ウォーターフォード・ユナイテッドFC
表示
(ウォーターフォードFCから転送)
ウォーターフォードFC | ||||
---|---|---|---|---|
原語表記 | Waterford Football Club | |||
愛称 | The Blues | |||
クラブカラー | 青 | |||
創設年 | 1930年 | |||
所属リーグ | リーグ・オブ・アイルランド | |||
所属ディビジョン | プレミアディヴィジョン | |||
ホームタウン | ウォーターフォード | |||
ホームスタジアム | ウォーターフォード・リージョナル・スポーツセンター | |||
収容人数 | 5,500 | |||
公式サイト | 公式サイト | |||
| ||||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
ウォーターフォード・フットボールクラブ(英語: Waterford United Football Club)は、アイルランドのウォーターフォードをホームタウンとするサッカークラブ。
歴史
[編集]1930年[1]にウォーターフォードFCとして創設され、1982年にウォーターフォード・ユナイテッドFCに改称した。2017年に、設立当初のクラブ名であるウォーターフォードFCに再改称した。
タイトル
[編集]- リーグ・オブ・アイルランド:6回
- 1965-66, 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1971-72, 1972-73
- FAIカップ:2回
- 1937, 1980
- リーグ・オブ・アイルランドカップ:2回
- 1974, 1985
- リーグ・オブ・アイルランドシールド:5回
- 1930-31, 1936-37, 1952-53, 1958-59, 1968-69
出典[1]
過去の成績
[編集]シーズン | ディビジョン | FAIカップ | リーグカップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 順位 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | |||
2004 | プレミアディビジョン | 5位 | 36 | 14 | 8 | 14 | 44 | 49 | 50 | 準優勝 | GS敗退 |
2005 | プレミアディビジョン | 8位 | 33 | 9 | 7 | 17 | 30 | 49 | 34 | 2回戦敗退 | 準々決勝敗退 |
2006 | プレミアディビジョン | 11位 | 30 | 2 | 6 | 22 | 20 | 58 | 12 | 3回戦敗退 | |
2007 | プレミアディビジョン | 11位 | 33 | 7 | 9 | 17 | 23 | 47 | 30 | 準々決勝敗退 | 2回戦敗退 |
2008 | ファーストディヴィジョン | 3位 | 36 | 18 | 9 | 9 | 55 | 35 | 63 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 |
2009 | ファーストディヴィジョン | 4位 | 33 | 20 | 6 | 7 | 52 | 20 | 66 | 4回戦敗退 | 準優勝 |
2010 | ファーストディヴィジョン | 2位 | 33 | 20 | 6 | 7 | 59 | 27 | 66 | 3回戦敗退 | 準々決勝敗退 |
2011 | ファーストディヴィジョン | 5位 | 30 | 13 | 3 | 14 | 37 | 31 | 42 | 4回戦敗退 | 2回戦敗退 |
2012 | ファーストディヴィジョン | 2位 | 28 | 18 | 4 | 6 | 46 | 29 | 58 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 |
2013 | ファーストディヴィジョン | 4位 | 28 | 14 | 5 | 9 | 40 | 24 | 47 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 |
2014 | ファーストディヴィジョン | 7位 | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 | 43 | 25 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 |
2015 | ファーストディヴィジョン | 7位 | 28 | 5 | 6 | 17 | 25 | 51 | 21 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 |
2016 | ファーストディヴィジョン | 5位 | 28 | 10 | 3 | 15 | 43 | 65 | 33 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 |
2017 | ファーストディヴィジョン | 1位 | 28 | 17 | 8 | 3 | 47 | 17 | 59 | 1回戦敗退 | 準々決勝敗退 |
2018 | プレミアディヴィジョン | 4位 | 36 | 18 | 5 | 13 | 52 | 44 | 59 | 準々決勝敗退 | 準々決勝敗退 |
2019 | プレミアディヴィジョン | 6位 | 36 | 12 | 7 | 17 | 46 | 53 | 43 | 準々決勝敗退 | 準決勝敗退 |
2020 | プレミアディヴィジョン | 5位 | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | 22 | 24 | 1回戦敗退 | 中止 |
2021 | プレミアディヴィジョン | 9位 | 36 | 12 | 6 | 18 | 36 | 56 | 42 | 準決勝敗退 | |
2022 | ファーストディヴィジョン | 2位 | 32 | 20 | 4 | 8 | 70 | 34 | 64 | 準決勝敗退 | |
2023 | ファーストディヴィジョン | 位 |
欧州の成績
[編集]シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1966-67 | UEFAチャンピオンズカップ | 予選 | フォルヴェルツ・ベルリン | 1-6 | 0-6 | 1-12 | |
1968-69 | UEFAチャンピオンズカップ | 1回戦 | マンチェスター・ユナイテッド | 1-3 | 1-7 | 2-10 | |
1969-70 | UEFAチャンピオンズカップ | 1回戦 | ガラタサライ | 2-3 | 0-2 | 2-5 | |
1970-71 | UEFAチャンピオンズカップ | 1回戦 | グレントラン | 1-0 | 3-1 | 4-1 | |
2回戦 | セルティック | 0-7 | 2-3 | 2-10 | |||
1972-73 | UEFAチャンピオンズカップ | 1回戦 | オモニア | 2-1 | 0-2 | 2-3 | |
1973-74 | UEFAチャンピオンズカップ | 1回戦 | ウーイペシュト | 2-3 | 0-3 | 2-6 | |
1979-80 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦 | ヨーテボリ | 1-1 | 0-1 | 1-2 | |
1980-81 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦 | ヒバーニアンズ | 4-0 | 0-1 | 4-1 | |
2回戦 | ディナモ・トビリシ | 0-1 | 0-4 | 0-5 | |||
1986-87 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦 | ボルドー | 1-2 | 0-4 | 1-6 |
歴代所属選手
[編集]→詳細は「Category:ウォーターフォード・ユナイテッドFCの選手」を参照
- ボビー・チャールトン 1975
脚注
[編集]外部リンク
[編集]- 公式ウェブサイト
- ウォーターフォード・ユナイテッドFC (WaterfordFCofficial) - Facebook