マッカビ・ペタク・チクヴァFC
表示
(マッカビ・ペタフ・ティクヴァFCから転送)
マッカビ・ペタク・チクヴァFC | ||||
---|---|---|---|---|
創設年 | 1912年 | |||
所属リーグ | リーガ・レウミット | |||
ホームタウン | ペタク・チクヴァ | |||
公式サイト | 公式サイト | |||
| ||||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
マッカビ・ペタク・チクヴァFC(ヘブライ語: מכבי פתח תקוה, 英語: Maccabi Petah Tikva)は、イスラエルのペタク・チクヴァをホームタウンとするサッカークラブ。
歴史
[編集]マッカビ・ペタク・チクヴァFCは1912年10月に創設された。1935年、グヴィア・ハメディナ決勝でハコア・アミダル・ラマト・ガンFCに1-0で勝利し、初優勝を果たした。1952年、グヴィア・ハメディナ決勝でマッカビ・テルアビブFCに勝利し、2回目の優勝を果たした。[1]
タイトル
[編集]国内タイトル
[編集]- グヴィア・ハメディナ:2回
- 1935, 1951-52
- トトカップ:4回
- 1994-95, 1999-2000, 2003-04, 2015-16
国際タイトル
[編集]なし
過去の成績
[編集]シーズン | ディビジョン | グヴィア・ハメディナ | トトカップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 順位 | |||
1999-00 | プレミアリーグ | 39 | 18 | 6 | 15 | 50 | 47 | 60 | 4位 | 準々決勝敗退 | 優勝 |
2000-01 | プレミアリーグ | 38 | 13 | 8 | 17 | 43 | 52 | 47 | 8位 | 準優勝 | 準々決勝敗退 |
2001-02 | プレミアリーグ | 33 | 8 | 12 | 13 | 36 | 47 | 36 | 8位 | 準々決勝敗退 | 2回戦敗退 |
2002-03 | プレミアリーグ | 33 | 13 | 11 | 9 | 45 | 37 | 50 | 6位 | ベスト16 | 準々決勝敗退 |
2003-04 | プレミアリーグ | 33 | 16 | 8 | 9 | 49 | 35 | 56 | 3位 | 8回戦敗退 | 優勝 |
2004-05 | プレミアリーグ | 33 | 16 | 12 | 5 | 47 | 24 | 60 | 2位 | 準決勝敗退 | グループリーグ敗退 |
2005-06 | プレミアリーグ | 33 | 12 | 8 | 13 | 37 | 38 | 44 | 5位 | 準々決勝敗退 | グループリーグ敗退 |
2006-07 | プレミアリーグ | 33 | 14 | 8 | 11 | 31 | 27 | 50 | 6位 | 準々決勝敗退 | グループリーグ敗退 |
2007-08 | プレミアリーグ | 33 | 10 | 7 | 16 | 28 | 39 | 37 | 10位 | 9回戦敗退 | 準々決勝敗退 |
2008-09 | プレミアリーグ | 33 | 11 | 11 | 11 | 36 | 35 | 44 | 7位 | 9回戦敗退 | グループリーグ敗退 |
2009-10 | プレミアリーグ | 33 | 10 | 11 | 12 | 44 | 47 | 24 | 8位 | 準々決勝敗退 | グループリーグ敗退 |
2010-11 | プレミアリーグ | 33 | 13 | 10 | 10 | 57 | 41 | 28 | 7位 | 8回戦敗退 | 準優勝 |
2011-12 | プレミアリーグ | 37 | 11 | 10 | 16 | 39 | 57 | 40 | 14位 | 準々決勝敗退 | 準決勝敗退 |
2012-13 | リーガ・レウミット | 37 | 21 | 10 | 6 | 66 | 29 | 73 | 1位 | 7回戦敗退 | 準決勝敗退 |
2013-14 | プレミアリーグ | 33 | 8 | 9 | 16 | 39 | 57 | 33 | 12位 | 準決勝敗退 | |
2014-15 | プレミアリーグ | 36 | 12 | 12 | 12 | 34 | 41 | 48 | 6位 | 準々決勝敗退 | 準々決勝敗退 |
2015-16 | プレミアリーグ | 33 | 13 | 7 | 13 | 34 | 35 | 46 | 7位 | ベスト16 | 優勝 |
2016-17 | プレミアリーグ | 36 | 15 | 11 | 10 | 42 | 34 | 56 | 4位 | 準々決勝敗退 | グループリーグ敗退 |
2017-18 | プレミアリーグ | 33 | 12 | 7 | 14 | 40 | 44 | 43 | 8位 | 8回戦敗退 | 準々決勝敗退 |
2018-19 | プレミアリーグ | 33 | 8 | 12 | 13 | 33 | 51 | 36 | 13位 | 準々決勝敗退 | 準々決勝敗退 |
2019-20 | リーガ・レウミット | 37 | 21 | 8 | 8 | 66 | 37 | 71 | 1位 | 準優勝 | |
2020-21 | プレミアリーグ | 36 | 13 | 7 | 16 | 32 | 38 | 46 | 5位 | 7回戦敗退 | |
2021-22 | プレミアリーグ | 33 | 6 | 9 | 18 | 34 | 49 | 27 | 13位 | 準々決勝敗退 | |
2022-23 | リーガ・レウミット | 位 |
欧州の成績
[編集]シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | UEFAインタートトカップ | グループ4 | ケルン | 1-3 | — | 2位 | |
アーラウ | — | 1-0 | |||||
コーク・シティ | 0-0 | — | |||||
スタンダール・リエージュ | — | 0-0 | |||||
2004-05 | UEFAカップ | 予選2回戦 | AEKラルナカ | 4-0 | 0-3 | 4-3 | |
1回戦 | ヘーレンフェーン | 中止 | 0-5 | 0-5 | |||
2005-06 | UEFAカップ | 予選2回戦 | バシュキミ | 6-0 | 5-0 | 11-0 | |
1回戦 | パルチザン・ベオグラード | 0-2 | 5-2 | 5-4 | |||
グループB | パレルモ | 1-2 | — | 5位 | |||
ブレンビーIF | — | 0-2 | |||||
ロコモティフ・モスクワ | 0-4 | — | |||||
エスパニョール | — | 0-1 | |||||
2006 | UEFAインタートトカップ | 2回戦 | ズリニスキ・モスタル | 1-1 | 3-1 | 4-2 | |
3回戦 | エスニコス・アフナ | 0-2 | 3-2 | 3-4 |
歴代監督
[編集]- ラン・ベン・シモン 2014-2016
歴代所属選手
[編集]→詳細は「Category:マッカビ・ペタク・チクヴァFCの選手」を参照
- イーゴリ・シュクヴィリン 1996-1997
- パブロ・バスティアニーニ 2008-2009
- ドラゴスラヴ・イェヴリッチ 2009-2010
- ホエ・ビセラ 2010-2011
出典
[編集]- ^ “היסטוריה(歴史)”. Maccabi Petah Tikva. 2014年7月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年5月22日閲覧。