取扱貨物量別のコンテナ湾港一覧
表示
(世界のコンテナ港の一覧から転送)
取扱貨物量別のコンテナ湾港一覧とは、20フィートコンテナ換算(TEU)で計測したコンテナ輸送量による世界のコンテナ港の取扱貨物量ランキングである。2018年、世界には取扱量が20フィートコンテナ換算で1000万個を越えるコンテナ港が15港あった。世界最大のコンテナ港は上海港であり、約4201万個のコンテナが通過した。
上位20港の内訳は中華人民共和国が9港(香港を含む)、アメリカ合衆国とマレーシアが2港、アラブ首長国連邦・オランダ・韓国・シンガポール・台湾・ドイツ・ベルギーが1港である。地域別に見ると東アジアが11港、東南アジアが3港、中東が1港、北アメリカが2港、西ヨーロッパが3港であり、東アジアが圧倒的に多い。
なお東京港は35位(4570千TEU)、横浜港は58位(3035千TEU)、名古屋港は66位(2876千TEU)であり、上海港(外高橋や洋山深水港など)のコンテナ取り扱い量は東京港(大井コンテナふ頭)の約9倍だった。
順位 | 港 | 国 | 2018 | 2016 [2] |
2013 [3] |
2012 [4] |
2011 [5] |
2010 [6] |
2009 [7] |
2008 [8] |
2007 [9] |
2006 [10] |
2005 [11] |
2004 [12] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海港 | 中華人民共和国 | 42,010 | 37,133 | 33,617 | 32,529 | 31,700 | 29,069 | 25,002 | 27,980 | 26,150 | 21,710 | 18,084 | 14,557 |
2 | シンガポール港 | シンガポール | 36,599 | 30,903 | 32,240 | 31,649 | 29,937 | 28,431 | 25,866 | 29,918 | 27,932 | 24,792 | 23,192 | 21,329 |
3 | 寧波・舟山港 | 中華人民共和国 | 26,351 | 23,979 | 23,280 | 22,940 | 22,570 | 22,510 | 18,250 | 21,414 | 21,099 | 18,469 | 16,197 | 13,615 |
4 | 深圳港 | 中華人民共和国 | 25,740 | 19,813 | 22,352 | 23,117 | 24,384 | 23,532 | 20,983 | 24,248 | 23,881 | 23,539 | 22,427 | 21,984 |
5 | 広州港 | 中華人民共和国 | 21,922 | 19,850 | 17,690 | 17,046 | 16,185 | 14,157 | 11,954 | 13,425 | 13,270 | 12,039 | 11,843 | 11,430 |
6 | 釜山港 | 韓国 | 21,663 | 21,560 | 17,351 | 16,670 | 14,686 | 13,144 | 10,502 | 11,226 | 9,349 | 7,068 | 5,208 | 4,006 |
7 | 香港港 | 香港 | 19,596 | 18,010 | 15,520 | 14,503 | 13,020 | 12,012 | 10,260 | 10,320 | 9,462 | 7,702 | 6,307 | 5,140 |
8 | 青島港 | 中華人民共和国 | 19,315 | 18,857 | 15,309 | 14,744 | 14,400 | 12,550 | 11,190 | 11,001 | 9,200 | 6,600 | 4,685 | 3,308 |
9 | 天津港 | 中華人民共和国 | 15,972 | 14,772 | 13,641 | 13,270 | 13,000 | 11,600 | 11,124 | 11,827 | 10,653 | 8,923 | 7,619 | 6,429 |
10 | ドバイ港 | アラブ首長国連邦 | 14,954 | 14,490 | 13,010 | 12,300 | 11,500 | 10,080 | 8,700 | 8,500 | 7,103 | 5,950 | 4,801 | 3,814 |
11 | ロッテルダム港 | オランダ | 14,512 | 12,385 | 11,621 | 11,866 | 11,877 | 11,146 | 9,743 | 10,784 | 10,791 | 9,655 | 9,287 | 8,281 |
12 | クラン港 | マレーシア | 12,316 | 9,614 | 10,860 | 8,060 | 6,400 | 5,242 | 4,552 | 4,503 | 4,574 | 3,212 | 2,665 | 2,211 |
13 | アントワープ港 | ベルギー | 11,100 | 13,169 | 10,350 | 10,000 | 9,604 | 8,870 | 7,309 | 7,970 | 7,120 | 6,326 | 5,544 | 5,244 |
14 | 廈門港 | 中華人民共和国 | 10,702 | 10,464 | 9,938 | 9,781 | 9,636 | 8,872 | 8,581 | 9,677 | 10,257 | 9,775 | 9,471 | 9,714 |
15 | 高雄港 | 台湾 | 10,445 | 8,910 | 9,302 | 8,864 | 9,022 | 7,900 | 7,007 | 9,737 | 9,890 | 8,862 | 8,088 | 7,003 |
16 | 大連港 | 中華人民共和国 | 9,770 | 10,037 | 8,578 | 8,635 | 8,664 | 8,468 | 7,309 | 8,663 | 8,176 | 7,019 | 6,482 | 6,064 |
17 | ロサンゼルス港 | アメリカ合衆国 | 9,458 | 9,613 | 8,010 | 7,202 | 6,461 | 5,820 | 4,680 | 5,035 | 4,627 | 4,019 | 3,342 | 2,872 |
18 | タンジュン・ペレパス | マレーシア | 8,960 | 8,856 | 7,869 | 8,078 | 7,941 | 7,832 | 6,748 | 7,850 | 8,355 | 8,470 | 7,485 | 7,321 |
19 | ハンブルク港 | ドイツ | 8,730 | 8,730 | 7,628 | 7,700 | 7,500 | 6,530 | 6,000 | 5,600 | 5,500 | 4,770 | 4,177 | 4,020 |
20 | ロングビーチ港 | アメリカ合衆国 | 8,091 | 6,775 | 6,731 | 6,046 | 6,061 | 6,263 | 5,067 | 6,350 | 7,316 | 7,289 | 6,710 | 5,780 |
21 | レムチャバン港 | タイ王国 | 8,070 | 7,227 | 6,032 | 5,830 | 5,731 | 5,068 | 4,538 | 5,134 | 4,642 | 4,123 | 3,834 | 3,529 |
日本
[編集]2020年の、日本国内港湾のコンテナ取扱貨物量のランキングは以下の通り[13]
所在地 | 港湾名 | 総TEU | うち外貨 | (国外輸出) | (外国輸入) | うち内貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
全国計 | — | 21,658,158 | 17,394,090 | 8,699,933 | 8,694,158 | 4,264,067 |
東京都 | 東京 | 4,746,579 | 4,259,755 | 1,985,013 | 2,274,742 | 486,824 |
神奈川県 | 横浜 | 2,661,621 | 2,412,172 | 1,280,280 | 1,131,891 | 249,450 |
兵庫県 | 神戸 | 2,647,066 | 2,040,464 | 1,081,769 | 958,696 | 606,602 |
愛知県 | 名古屋 | 2,471,146 | 2,301,854 | 1,208,644 | 1,093,209 | 169,292 |
大阪府 | 大阪 | 2,358,717 | 2,059,270 | 940,508 | 1,118,762 | 299,447 |
福岡県 | 博多 | 960,959 | 832,133 | 406,913 | 425,220 | 128,826 |
沖縄県 | 那覇 | 607,372 | 85,178 | 40,721 | 44,457 | 522,195 |
静岡県 | 清水 | 514,237 | 427,747 | 214,731 | 213,016 | 86,490 |
福岡県 | 北九州 | 473,393 | 413,161 | 213,046 | 200,115 | 60,232 |
北海道 | 苫小牧 | 337,626 | 229,419 | 110,753 | 118,666 | 108,207 |
宮城県 | 仙台塩釜 | 270,464 | 168,124 | 85,273 | 82,851 | 102,340 |
新潟県 | 新潟 | 232,831 | 172,554 | 84,141 | 88,413 | 60,277 |
広島県 | 広島 | 224,953 | 146,221 | 75,357 | 70,864 | 78,732 |
三重県 | 四日市 | 211,000 | 174,700 | 92,516 | 82,184 | 36,300 |
岡山県 | 水島 | 176,963 | 130,176 | 67,841 | 62,335 | 46,787 |
神奈川県 | 川崎 | 170,000 | 150,022 | 72,011 | 78,011 | 19,978 |
鹿児島県 | 鹿児島 | 159,747 | 1,226 | 669 | 557 | 158,521 |
山口県 | 徳山下松 | 142,612 | 74,936 | 50,088 | 24,848 | 67,676 |
愛媛県 | 三島川之江 | 111,270 | 73,842 | 36,516 | 37,326 | 37,428 |
福井県 | 敦賀 | 105,501 | 26,572 | 13,285 | 13,287 | 78,929 |
脚注
[編集]- ^ “One Hundred Ports 2019”. 2020年9月14日閲覧。
- ^ “Lloyd's List Top 100 Container Ports: Rankings” (英語). Informa UK Limited. 2018年8月19日閲覧。
- ^ The Lloyd's List of the World's Busiest Container Ports 2013 Archived 2015年3月28日, at the Wayback Machine.
- ^ The Lloyd's List of the World's Busiest Container Ports 2012 Archived 2015年3月28日, at the Wayback Machine.
- ^ The Lloyd's List of the World's Busiest Container Ports 2011 Archived 2015年3月28日, at the Wayback Machine.
- ^ The Lloyd's List of the World's Busiest Container Ports 2010 Archived 2015年2月17日, at the Wayback Machine.
- ^ AAPA World Port Rankings 2009
- ^ AAPA World Port Rankings 2008
- ^ Port of Hamburg
- ^ AAPA World Port Rankings 2006 Archived 2008年12月21日, at the Wayback Machine.
- ^ AAPA World Port Rankings 2005 Archived 2007年9月27日, at the Wayback Machine.
- ^ AAPA World Port Rankings 2004 Archived 2011年7月24日, at the Wayback Machine.
- ^ 『2020年の国内港湾のコンテナ取扱貨物量(速報値)』(プレスリリース)国土交通省、2021年9月3日 。