1989年の台風
表示
(平成元年台風第14号から転送)
現在加筆中です。編集の協力よろしくお願いします。 |
この記事での日付は特記のない限り協定世界時によるものです。 |
軌跡の地図 | |
最初の台風発生 | 1月18日 |
---|---|
最後の台風消滅 | 12月28日 |
最も強かった 台風 |
台風8号・27号 – 915 hPa, 100 kt (10分間平均) |
熱帯低気圧の総数 | 55 |
台風の総数 | 32 |
総死亡者数 | 3,328 |
総被害額 | 22.4 億ドル (1990 USD) |
1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
1989年の台風(1989ねんのたいふう、太平洋北西部で発生した熱帯低気圧)のデータ。台風の発生数は32個であった[1][2]。
日本には11個の台風が接近し、うち5個が本土に上陸した。6月の台風6号は、平成時代になってから初めて日本に上陸した台風となった[3]。
台風の発生数
[編集]発生数が多い年 | 発生数が少ない年 | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 年 | 発生数 | 順位 | 年 | 発生数 |
1 | 1967年 | 39 | 1 | 2010年 | 14 |
2 | 1994年 1971年 | 36 | 2 | 1998年 | 16 |
4 | 1966年 | 35 | 3 | 2023年 | 17 |
5 | 1964年 | 34 | 4 | 1969年 | 19 |
6 | 1989年 1974年 1965年 | 32 | 5 | 2011年 2003年 1977年 1975年 1973年 1954年 1951年 |
21 |
9 | 2013年 1992年 1988年 1972年 1958年 |
31 |
台風の日本上陸数
[編集]上陸数が多い年 | 上陸数が少ない年 | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 年 | 上陸数 | 順位 | 年 | 上陸数 |
1 | 2004年 | 10 | 1 | 2020年 2008年 2000年 1986年 1984年 |
0 |
2 | 2016年 1993年 1990年 | 6 | 6 | 2023年 2009年 1995年 1987年 1980年 1977年 1973年 1957年 |
1 |
5 | 2019年 2018年 1989年 1966年 1965年 1962年 1954年 |
5 |
月別の台風発生数
[編集]1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 32 |
各熱帯低気圧の活動時期
[編集]「台風」に分類されている熱帯低気圧
[編集]台風1号(ウィノナ)
[編集]198901・01W
トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 1/18 – 1/19 | ||
ピーク時の強さ | 35 kt (10分間平均) 1000 hPa |
台風2号(アンディ)
[編集]198902・02W
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー5 スーパー タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 4/18 – 4/25 | ||
ピーク時の強さ | 100 kt (10分間平均) 920 hPa |
台風3号(ブレンダ)
[編集]198903・03W・ビニン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 5/16 – 5/21 | ||
ピーク時の強さ | 65 kt (10分間平均) 970 hPa |
台風4号(セシル)
[編集]198904・04W
シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 5/22 – 5/26 | ||
ピーク時の強さ | 60 kt (10分間平均) 975 hPa |
台風5号(ドット)
[編集]198905・05W・クリン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー3 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 6/5 – 6/12 | ||
ピーク時の強さ | 80 kt (10分間平均) 955 hPa |
台風6号(エリス)
[編集]198906・06W・ダリン
シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 6/22 – 6/24 | ||
ピーク時の強さ | 50 kt (10分間平均) 985 hPa |
→詳細は「平成元年台風第6号」を参照
台風7号(フェイ)
[編集]198907・07W・エラン
シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 7/7 – 7/11 | ||
ピーク時の強さ | 55 kt (10分間平均) 980 hPa |
台風8号(ゴードン)
[編集]198908・08W・ゴーリン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー5 スーパー タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 7/12 – 7/19 | ||
ピーク時の強さ | 100 kt (10分間平均) 915 hPa |
台風9号(ホープ)
[編集]198909・09W・フリン
トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 7/16 – 7/21 | ||
ピーク時の強さ | 45 kt (10分間平均) 990 hPa |
台風10号(アーヴィング)
[編集]198910・10W・イビアン
シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 7/21 – 7/24 | ||
ピーク時の強さ | 55 kt (10分間平均) 985 hPa |
台風11号(ジュディ)
[編集]198911・11W
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー2 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 7/23 – 7/29 | ||
ピーク時の強さ | 85 kt (10分間平均) 940 hPa |
→詳細は「平成元年台風第11号」を参照
台風12号(ケン-ローラ)
[編集]198912・13W
シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 7/29 – 8/4 | ||
ピーク時の強さ | 55 kt (10分間平均) 980 hPa |
→詳細は「平成元年台風第12号」を参照
台風13号(マック)
[編集]198913・14W
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 7/31 – 8/7 | ||
ピーク時の強さ | 80 kt (10分間平均) 950 hPa |
→詳細は「平成元年台風第13号」を参照
台風14号(ナンシー)
[編集]198914・15W
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 8/12 – 8/16 | ||
ピーク時の強さ | 70 kt (10分間平均) 965 hPa |
台風15号(オーウェン)
[編集]198915・16W
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 8/12 – 8/19 | ||
ピーク時の強さ | 75 kt (10分間平均) 960 hPa |
台風16号(ペギー)
[編集]198916・18W
トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 8/16 – 8/18 | ||
ピーク時の強さ | 35 kt (10分間平均) 996 hPa |
台風17号(ロジャー)
[編集]198917・20W・ナーシング
シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 8/25 – 8/28 | ||
ピーク時の強さ | 55 kt (10分間平均) 975 hPa |
→詳細は「平成元年台風第17号」を参照
台風18号(21W)
[編集]198918
トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・デプレッション (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 8/26 – 8/27 | ||
ピーク時の強さ | 35 kt (10分間平均) 1002 hPa |
台風19号(サラ)
[編集]198919・22W・オペン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー4 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 9/5 – 9/13 | ||
ピーク時の強さ | 80 kt (10分間平均) 950 hPa |
台風20号(チップ)
[編集]198920・23W
シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 9/9 – 9/14 | ||
ピーク時の強さ | 50 kt (10分間平均) 985 hPa |
台風21号(ヴェラ)
[編集]198921・24W・パイニン
シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 9/12 – 9/15 | ||
ピーク時の強さ | 55 kt (10分間平均) 980 hPa |
台風22号(ウェイン)
[編集]198922・25W
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 9/17 – 9/20 | ||
ピーク時の強さ | 70 kt (10分間平均) 970 hPa |
→詳細は「平成元年台風第22号」を参照
台風23号(アンジェラ)
[編集]198923・26W・ラビン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー4 スーパー タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 9/29 – 10/11 | ||
ピーク時の強さ | 95 kt (10分間平均) 925 hPa |
台風24号(ブライアン)
[編集]198924・27W
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 9/20 – 10/3 | ||
ピーク時の強さ | 65 kt (10分間平均) 970 hPa |
台風25号(コリーン)
[編集]198925・28W
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 10/2 – 10/8 | ||
ピーク時の強さ | 80 kt (10分間平均) 950 hPa |
台風26号(ダン)
[編集]198926・29W・サリン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 10/9 – 10/14 | ||
ピーク時の強さ | 75 kt (10分間平均) 960 hPa |
台風27号(エルシー)
[編集]198927・30W・テイシン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー5 スーパー タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 10/14 – 10/22 | ||
ピーク時の強さ | 100 kt (10分間平均) 915 hPa |
台風28号(フォレスト)
[編集]198928・31W
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー2 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 10/22 – 10/29 | ||
ピーク時の強さ | 85 kt (10分間平均) 940 hPa |
台風29号(ゲイ)
[編集]198929・32W
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー3 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 11/2 – 11/4 | ||
ピーク時の強さ | 65 kt (10分間平均) 970 hPa |
11月4日に東経100度より西に進んでサイクロンとなった。タイとインドに上陸した。
この台風は、タイ史上最大級の台風といわれており、中心気圧960hPaの勢力で南部を直撃した。台風によって多数の船が転覆し、また大規模な土砂崩れや洪水も起きたために、死者数は600人以上にのぼったといわれている[4]。
台風30号(ハント)
[編集]198930・33W・アンシン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー2 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 11/16 – 11/23 | ||
ピーク時の強さ | 75 kt (10分間平均) 960 hPa |
台風31号(イルマ)
[編集]198931・34W・ワルディン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー5 スーパー タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 11/26 – 12/4 | ||
ピーク時の強さ | 95 kt (10分間平均) 925 hPa |
台風32号(ジャック)
[編集]198932・35W
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー4 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 12/23 – 12/28 | ||
ピーク時の強さ | 95 kt (10分間平均) 925 hPa |
外部リンク
[編集]1989年 こちらもご覧下さい |
---|
社会 |
政治 経済 法 労働 教育 交通 |
文化と芸術 |
映画 日本公開映画 音楽 ラジオ 日本のテレビ 芸術 文学 出版 |
スポーツ |
スポーツ 日本競馬 サッカー 自転車競技 バスケ バレー 野球 相撲 |
科学と技術 |
科学 気象・地象・天象 台風 鉄道 航空 |
地域 |
日本 日本の女性史 |
各年の台風 |
1987 1988 1989 1990 1991 |
■ヘルプ |
- ウィキメディア・コモンズには、1989年の台風に関するカテゴリがあります。
脚注
[編集]- ^ “気象庁|台風経路図1989年”. www.data.jma.go.jp. 2020年6月3日閲覧。
- ^ “デジタル台風:1989年シーズンの台風履歴”. agora.ex.nii.ac.jp. 2020年6月6日閲覧。
- ^ “令和初上陸台風、平成初上陸台風はともに台風6号(饒村曜) - Yahoo!ニュース”. Yahoo!ニュース 個人. 2020年4月23日閲覧。
- ^ “【元旦台風1号】観測史上初めて1月にタイ直撃へ(森さやか) - Yahoo!ニュース”. Yahoo!ニュース 個人. 2020年6月14日閲覧。