1981年の台風
表示
(昭和56年台風第26号から転送)
この記事での日付は特記のない限り協定世界時によるものです。 |
軌跡の地図 | |
最初の台風発生 | 3月12日 |
---|---|
最後の台風消滅 | 12月28日 |
最も強かった 台風 |
台風22号 – 895 hPa, 120 kt (10分間平均) |
熱帯低気圧の総数 | 52 |
台風の総数 | 29 |
総死亡者数 | >1,268 |
総被害額 | > 2.802 億ドル (1981 USD) |
1979, 1980, 1981, 1982, 1983 |
1981年の台風(1981ねんのたいふう、太平洋北西部で発生した熱帯低気圧)のデータ。台風の発生数は29個であった[1]。
月別の台風発生数
[編集]1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 29 |
各熱帯低気圧の活動時期
[編集]「台風」に分類されている熱帯低気圧
[編集]台風1号(フリーダ)
[編集]198101・01W
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー3 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 3/12 – 3/18 | ||
ピーク時の強さ | 90 kt (10分間平均) 945 hPa |
台風2号(ジェラルド)
[編集]198102・02W
シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 4/15 – 4/20 | ||
ピーク時の強さ | 60 kt (10分間平均) 980 hPa |
台風3号(ホリー)
[編集]198103・03W
トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 4/30 – 5/6 | ||
ピーク時の強さ | 45 kt (10分間平均) 996 hPa |
台風4号(アイク)
[編集]198104・04W・ビニン
シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 6/9 – 6/14 | ||
ピーク時の強さ | 60 kt (10分間平均) 965 hPa |
台風5号(ジューン)
[編集]198105・05W・クリン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 6/17 – 6/22 | ||
ピーク時の強さ | 70 kt (10分間平均) 965 hPa |
6月22日20時に長崎県北部に上陸[2]。2012年に台風4号が上陸するまでは、日本への上陸日時が統計史上第10位の早さであった[2]。
台風6号(ケリー)
[編集]198106・06W・ダリン
シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 6/30 – 7/5 | ||
ピーク時の強さ | 60 kt (10分間平均) 975 hPa |
台風7号(リン)
[編集]198107・07W・エラン
シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 7/3 – 7/7 | ||
ピーク時の強さ | 55 kt (10分間平均) 985 hPa |
台風8号(モーリー)
[編集]198108・08W・フリン
シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 7/18 – 7/20 | ||
ピーク時の強さ | 50 kt (10分間平均) 985 hPa |
台風9号(ニーナ)
[編集]198109・09W・イビアン
トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 7/22 – 7/23 | ||
ピーク時の強さ | 40 kt (10分間平均) 992 hPa |
台風10号(オグデン)
[編集]198110・10W
シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 7/28 – 7/31 | ||
ピーク時の強さ | 50 kt (10分間平均) 975 hPa |
台風11号(11W)
[編集]198111
トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・デプレッション (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 8/1 – 8/2 | ||
ピーク時の強さ | 40 kt (10分間平均) 990 hPa |
台風12号(フィリス)
[編集]198112・12W
シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 8/3 – 8/5 | ||
ピーク時の強さ | 55 kt (10分間平均) 975 hPa |
→「昭和56年8月北海道豪雨」も参照
台風13号(ロイ)
[編集]198113・13W・マイリン
トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 8/5 – 8/7 | ||
ピーク時の強さ | 45 kt (10分間平均) 985 hPa |
台風14号(スーザン)
[編集]198114・14W
シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 8/8 – 8/13 | ||
ピーク時の強さ | 60 kt (10分間平均) 980 hPa |
台風15号(サッド)
[編集]198115・15W・オペン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー2 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 8/16 – 8/23 | ||
ピーク時の強さ | 70 kt (10分間平均) 955 hPa |
→詳細は「昭和56年台風第15号」を参照
台風16号(ヴァネッサ)
[編集]198116・16W
シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 8/17 – 8/20 | ||
ピーク時の強さ | 50 kt (10分間平均) 980 hPa |
台風17号(ウォーレン)
[編集]198117・17W
トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 8/18 – 8/19 | ||
ピーク時の強さ | 35 kt (10分間平均) 994 hPa |
台風18号(アグネス)
[編集]198118・18W・パイニン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー2 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 8/27 – 9/3 | ||
ピーク時の強さ | 80 kt (10分間平均) 950 hPa |
→詳細は「昭和56年台風第18号」を参照
台風19号(ビル)
[編集]198119・19W
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー2 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 9/3 – 9/7 | ||
ピーク時の強さ | 75 kt (10分間平均) 960 hPa |
台風20号(クララ)
[編集]198120・20W・ラビン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー4 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 9/16 – 9/22 | ||
ピーク時の強さ | 100 kt (10分間平均) 925 hPa |
台風21号(ドイル)
[編集]198121・21W
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 9/20 – 9/23 | ||
ピーク時の強さ | 70 kt (10分間平均) 965 hPa |
台風22号(エルシー)
[編集]198122・22W・テイシン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー5 スーパー タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 9/25 – 10/2 | ||
ピーク時の強さ | 120 kt (10分間平均) 895 hPa |
順位 | 台風 | 国際名 | 年 | 猛烈な勢力であった期間 |
---|---|---|---|---|
1 | 昭和53年台風第26号 | Rita | 1978年 | 96時間 |
2 | 平成30年台風第22号 | Mangkhut | 2018年 | 90時間 |
3 | 平成16年台風第16号 | Chaba | 2004年 | 78時間 |
4 | 令和元年東日本台風 (令和元年台風第19号) |
Hagibis | 2019年 | 72時間 |
昭和59年台風第22号 | Vanessa | 1984年 | ||
昭和56年台風第22号 | Elsie | 1981年 | ||
昭和54年台風第20号 | Tip | 1979年 | ||
8 | 平成9年台風第24号 | Joan | 1997年 | 66時間 |
9 | 平成24年台風第17号 | Jelawat | 2012年 | 60時間 |
平成3年台風第28号 | Yuri | 1991年 | ||
平成3年台風第23号 | Ruth | 1991年 |
順位 | 台風 | 国際名 | 年 | 最大風速 (kt) |
---|---|---|---|---|
1 | 昭和54年台風第20号 | Tip | 1979年 | 140 |
2 | 平成25年台風第30号 | Haiyan | 2013年 | 125 |
平成22年台風第13号 | Megi | 2010年 | ||
昭和57年台風第10号 | Bess | 1982年 | ||
5 | 令和3年台風第2号 | Surigae | 2021年 | 120 |
令和2年台風第19号 | Goni | 2020年 | ||
平成28年台風第14号 | Meranti | 2016年 | ||
平成3年台風第28号 | Yuri | 1991年 | ||
平成2年台風第19号 | Flo | 1990年 | ||
昭和61年台風第3号 | Lola | 1986年 | ||
昭和60年台風第22号 | Dot | 1985年 | ||
昭和59年台風第22号 | Vanessa | 1984年 | ||
昭和58年台風第5号 | Abby | 1983年 | ||
昭和57年台風第21号 | Mac | 1982年 | ||
昭和56年台風第22号 | Elsie | 1981年 | ||
昭和55年台風第19号 | Wynne | 1980年 | ||
昭和53年台風第26号 | Rita | 1978年 |
台風23号(ファビアン)
[編集]198123・23W・アンシン
トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 10/13 – 10/14 | ||
ピーク時の強さ | 45 kt (10分間平均) 994 hPa |
台風24号(ゲイ)
[編集]198124・24W・ワルディン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー2 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 10/15 – 10/23 | ||
ピーク時の強さ | 85 kt (10分間平均) 950 hPa |
順位 | 名称 | 国際名 | 年 | 強風域最大直径 (km) |
---|---|---|---|---|
1 | 平成9年台風第13号 | Winnie | 1997年 | 2360 |
2 | 昭和62年台風第13号 | Freda | 1987年 | 2220 |
平成2年台風第12号 | Yancy | 1990年 | ||
平成9年台風第25号 | Keith | 1997年 | ||
5 | 令和3年台風第18号 | Kompasu | 2021年 | 2200 |
6 | 平成7年台風第12号 | Oscar | 1995年 | 2130 |
7 | 昭和61年台風第10号 | Sarah | 1986年 | 2040 |
平成2年台風第23号 | Kyle | 1990年 | ||
平成8年台風第9号 | Herb | 1996年 | ||
10 | 昭和56年台風第24号 | Gay | 1981年 | 1940 |
平成13年台風第4号 | Utor | 2001年 |
台風25号(ヘイズン)
[編集]198125・25W・イエエン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー3 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 11/14 – 11/22 | ||
ピーク時の強さ | 70 kt (10分間平均) 955 hPa |
台風26号(イルマ)
[編集]198126・26W・アンディン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー4 スーパー タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 11/19 – 11/27 | ||
ピーク時の強さ | 110 kt (10分間平均) 905 hPa |
台風27号(ジェフ)
[編集]198127・27W・ビナン
トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 11/23 – 11/24 | ||
ピーク時の強さ | 40 kt (10分間平均) 1000 hPa |
台風28号(キット)
[編集]198128・28W・カジャン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー4 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 12/11 – 12/20 | ||
ピーク時の強さ | 100 kt (10分間平均) 925 hPa |
台風29号(リー)
[編集]198129・29W・ディナン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー2 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 12/23 – 12/28 | ||
ピーク時の強さ | 80 kt (10分間平均) 950 hPa |
脚注
[編集]- ^ “デジタル台風:1981年シーズンの台風履歴”. agora.ex.nii.ac.jp. 2020年6月6日閲覧。
- ^ a b “気象庁 | 上陸日時”. web.archive.org (2012年3月1日). 2020年7月19日閲覧。
外部リンク
[編集]1981年 こちらもご覧下さい |
---|
社会 |
政治 経済 法 労働 教育 交通 |
文化と芸術 |
映画 日本公開映画 音楽 ラジオ 日本のテレビ 芸術 文学 出版 |
スポーツ |
スポーツ 日本競馬 サッカー 自転車競技 バスケ バレー 野球 相撲 |
科学と技術 |
科学 気象・地象・天象 台風 鉄道 航空 |
地域 |
日本 日本の女性史 |
各年の台風 |
1979 1980 1981 1982 1983 |
■ヘルプ |
- ウィキメディア・コモンズには、1981年の台風に関するカテゴリがあります。