澤田将
表示
(沢田将から転送)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | サワダ ショウ | |||||
ラテン文字 | SAWADA Sho | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 2003年4月12日(21歳) | |||||
出身地 | 北海道函館市 | |||||
身長 | 172cm | |||||
体重 | 62kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF | |||||
ユース | ||||||
2015-2020 | サバデル | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2021-2022 | FC琉球 | 0 | (0) | |||
2023- | ポルティモネンセU-23 | |||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
澤田 将(さわだ しょう、2003年4月12日 - )は、北海道出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。
来歴
[編集]2021年に、サバデルのユースチームからFC琉球に加入した[1]。2022年6月1日、天皇杯2回戦・大宮アルディージャ戦に先発出場でデビューした[2]。
2023年にポルティモネンセのU-23チームに移籍した[3]。
個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2021 | 琉球 | 32 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
通算 | 日本 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
総通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
出典
[編集]- ^ 澤田 将 選手 2021シーズンより加入内定のお知らせ FC琉球
- ^ 日程・結果 日本サッカー協会
- ^ 澤田将選手 ポルティモネンセU―23へ完全移籍のお知らせ FC琉球
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 澤田将 - Soccerway.com
- 澤田将 - FootballDatabase.eu
- 澤田将 - WorldFootball.net
- 澤田将 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 澤田将 - J.League Data Siteによる選手データ