ドゥルガーム・イスマーイール
表示
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | |||||||||||||||||||||||||||||
ラテン文字 | Dhurgham Ismail | ||||||||||||||||||||||||||||
アラビア語 | ضرغام اسماعيل | ||||||||||||||||||||||||||||
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | イラク | ||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1994年5月23日(30歳) | ||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | マイサーン県アマーラ | ||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 178cm | ||||||||||||||||||||||||||||
選手情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
在籍チーム | アル・ショルタSC | ||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | DF(LB)/MF(LW) | ||||||||||||||||||||||||||||
背番号 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
利き足 | 左足 | ||||||||||||||||||||||||||||
ユース | |||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | ナフト・マイサーン | ||||||||||||||||||||||||||||
クラブ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2015 | アル・ショルタSC | 104 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2018 | チャイクル・リゼスポル | 52 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
2018- | アル・ショルタSC | ||||||||||||||||||||||||||||
代表歴2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | イラク U-17 | 8 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2013 | イラク U-20 | 10 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||
2011- | イラク U-23 | 12 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
2013- | イラク | 42 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
1. 国内リーグ戦に限る。2017年2月18日現在。 2. 2017年5月28日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
ドゥルガーム・イスマーイール(アラビア語: ضرغام اسماعيل、Dhurgham Ismail、1994年5月23日 - )は、 イラクのプロサッカー選手。アル・ショルタSC所属、ポジションはディフェンダー。
日本語ではドゥルガム・イスマイル、ドゥルガム・イスマエルと表記されることがある。
来歴
[編集]代表
[編集]2013 FIFA U-20ワールドカップ4位の時のメンバーである。
AFCアジアカップ2015では先発フル出場を果たした。
獲得タイトル
[編集]クラブ
[編集]- アル・ショルタ
- イラク・プレミアリーグ:2012-13, 2013-14
- チャイクル・リゼスポル
- TFF1.リグ:2017-18
個人
[編集]フォーフォーツーの年間アジアベストプレイヤー50に選ばれた。
アジアカップ2015のベストイレブンに選出された。