「鹿乃」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
112行目: | 112行目: | ||
{{Singer-stub}} |
{{Singer-stub}} |
||
{{DEFAULTSORT:かの}} |
{{DEFAULTSORT:かの}} |
||
[[Category:日本のポップ歌手]] |
[[Category:日本の女性ポップ歌手]] |
||
[[Category:アニメソング歌手]] |
[[Category:アニメソング歌手]] |
||
[[Category:ワーナーブラザースジャパンのアーティスト]] |
[[Category:ワーナーブラザースジャパンのアーティスト]] |
2016年11月10日 (木) 21:17時点における版
鹿乃 | |
---|---|
生誕 | 12月24日 |
出身地 | 日本 |
ジャンル | J-POP、アニメソング |
職業 | 歌手 |
担当楽器 | ボーカル |
活動期間 | 2010年 - |
レーベル | ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント |
公式サイト | 鹿乃 Warner Bros. Home Entertainment Official Website |
2010年から動画投稿サイト『ニコニコ動画』で歌い手として活動を始め、2015年にメジャーデビューを果たした。
概要
ディスコグラフィ
シングル
枚 | 発売日 | タイトル | 規格品番 | オリコン 最高位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
アーティスト盤 | アニメ盤 | 通常盤 | ||||
1st | 2015年5月20日 | Stella-rium | 1000565790 | 1000565791 | 28位 | |
2nd | 2015年11月18日 | ディアブレイブ | 1000582740 | 1000582741 | 38位 | |
3rd | 2016年9月7日 | nameless | 1000619715 | 1000619716 | 1000619768 |
アルバム
枚 | 発売日 | タイトル | 規格品番 | オリコン 最高位 | |
---|---|---|---|---|---|
CD+DVD | CD | ||||
1st | 2016年5月11日 | nowhere | 1000598438 | 1000598439 | 11位 |
同人作品
枚 | 発売日 | タイトル | 規格品番 |
---|---|---|---|
1st | 2011年1月16日 | ばんび〜の | SVCL-0004 |
2nd | 2011年11月19日 | Sweet Ices Cream | BBCL-0001 |
3rd | 2012年8月11日 | 曖昧ばんび〜な | BBCL-0002 |
4th | 2012年12月31日 | すきなの。 | BBCL-0003 |
5th | 2013年8月12日 | 戯言クライン | BBCL-0004 |
6th | 2014年1月5日 | 或る街の白昼夢 | BBCL-0005 |
7th | 2014年12月30日 | グッドハロー | BBCL-0006 |
8th | 2016年1月6日 | メリー | BBCL-0007 |
タイアップ
楽曲 | タイアップ | 時期 |
---|---|---|
Nocturne | Webアニメ『エクスメイデン』オープニングテーマ | 2014年 |
Stella-rium | テレビアニメ『放課後のプレアデス』オープニングテーマ | 2015年 |
ディアブレイブ | テレビアニメ『ヘヴィーオブジェクト』エンディングテーマ | |
nameless | テレビアニメ『ねじ巻き精霊戦記 天鏡のアルデラミン』エンディングテーマ | 2016年 |
ライブ
2016年7月2日にshibuya duo MUSIC EXCHANGEで、ファーストライブ「ばんび~の」が開催された。
ラジオ
- 鹿乃のばんび〜のラジオ(FM-FUJI:2015年7月3日 - )
脚注
- ^ “鹿乃のプロフィール|Ameba (アメーバ)”. 2015年3月7日閲覧。
外部リンク
- 鹿乃 Warner Bros. Home Entertainment Official Website
- ばんび〜の - 公式ブログ
- 鹿乃オフィシャルブログ - Powered by LINE (2015月11月19日 - )
- 鹿乃チャンネル - YouTube
- 鹿乃 (@kano_2525) - X(旧Twitter)