「香美市議会」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
Krorokeroro (会話 | 投稿記録) 2400:4153:69A1:7D00:FD6C:60C1:4D70:23D7 (会話) による ID:76884688 の版を取り消し 2400:4153:69A1:7D00::/64 タグ: 取り消し |
|||
406行目: | 406行目: | ||
* [http://www.city.kami.kochi.jp/site/gikai/ 香美市議会] |
* [http://www.city.kami.kochi.jp/site/gikai/ 香美市議会] |
||
{{日本の市町村議会}} |
|||
{{DEFAULTSORT:かみしきかい}} |
{{DEFAULTSORT:かみしきかい}} |
||
[[Category:高知県の市町村議会]] |
[[Category:高知県の市町村議会]] |
2020年5月19日 (火) 23:06時点における版
香美市議会(かみしぎかい)とは、高知県香美市に設置されている地方議会である。
概要
- 定 数:20人
- 議 長:比与森光俊
- 副議長:島岡 信彦
- 欠 員:
- 香美市として合併した1期目は、土佐山田町・香北町・物部村の議員38人が合併特例で在任した。
- 第1回選挙では定数25で争われ、第2回選挙から定数が22、第3回選挙からは20議席となる。
第4回選挙結果
当落 | 得票数 | 氏名 | 党派 | 新現・期数 | 備考 | キャッチコピー | 第3回得票 | 第2回得票 | 第1回得票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 891 | 舟谷 千幸 | 公明党 | 新① | 党香美第2副支部長 | 香美市に千の幸を!! | (729)織田秀幸前議員の得票 | — | — |
当 | 832.439 | 山崎 晃子 | くらしと福祉を守る会(共産・推) | 現⑤ | 元在宅介護センター所長 | くらしと福祉を守りやさしさと思いやりの市政を | 786 | 706 | 592 |
当 | 800 | 浜田 百合子 | 共産党 | 現③ | 元看護師 | アンパンマンの故郷を元気に暮らせる町に! | 696 | 682 | — |
当 | 764 | 依光 美代子 | 無所属 | 現⑤ | 保護司 | 香美の魅力を共にもっと | 851 | 779 | 662 |
当 | 704 | 比与森 光俊 | 公明党 | 現⑤ | 党東高知総支部長 | — | 712 | 646 | 692 |
当 | 687.581 | 小松 紀夫 | 無所属 | 現⑤ | 市議会議長 | このまちを未来につなぐために!! | 704 | 633 | 715 |
当 | 673 | 大岸 真弓 | 共産党 | 現⑤ | 総務常任委員長 | くらしの願いをまっすぐ市政に届けます | 674 | 630 | 645 |
当 | 630 | 山本 芳男 | 無所属 | 現⑤ | 市議会副議長 | 実績と行動力! | 710 | 588 | 614 |
当 | 624 | 笹岡 優 | 共産党 | 元② | 元党国会議員団四国事務所長 | 香美市を元気に市政に優しさを | — | — | — |
当 | 588 | 利根 健二 | 無所属 | 現④ | 元山田太鼓伝承会長 | このまちを楽しくこのまちを元気に! | 606 | 684 | 436<落> |
当 | 554 | 森田 雄介 | 共産党 | 現② | 党市委員会福祉雇用担当 | 子どもも若者も高齢者も障がい者もすみよい香美市に! | 486 | — | — |
当 | 536 | 久保 和昭 | 無所属 | 新① | 元市生涯学習課長 | このまちに住んで良かったと実感出来るまちに!! | — | — | — |
当 | 533 | 為近 初男 | 無所属 | 現④ | 行財政改革推進特別委員長 | 活力ある地域づくり 安心して暮らせる香美市に | 543 | 548 | — |
当 | 532.560 | 山崎 龍太郎 | 共産党 | 現⑤ | 香美郡民主商工会長 | 営業と暮らしを守る! | 565 | 712 | 668 |
当 | 519 | 山口 学 | 無所属 | 新① | 市山田島地区防災会長 | 聞く耳を持つ | — | — | — |
当 | 494.418 | 小松 孝 | 無所属 | 現② | 会社社長 | 公正・公平な市政を目指して!! | 702 | — | — |
当 | 493 | 島岡 信彦 | 無所属 | 現⑤ | 保護司 | 誠意と行動力 | 574 | 638 | 506 |
当 | 434 | 村田 珠美 | 無所属 | 現② | 市連合婦人会長 | 人が集まるから笑顔が生まれる 希望も生まれる ここでは「みんなが主役」! | 555 | 305<落> | — |
当 | 424 | 甲藤 邦廣 | 無所属 | 現② | 元県中央西林業事務所長 | 市民の声を行政に!! | 760 | — | — |
当 | 201 | 萩野 義和 | 無所属 | 新① | 元会社役員 | 高齢者が安心して暮らせ子供の声がたくさん聞こえる「市」にしたい! | — | — | — |
落 | 148 | 高田 俊祐 | 無所属 | 新 | 香美史談会事務局長 | コツコツとまじめに働きます | 188<落> | — | — |
※キャッチコピーは各候補ポスターや選挙広報などによる。 ※備考欄は選挙時のもの。
第3回選挙結果
当落 | 得票数 | 氏名 | 党派 | 新現・期数 | 備考 | キャッチコピー | 第2回得票 | 第1回得票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 851 | 依光 美代子 | 無所属 | 現④ | NPO法人環境の杜高知監事 | ナマの声をいっぱい聴きたい! | 779 | 662 |
当 | 786.754 | 山崎 晃子 | くらしと福祉を守る会(共産・推) | 現④ | 元在宅介護センター所長 | 暮らしと福祉を守り やさしさと思いやりの市政を | 706 | 592 |
当 | 760 | 甲藤 邦廣 | 無所属 | 新① | 元県中央西林業事務所長 | 地域の声を市政に!! | (691)矢野公昭前議員の得票 | — |
当 | 729 | 織田 秀幸 | 公明党 | 現③ | 党香美第2支部長 | 希望と改革の市政を!! | 624 | 729 |
当 | 712 | 比与森 光俊 | 公明党 | 現④ | 党香美総支部長 | 現場第一主義をモットーに | 646 | 692 |
当 | 710 | 山本 芳男 | 無所属 | 現④ | 元副議長 | 地域に安心と思いやりを! | 588 | 614 |
当 | 704.503 | 小松 紀夫 | 無所属 | 現④ | 社会福祉法人理事 | 愛と勇気を心にいだき | 633 | 715 |
当 | 702.496 | 小松 孝 | 無所属 | 新① | 元会社社長 | 活気ある香美市に戻して、次世代の若者達に引き継ぎたい | — | — |
当 | 696 | 浜田 百合子 | 共産党 | 現② | 元専門学校専任講師 | 国保税の引き下げを!暮らしの声、女性の願い届けます | 682 | — |
当 | 687 | 千頭 洋一 | 無所属 | 現④ | 市自主防災連絡協議会長 | ともに築こう明日のまちづくり | 674 | 485 |
当 | 674 | 大岸 真弓 | 共産党 | 現④ | 市男女共同参画プラン推進委員 | 暮らしの願いをまっすぐ市政に届けます | 630 | 645 |
当 | 621 | 石川 彰宏 | 無所属 | 現④ | 香美森林組合理事 | 香美市の発展を願って!! | 597 | 518 |
当 | 606 | 利根 健二 | 無所属 | 現③ | 元山田太鼓伝承会長 | このまちを楽しくこのまちを元気に! | 684 | 436<落> |
当 | 574 | 島岡 信彦 | 無所属 | 現④ | 保護司 | 誠意と行動力 | 638 | 506 |
当 | 565.699 | 山崎 龍太郎 | 共産党 | 現④ | 香美民主商工会長 | 国保税引き下げを!消費税増税はゆるしません! | 712 | 668 |
当 | 555 | 村田 珠美 | 無所属 | 新① | 土佐山田町婦人会長 | このまちで暮らして良かったと思えるまちづくり | 305<落> | — |
当 | 543 | 為近 初男 | 無所属 | 現③ | 市消防団副団長 | 産業振興と雇用確保 消防・防災の充実・連携強化 集落・自治会の維持・活性化 議員報酬の削減 | 548 | — |
当 | 533.546 | 山崎 真幹 | 無所属 | 現③ | 市商工会理事 | あなたの声をまちのかたちに!! | 723 | 356<落> |
当 | 524 | 門脇 二三夫 | 無所属(民主・推) | 現③ | 元市農業委員 | 安心して住めるために | 435<落> | 663 |
当 | 486 | 森田 雄介 | 共産党 | 新① | 党市委福祉雇用担当 | 若者が希望をもてる香美市を 戦争する国づくり反対 | (625)片岡守春前議員の得票 | — |
落 | 188 | 高田 俊祐 | 無所属 | 新 | 自治会役員 | コツコツとまじめに働きます | — | — |
※キャッチコピーは各候補ポスターや選挙広報などによる。 ※備考欄は選挙時のもの。
第2回選挙結果
当落 | 得票数 | 氏名 | 党派 | 新現・期数 | 備考 | キャッチコピー | 前回得票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 898 | 有元 和哉 | 無所属 | 元② | 風鈴横丁代表 | このまちの役に立ちたい!香美市再建 | 448 |
当 | 779 | 依光 美代子 | 無所属 | 現③ | 総務常任副委員長 | 安心して心豊かに暮せる香美市を!! | 662 |
当 | 723.355 | 山崎 真幹 | 無所属 | 元② | 市商工会理事 | あなたの声で築くみんなのまちづくり | 356 |
当 | 720.345 | 山崎 龍太郎 | 共産党 | 現③ | 香美郡民主商工会長 | 暮らしと営業、福祉の守り手 | 668.462 |
当 | 712 | 前田 泰祐 | 無所属 | 現③ | 元総務常任委員長 | 皆様の声を必ず市政へ反映させます | 798 |
当 | 706.299 | 山崎 晃子 | くらしと福祉を守る会 | 現③ | 元在宅介護センター所長 | くらしと福祉を守りやさしさと思いやりの市政を | 592.181 |
当 | 691 | 矢野 公昭 | 無所属 | 現② | 元市農業委員 | あなたの声を市政に!!長いものにまかれない誠心・誠意の男 | 758 |
当 | 684 | 利根 健二 | 無所属 | 現② | 元山田太鼓伝承会長 | このまちを楽しくこのまちを元気に! | 436 |
当 | 682 | 浜田 百合子 | 共産党 | 新① | おもちゃの図書館県連絡会長 | 暮らしの声、女性の願い届けます | (478)久保信彦前議員の得票 |
当 | 674 | 千頭 洋一 | 無所属 | 現③ | 香北町良心市利用組合長 | ともに築こう明日のまちづくり | 485 |
当 | 651 | 西村 芳成 | 無所属 | 現③ | 元議長 | 希望と活力ある香美市を目指して!! | 515 |
当 | 646 | 比与森 光俊 | 公明党 | 現③ | 教育厚生常任委員長 | ― | 692 |
当 | 638 | 島岡 信彦 | 無所属 | 現③ | 保護司 | 誠意と行動力 | 506 |
当 | 633 | 小松 紀夫 | 無所属 | 現③ | 香北町福祉ボランティア協議会長 | 新しい香美市を共につくろう | 715 |
当 | 630 | 大岸 真弓 | 共産党 | 現③ | 市男女共同参画プラン推進委員 | 暮らしの願いをまっすぐ市政に届けます | 645 |
当 | 625 | 片岡 守春 | 共産党 | 現③ | 党市財政部長 | 実直な人柄 くらしの願いを届けます 高齢者に優しい政治を | 605 |
当 | 624 | 織田 秀幸 | 公明党 | 現② | 党香美第2支部長 | ― | 729 |
当 | 597 | 石川 彰宏 | 無所属 | 現③ | 副議長 | 香美市の発展を願って!! | 518 |
当 | 588 | 山本 芳男 | 無所属 | 現③ | 議会運営委員長 | 活力ある香美市を目指して! | 614 |
当 | 580 | 竹内 俊夫 | 無所属 | 現③ | 産業建設常任委員長 | 活気あふれる香美市の未来を!! | 698 |
当 | 560 | 竹平 豊久 | 無所属 | 現③ | 香美郡農業共済組合理事 | めざします!安心と活力あるまちづくり | 725 |
当 | 548 | 為近 初男 | 無所属 | 元② | 市消防団副団長 | 産業振興と雇用確保 消防・防災、充実・連携 議員報酬の削減 | ― |
落 | 435 | 門脇 二三夫 | 民主党 | 現 | 市農業委員 | 自然と人とが調和する街づくりをめざして | 663(今回より民主公認) |
落 | 394 | 坂本 節 | 無所属 | 現 | 元市農業委員 | 香美市の未来を確かに!! | 584 |
落 | 305 | 村田 珠美 | 無所属 | 新 | 元交通安全母の会会長 | 一人ひとりが幸せに暮らせるまちづくりと香美市の発展を目指して | — |
落 | 269 | 宮本 宗幸 | 無所属 | 新 | 前市保護者連合会長 | “郷土愛”このまちに生きる!! | — |
※キャッチコピーは各候補ポスターや市広報などによる。 ※備考欄は選挙時のもの。
第1回選挙結果
当落 | 得票数 | 氏名 | 党派 | 新現 | 備考 | キャッチコピー |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 798 | 前田 泰祐 | 無所属 | 現 | 旧土佐山田町議会副議長 | 地域格差のない活力ある香美市を |
当 | 758 | 矢野 公昭 | 無所属 | 新 | 市農業委員 | あなたの声を市政に 長いものにまかれない誠心・誠意の男 |
当 | 729 | 織田 秀幸 | 公明党 | 新 | 党山田支部副支部長 | 市民の生の声を行政に |
当 | 725 | 竹平 豊久 | 無所属 | 現 | 香美郡農業共済組合理事 | めざします!安心と希望のまちづくり |
当 | 715 | 小松 紀夫 | 無所属 | 現 | 香北町福祉ボランティア協議会長 | 明日を担う若い力 |
当 | 698 | 竹内 俊夫 | 無所属 | 現 | JA土佐香美理事 | 農林業と地場産業の振興をはかり若者の定住に努めます |
当 | 692 | 比与森 光俊 | 公明党 | 現 | 党山田支部長 | 市民の声を大切に現場第一主義で |
当 | 668.462 | 山崎 龍太郎 | 共産党 | 現 | 香美郡民商会長 | 暮らしと営業 福祉の守り手 |
当 | 663 | 門脇 二三夫 | 無所属 | 現 | 市農業委員 | 自然と人とが調和する街づくりをめざして |
当 | 662 | 依光 美代子 | 無所属 | 現 | 高知エコ地方議連幹事 | 安心して暮らせる香美市を! |
当 | 645 | 大岸 真弓 | 共産党 | 現 | 党東部地区委員 | くらしの声をまっすぐ議会に届けます |
当 | 640 | 西山 武 | 無所属 | 現 | 県土佐刃物連合協同組合理事長 | 香美市の発展をめざして |
当 | 621 | 中澤 愛水 | 無所属 | 現 | 旧土佐山田町議会議長 | 豊かさと潤い “夢あるまちづくり” |
当 | 614 | 山本 芳男 | 無所属 | 現 | 市議会副議長 | 香美市の自然と人が共生する未来に挑戦します! |
当 | 605 | 片岡 守春 | 共産党 | 現 | 党東部地区委員 | 実直な人柄 くらしの願いを届けます |
当 | 592.181 | 山崎 晃子 | くらしと福祉を守る会 | 現 | 元在宅介護支援センター所長 | くらしと福祉を守りやさしさと思いやりの市政を |
当 | 584 | 坂本 節 | 無所属 | 現 | 市農業委員 | 新生香美市の未来を確かに |
当 | 532 | 黒岩 徹 | 無所属 | 現 | JA土佐香美理事 | 夢と希望の香美市をめざして |
当 | 518 | 石川 彰宏 | 無所属 | 現 | 香美森林組合理事 | 新しい香美市の発展を願って! |
当 | 515 | 西村 芳成 | 無所属 | 現 | 市議会議長 | 市民が安全で安心できる香美市の発展を! |
当 | 506 | 島岡 信彦 | 無所属 | 現 | 保護司 | 住民参加の協働のまちづくりを |
当 | 485 | 千頭 洋一 | 無所属 | 現 | 市農業委員 | ともに築こう明日のまちづくり |
当 | 478 | 久保 信彦 | 共産党 | 現 | 党東部地区委員 | 「誠実一路」いつも住民の立場で |
当 | 458 | 大石 綏子 | 無所属 | 現 | 旧香北町議会副議長 | 心かよう市政をぬくもりあるまちを |
当 | ※450 | 山岡 義一 | 無所属 | 現 | 旧土佐山田町教育次長 | 人権福祉教育のひと |
落 | ※448 | 有元 和哉 | 無所属 | 新 | NPO法人理事 | 「若さ」で出来ることがあります!-無限大の可能性にチャレンジしたい- |
落 | 436 | 利根 健二 | 無所属 | 現 | 元山田太鼓伝承会長 | このまちを楽しくこのまちを元気に! |
落 | 426 | 岩越 孝明 | 無所属 | 現 | 県理容美容組合副理事長 | 信頼と実行力! |
落 | 368.356 | 山崎 真幹 | 無所属 | 現 | 市商工会理事 | 志を高く一歩前へ! |
落 | 307 | 渡辺 良彦 | 共産党 | 新 | 市観光協会理事 | 山もまちも輝く住みよい香美市をめざします |
落 | 280 | 明石 敏夫 | 無所属 | 新 | 元日本郵政公社職員 | 情熱誠実で一生懸命 |
落 | 98 | 岡西 滋夫 | 無所属 | 新 | 元土佐山田町議会議員 | 市政は緑のようにさわやかに! |
※キャッチコピーは各候補ポスターや市広報などによる。 ※備考欄は選挙時のもの。
- 最終議席をめぐって新人の有元和哉と、現職の山岡義一が同数の448票で並び、公選法の規定による選挙長のくじ引きで有元が当選した。これに対し山岡は疑問票などの再点検を求めて異議を申し出た。市選管はすべてを点検。その作業に立ち会った山岡から“「山崎ぎいち」と書かれた2票が自分の票だ”、と意見陳述したが、市選管は“投票者が按分表として扱われることを意図して記入した可能性があるため、明らかな山岡氏への票とは言えない”と異議を棄却した。山岡はこれを不服とし、県選管に審査を申し出た。県選管は“記載が候補者の氏名と一致しなくても、誤記と認められる限り、当該候補者への投票と認めるべき”、“無効と解するのは、いずれの候補者氏名を記入したのか全く判断できない場合に限る”とする最高裁の判決を重視し、「山崎ぎいち」の記載は名が山岡と一致している点から山岡への有効投票と認め、市選管の判断を覆す決定をした。有元は“これ以上市政が混乱するのはよくない”と高裁への裁決取消提訴を行わず、山岡450票・有元448票となり山岡が逆転当選した。
- 上記再点検の際に、当選した大岸真弓の票が1票、同じく当選した坂本節の票のなかに混じっていたことが判明したが、市選管は“当落に関係がないので、公選法の規定に基づき得票の訂正はしない”とし、得票数は変わらなかった。
会派
会派名 | 議員数 | 所属議員 |
---|---|---|
市民クラブ | 8 | 甲藤 邦廣・久保 和昭・小松 孝・為近 初男・利根 健二・萩野 義和・山口 学・山本 芳男 |
日本共産党 | 5 | 大岸 真弓・笹岡 優・濱田百合子・森田 雄介・山崎龍太郎 |
自由クラブ | 3 | 小松 紀夫・島岡 信彦・村田 珠美 |
公明党 | 2 | 比与森光俊・舟谷 千幸 |
くらしと福祉を守る会 | 1 | 山崎 晃子 |
香美市をよくする会 | 1 | 依光美代子 |
常任委員会
委員会 | 委員長 | 副委員長 | 委員 |
---|---|---|---|
予算決算 | 島岡 信彦 | 利根 健二 | 全議員 |
総 務 | 依光美代子 | 森田 雄介 | 小松 孝・島岡 信彦・為近 初男・利根 健二・山崎龍太郎 |
教育厚生 | 濱田百合子 | 村田 珠美 | 大岸 真弓・久保 和昭・舟谷 千幸・山口 学・山本 芳男 |
産業建設 | 甲藤 邦廣 | 山崎 晃子 | 小松 紀夫・笹岡 優・萩野 義和・比与森光俊 |
※2018年9月現在。
特別委員会
委員会 | 委員長 | 副委員長 | 委員 |
---|---|---|---|
議会改革推進 | 小松 紀夫 | 山崎龍太郎 | 甲藤 邦廣・濱田百合子・舟谷 千幸・山口 学・山本 芳男・依光美代子 |
「協働」・「参画」調査研究 | 森田 雄介 | 利根 健二 | 大岸 真弓・久保 和昭・為近 初男・舟谷 千幸・村田 珠美・山崎 晃子 |
※2018年10月現在。
その他の委員会
委員会 | 委員長 | 副委員長 | 委員 |
---|---|---|---|
議会運営 | 利根 健二 | 小松 紀夫 | 大岸 真弓・甲藤 邦廣・濱田百合子・山崎 晃子・山本 芳男・依光美代子 |
広 報 | 村田 珠美 | 利根 健二 | 大岸 真弓・萩野 義和・舟谷 千幸・森田 雄介 |
※2018年9月現在。