コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

2011年の北海道日本ハムファイターズ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2011年の北海道日本ハムファイターズ
成績
CS第1ステージ敗退
CS1st 0勝2敗(対西武
パシフィック・リーグ2位
72勝65敗7分 勝率.526[1]
本拠地
都市 北海道札幌市豊平区
球場 札幌ドーム
球団組織
オーナー 大社啓二
経営母体 日本ハム
監督 梨田昌孝
選手会長 田中賢介
キャプテン 稲葉篤紀
スローガン
ONE_1
« 2010
2012 »

テンプレートを表示

2011年の北海道日本ハムファイターズ(2011ねんのほっかいどうにっぽんハムファイターズ)では、2011年の北海道日本ハムファイターズにおける動向をまとめる。

この年の北海道日本ハムファイターズは、梨田昌孝監督の4年目のシーズンである。

概要

[編集]

序盤は1進1退と団子状態ながらも中盤はソフトバンクと首位の座を争い前半戦をソフトバンクと同率首位で折り返す。しかしAS明けのソフトバンク戦に3タテを喫しそれ以降は一度も首位の座を奪う事は無く レギュラーシーズンの最終順位は2位。クライマックスシリーズでも1stステージで西武相手に2連敗でいいとこもなくシーズンを終えた。 シーズン終了後に梨田昌孝監督が退任し栗山英樹監督が就任、ダルビッシュ有ポスティングシステムを利用して、テキサス・レンジャーズに移籍した。

チーム成績

[編集]

レギュラーシーズン

[編集]
開幕オーダー
1 田中賢介
2 陽岱鋼
3 糸井嘉男
4 小谷野栄一
5 稲葉篤紀
6 ホフパワー
7 中田翔
8 大野奨太
9 金子誠
投手 ダルビッシュ有
2011年パシフィック・リーグ順位変動
順位 4月終了時 5月終了時 6月終了時 7月終了時 8月終了時 9月終了時 最終成績
1位 日本ハム -- ソフトバンク -- ソフトバンク -- ソフトバンク -- ソフトバンク -- ソフトバンク -- ソフトバンク --
2位 楽天 1.0 日本ハム 3.0 日本ハム 3.0 日本ハム 3.5 日本ハム 4.0 日本ハム 12.5 日本ハム 17.5
3位 ソフトバンク 1.5 西武 8.0 オリックス 11.0 ロッテ 16.0 楽天 16.5 オリックス 14.0 西武 20.5
4位 ロッテ 1.5 ロッテ 9.5 西武 12.0 楽天 16.5 オリックス 17.5 西武 18.0 オリックス 20.5
5位 オリックス 5.5 楽天 10.0 ロッテ 12.5 オリックス 17.5 ロッテ 19.0 楽天 22.0 楽天 23.5
6位 西武 5.5 オリックス 12.0 楽天 14.0 西武 20.0 西武 22.5 ロッテ 28.0 ロッテ 33.5
期間
成績
10勝5敗
勝率.667
13勝8敗1分
勝率.619
12勝7敗
勝率.632
13勝7敗1分
勝率.650
13勝12敗2分
勝率.520
6勝18敗1分
勝率.250
72勝65敗7分
勝率.526
2011年パシフィック・リーグ最終成績
順位 球団 勝率
1位 福岡ソフトバンクホークス 88 46 10 .657 優勝
2位 北海道日本ハムファイターズ 72 65 7 .526 17.5
3位 埼玉西武ライオンズ 68 67 9 .5037 20.5
4位 オリックス・バファローズ 69 68 7 .5036 20.5
5位 東北楽天ゴールデンイーグルス 66 71 7 .482 23.5
6位 千葉ロッテマリーンズ 54 79 11 .406 33.5

日本生命 セ・パ交流戦2011

[編集]
日本生命セ・パ交流戦2011 最終成績
順位 球団 勝率
1位 福岡ソフトバンクホークス 18 4 2 .818 優勝
2位 オリックス・バファローズ 15 7 2 .682 3.0
3位 北海道日本ハムファイターズ 16 8 0 .667 3.0
4位 中日ドラゴンズ 14 10 0 .583 5.0
5位 埼玉西武ライオンズ 12 11 1 .522 6.5
6位 東京ヤクルトスワローズ 10 12 2 .455 8.0
7位 読売ジャイアンツ 10 13 1 .435 8.5
8位 阪神タイガース 10 14 0 .417 9.0
9位 東北楽天ゴールデンイーグルス 9 13 2 .409 9.0
10位 千葉ロッテマリーンズ 8 14 2 .364 10.0
11位 横浜ベイスターズ 7 13 4 .350 10.0
12位 広島東洋カープ 6 16 2 .273 12.0

クライマックスシリーズ

[編集]
2011 マニュライフ生命保険 クライマックス パ ファーストステージ
日付 試合 ビジター球団(先攻) スコア ホーム球団(後攻) 開催球場
10月29日(土) 第1戦 埼玉西武ライオンズ 5 - 2 北海道日本ハムファイターズ 札幌ドーム
10月30日(日) 第2戦 埼玉西武ライオンズ 8 - 1 北海道日本ハムファイターズ
勝者:埼玉西武ライオンズ

個人成績

[編集]

投手成績

[編集]
  • 色付きは規定投球回数(144イニング)以上の選手
  • 太字はリーグ最高
選手











































W
H
I
P
 
/ダルビッシュ有 28 28 10 6 2 18 6 0 0 885 232.0 156 5 36 6 276 10 1 42 37 1.44 0.83
/武田勝 25 25 3 0 2 11 12 0 0 647 164.2 143 7 18 3 87 0 0 51 45 2.46 0.98
/ケッペル 26 26 0 0 0 14 6 0 0 695 162.0 162 10 56 12 66 1 0 66 58 3.22 1.35
/ウルフ 26 26 1 0 0 12 11 0 0 645 150.0 161 4 36 11 90 3 0 64 60 3.60 1.31
/斎藤佑樹 19 19 1 0 0 6 6 0 0 472 107.0 122 5 35 5 62 6 0 41 32 2.69 1.47
/榊原諒 60 0 0 0 0 1 3 0 23 233 59.2 39 1 16 3 36 0 0 12 11 1.66 0.92
/増井浩俊 56 0 0 0 0 0 4 0 34 216 53.2 38 2 19 0 58 3 1 11 11 1.84 1.06
/宮西尚生 61 0 0 0 0 1 2 0 14 218 53.0 38 3 14 8 56 2 0 15 13 2.21 0.98
/武田久 53 0 0 0 0 2 2 37 1 191 52.1 32 0 9 1 28 0 0 6 6 1.03 0.78
/谷元圭介 47 0 0 0 0 1 2 0 5 199 47.1 51 4 16 1 45 2 0 13 13 2.47 1.42
/吉川光夫 7 7 0 0 0 0 5 0 0 175 38.0 45 4 20 1 25 1 0 20 20 4.74 1.71
/石井裕也 39 0 0 0 0 3 1 0 9 138 34.1 27 1 11 0 22 0 0 6 5 1.31 1.11
/多田野数人 19 0 0 0 0 0 0 0 1 139 34.1 35 4 6 3 17 0 1 12 12 3.15 1.19
/糸数敬作 5 5 1 1 0 2 1 0 0 118 26.0 33 2 3 5 14 0 0 15 13 4.50 1.39
/八木智哉 3 3 0 0 0 1 1 0 0 68 15.0 17 0 4 2 4 2 0 7 7 4.20 1.40
/中村勝 2 2 0 0 0 0 1 0 0 47 11.0 10 1 4 0 7 0 1 3 3 2.45 1.27
/乾真大 5 0 0 0 0 0 0 0 0 39 8.0 12 1 3 0 9 0 0 8 7 7.88 1.88
/大塚豊 3 2 0 0 0 0 1 0 0 42 7.1 16 1 2 1 5 0 0 7 7 8.59 2.46
/矢貫俊之 1 1 0 0 0 0 1 0 0 21 5.0 3 0 4 0 4 1 0 1 1 1.80 1.40
/林昌範 5 0 0 0 0 0 0 0 2 22 4.0 10 0 3 0 2 0 0 6 6 13.50 3.25
/木田優夫 3 0 0 0 0 0 0 0 0 18 4.0 4 0 2 0 3 0 0 2 2 4.50 1.50
/根本朋久 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2.0 2 0 2 0 1 0 0 2 2 9.00 2.00
/オビスポ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1.0 4 1 3 0 0 0 0 6 6 54.00 7.00
/榎下陽大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1.0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 9.00 3.00
/運天ジョン・クレイトン 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 9.00 2.00

打撃成績

[編集]
  • 色付きは規定打席(446打席)以上の選手
  • 太字はリーグ最高
選手











































O
P
S
 
/陽岱鋼 141 603 537 66 147 23 4 6 196 36 19 2 38 1 22 0 5 134 5 .274 .308 .365 .673
/糸井嘉男 137 578 489 72 156 30 0 11 219 54 31 6 9 2 59 2 19 91 5 .319 .411 .448 .859
/中田翔 143 572 527 49 125 32 2 18 215 91 4 0 0 8 31 2 6 133 12 .237 .283 .408 .691
/小谷野栄一 129 525 473 43 112 21 1 5 150 47 1 1 6 7 35 1 4 90 17 .237 .291 .317 .608
/稲葉篤紀 137 518 473 49 124 22 3 12 188 54 4 2 7 3 27 2 8 71 4 .262 .311 .397 .709
/ホフパワー 122 373 329 29 73 14 0 12 123 36 0 2 0 6 38 3 0 99 7 .222 .298 .374 .671
/スケールズ 80 317 287 34 75 11 0 9 113 30 2 0 0 1 25 0 4 103 3 .261 .328 .394 .722
/金子誠 98 279 256 18 60 7 1 3 78 20 0 1 12 0 11 0 0 49 5 .234 .266 .305 .571
/大野奨太 102 272 242 25 55 11 1 3 77 17 0 1 8 0 14 0 8 44 4 .227 .292 .318 .610
/田中賢介 49 220 200 25 58 6 1 1 69 10 8 3 2 1 17 0 0 21 1 .290 .344 .345 .689
/鶴岡慎也 76 202 185 12 44 9 1 1 58 15 1 2 12 1 3 0 1 24 2 .238 .253 .314 .566
/今浪隆博 84 197 179 12 43 7 1 0 52 8 3 1 10 0 8 1 0 18 0 .240 .273 .291 .563
/飯山裕志 99 194 169 9 31 0 2 0 35 7 3 2 22 1 2 0 0 35 0 .183 .192 .207 .399
/二岡智宏 55 117 103 12 29 2 0 3 40 14 0 0 1 0 13 1 0 22 2 .282 .362 .388 .750
/杉谷拳士 50 110 92 9 17 3 1 0 22 7 7 3 11 0 5 0 2 21 1 .185 .242 .239 .482
/鵜久森淳志 42 64 61 3 15 3 0 2 24 6 0 1 0 1 2 0 0 17 1 .246 .266 .393 .659
/加藤政義 21 39 38 1 10 1 0 0 11 2 0 0 0 0 0 0 1 8 1 .263 .282 .289 .572
/今成亮太 22 28 26 0 3 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 9 0 .115 .111 .115 .226
/村田和哉 52 23 22 10 7 0 0 0 7 1 4 2 1 0 0 0 0 6 0 .318 .318 .318 .636
/ケッペル 26 9 9 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .111 .111 .111 .222
/ダルビッシュ有 28 7 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .429 .333 .762
/ウルフ 26 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 .000 .000 .000 .000
/武田勝 25 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 .000 .000 .000 .000
/佐藤賢治 8 7 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 .143 .143 .143 .286
/渡部龍一 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
/岩舘学 6 3 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
/市川卓 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .333 .000 .333
/関口雄大 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
/中島卓也 8 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
/吉川光夫 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000

できごと

[編集]

選手・スタッフ

[編集]

ドラフト

[編集]
順位 選手名 ポジション 所属 結果
1位 菅野智之 投手 東海大学 拒否・東海大学留年
2位 松本剛 内野手 帝京高 入団
3位 石川慎吾 外野手 東大阪大学柏原高 入団
4位 近藤健介 捕手 横浜高 入団
5位 森内壽春 投手 JR東日本東北 入団
6位 上沢直之 投手 専修大学松戸高 入団
7位 大嶋匠 捕手 早稲田大学ソフトボール部 入団

出典

[編集]