2021年のカタルーニャグランプリ
表示
レース詳細 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年のロードレース世界選手権 全19戦中第7戦 | |||||||||||||
決勝日 | 2021年6月6日 | ||||||||||||
開催地 | カタロニア・サーキット | ||||||||||||
開催コース | 常設サーキット 4.657km | ||||||||||||
MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
Moto2 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Moto3 | |||||||||||||
|
2021年のカタルーニャグランプリは、ロードレース世界選手権の2021年シーズン第7戦として、6月6日にスペインのカタロニア・サーキットで開催された。
決勝
[編集]MotoGP
[編集]順位 | No | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | ミゲル・オリベイラ | KTM | 24 | 40:21.749 | 4 | 25 |
2 | 5 | ヨハン・ザルコ | ドゥカティ | 24 | +0.175 | 3 | 20 |
3 | 43 | ジャック・ミラー | ドゥカティ | 24 | +1.990 | 2 | 16 |
4 | 36 | ジョアン・ミル | スズキ | 24 | +5.325 | 10 | 13 |
5 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | ヤマハ | 24 | +6.281 | 6 | 11 |
6 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | ヤマハ | 24 | +7.815[注釈 1] | 1 | 10 |
7 | 63 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ | 24 | +8.175 | 9 | 9 |
8 | 33 | ブラッド・ビンダー | KTM | 24 | +8.378 | 8 | 8 |
9 | 21 | フランコ・モルビデリ | ヤマハ | 24 | +15.652 | 5 | 7 |
10 | 23 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ | 24 | +19.297 | 17 | 6 |
11 | 73 | アレックス・マルケス | ホンダ | 24 | +21.650 | 20 | 5 |
12 | 10 | ルカ・マリーニ | ドゥカティ | 24 | +22.533 | 19 | 4 |
13 | 30 | 中上貴晶 | ホンダ | 24 | +27.833 | 14 | 3 |
14 | 89 | ホルヘ・マルティン | ドゥカティ | 24 | +29.075 | 15 | 2 |
15 | 32 | ロレンツォ・サヴァドーリ | アプリリア | 24 | +40.291 | 21 | 1 |
Ret | 27 | イケル・レクオナ | KTM | 16 | Accident | 16 | |
Ret | 46 | バレンティーノ・ロッシ | ヤマハ | 15 | Accident | 11 | |
Ret | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア | 10 | Accident | 7 | |
Ret | 93 | マルク・マルケス | ホンダ | 7 | Accident | 13 | |
Ret | 9 | ダニロ・ペトルッチ | KTM | 5 | Accident | 18 | |
Ret | 44 | ポル・エスパルガロ | ホンダ | 4 | Accident | 12 | |
OFFICIAL MOTOGP RACE REPORT |
Moto2
[編集]順位 | No | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | レミー・ガードナー | カレックス | 22 | 38:22.284 | 1 | 25 |
2 | 25 | ラウル・フェルナンデス | カレックス | 22 | +1.872 | 2 | 20 |
3 | 97 | シャビ・ビエルヘ | カレックス | 22 | +2.866 | 6 | 16 |
4 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | カレックス | 22 | +3.207 | 10 | 13 |
5 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | カレックス | 22 | +3.899 | 4 | 11 |
6 | 64 | ボー・ベンドスナイデル | カレックス | 22 | +4.541 | 3 | 10 |
7 | 22 | サム・ロウズ | カレックス | 22 | +4.875 | 8 | 9 |
8 | 23 | マルセル・シュロッター | カレックス | 22 | +15.973 | 13 | 8 |
9 | 35 | ソムキアット・チャントラ | カレックス | 22 | +17.515 | 9 | 7 |
10 | 16 | ジョー・ロバーツ | カレックス | 22 | +19.838 | 17 | 6 |
11 | 9 | ホルヘ・ナバーロ | ボスコスクーロ | 22 | +20.571 | 12 | 5 |
12 | 75 | アルベルト・アレナス | ボスコスクーロ | 22 | +22.512 | 21 | 4 |
13 | 14 | トニー・アルボリーノ | カレックス | 22 | +22.558 | 14 | 3 |
14 | 13 | チェレスティーノ・ヴィエッティ | カレックス | 22 | +23.238 | 25 | 2 |
15 | 12 | トーマス・ルティ | カレックス | 22 | +23.958 | 23 | 1 |
16 | 24 | シモーネ・コルシ | MVアグスタ | 22 | +25.099 | 22 | |
17 | 11 | ニッコロ・ブレガ | カレックス | 22 | +31.344 | 16 | |
18 | 96 | ジェイク・ディクソン | カレックス | 22 | +37.129 | 32 | |
19 | 6 | キャメロン・ボービエ | カレックス | 22 | +37.895 | 28 | |
20 | 55 | ハフィズ・シャーリン | NTS | 22 | +38.438 | 20 | |
21 | 2 | アロンソ・ロペス | ボスコスクーロ | 22 | +40.247 | 29 | |
22 | 70 | バリー・バルタス | NTS | 22 | +40.674 | 26 | |
23 | 7 | ロレンツォ・バルダッサーリ | MVアグスタ | 22 | +40.784 | 24 | |
24 | 62 | ステファノ・マンツィ | カレックス | 22 | +48.588 | 27 | |
25 | 74 | ピオトル・ビエシエキルスキ | カレックス | 22 | +49.640 | 31 | |
26 | 81 | ケミン・クボ | カレックス | 22 | +49.694 | 30 | |
Ret | 40 | エクトル・ガルソ | カレックス | 20 | Accident | 19 | |
Ret | 21 | ファビオ・ディ・ジャンナントニオ | カレックス | 20 | Accident | 5 | |
Ret | 79 | 小椋藍 | カレックス | 19 | Accident | 7 | |
Ret | 19 | ロレンツォ・ダッラ・ポルタ | カレックス | 18 | Accident | 15 | |
Ret | 42 | マルコス・ラミレス | カレックス | 7 | Accident | 18 | |
Ret | 44 | アロン・カネト | ボスコスクーロ | 6 | Accident | 11 | |
OFFICIAL MOTO2 RACE REPORT |
Moto3
[編集]順位 | No | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | セルジオ・ガルシア | ガスガス | 21 | 38:33.760 | 19 | 25 |
2 | 52 | ジェレミー・アルコバ | ホンダ | 21 | +0.015 | 2 | 20 |
3 | 53 | デニス・オンジュ | KTM | 21 | +0.118 | 12 | 16 |
4[注釈 2] | 5 | ジャウマ・マシア | KTM | 21 | +0.079 | 9 | 13 |
5 | 40 | ダリン・ビンダー | ホンダ | 21 | +0.204 | 7 | 11 |
6 | 2 | ガブリエル・ロドリゴ | ホンダ | 21 | +0.317 | 1 | 10 |
7 | 37 | ペドロ・アコスタ | KTM | 21 | +0.380 | 25 | 9 |
8 | 23 | ニッコロ・アントネッリ | KTM | 21 | +0.798 | 3 | 8 |
9 | 27 | 鳥羽海渡 | KTM | 21 | +0.933 | 13 | 7 |
10 | 82 | ステファノ・ネパ | KTM | 21 | +0.983 | 4 | 6 |
11 | 55 | ロマーノ・フェナティ | ハスクバーナ | 21 | +3.334 | 11 | 5 |
12 | 92 | 國井勇輝 | ホンダ | 20 | +1 lap | 20 | 4 |
13 | 22 | エリア・バルトリーニ | KTM | 20 | +1 lap | 28 | 3 |
14 | 6 | 山中琉聖 | KTM | 20 | +1 lap | 22 | 2 |
15 | 96 | ダニエル・オルガド | KTM | 20 | +1 lap | 23 | 1 |
16 | 20 | ロレンツォ・フェロン | ホンダ | 20 | +1 lap | 24 | |
17 | 19 | アンディ・ファリド・イズディハール | ホンダ | 20 | +1 lap | 26 | |
18 | 32 | 松山拓磨 | ホンダ | 20 | +1 lap | 27 | |
Ret | 28 | イサン・ゲバラ | ガスガス | 20 | Accident | 5 | |
Ret | 71 | 佐々木歩夢 | KTM | 20 | Accident | 14 | |
Ret | 7 | デニス・フォッジア | ホンダ | 20 | Accident | 16 | |
Ret | 43 | シャビエル・アルティガス | ホンダ | 20 | Accident | 18 | |
Ret | 12 | フィリプ・サラチュ | ホンダ | 15 | Clutch | 17 | |
Ret | 31 | エイドリアン・フェルナンデス | ハスクバーナ | 11 | Handling | 15 | |
Ret | 17 | ジョン・マクフィー | ホンダ | 9 | Accident | 6 | |
Ret | 16 | アンドレア・ミーニョ | ホンダ | 9 | Accident | 21 | |
Ret | 24 | 鈴木竜生 | ホンダ | 9 | Accident | 8 | |
DNS | 54 | リカルド・ロッシ | KTM | 0 | Did not start | 10 | |
OFFICIAL MOTO3 RACE REPORT |
注釈
[編集]参考文献
[編集]- “MotoGP Official Website”. 2021年6月6日閲覧。
前戦 2021年のイタリアグランプリ |
ロードレース世界選手権 2021年シーズン |
次戦 2021年のドイツグランプリ |
前回開催 2020年のカタルーニャグランプリ |
カタルーニャグランプリ | 次回開催 2022年のカタルーニャグランプリ |