FKハウゲスン
表示
(FKHから転送)
FKハウゲスン | |||
---|---|---|---|
原語表記 | Fotballklubben Haugesund | ||
愛称 |
FKH Araberne (the Arabs) | ||
クラブカラー | 白・青 | ||
創設年 | 1993年 | ||
所属リーグ | エリテセリエン | ||
所属ディビジョン | 1部 | ||
ホームタウン | ハウゲスン | ||
ホームスタジアム | ハウゲスン・スタディオン (英語版) | ||
収容人数 | 8,800 | ||
代表者 | レイフ・ヘルゲ・カルドヘイム | ||
監督 | ヨースタイン・グリンドハウグ | ||
公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
FKハウゲスン(ノルウェー語: FK Haugesund)は、ノルウェーの南部、ローガラン県の都市ハウゲスンに本拠地を置くサッカークラブである。1993年に設立。
タイトル
[編集]国内タイトル
[編集]- アデコリーガエン:1回
- 2009
国際タイトル
[編集]- なし
過去の成績
[編集]シーズン | ディビジョン | カップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 順位 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | ||
2006 | アデコリーガエン | 9位 | 30 | 11 | 5 | 14 | 40 | 37 | 38 | 3回戦敗退 |
2007 | アデコリーガエン | 8位 | 30 | 10 | 9 | 11 | 49 | 52 | 39 | 準優勝 |
2008 | アデコリーガエン | 7位 | 30 | 11 | 9 | 10 | 48 | 47 | 42 | 4回戦敗退 |
2009 | アデコリーガエン | 1位 | 30 | 18 | 4 | 8 | 67 | 37 | 58 | 3回戦敗退 |
2010 | エリテセリエン | 6位 | 30 | 12 | 9 | 9 | 51 | 39 | 45 | 4回戦敗退 |
2011 | エリテセリエン | 6位 | 30 | 14 | 5 | 11 | 55 | 43 | 47 | 4回戦敗退 |
2012 | エリテセリエン | 7位 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 40 | 42 | 準々決勝敗退 |
2013 | エリテセリエン | 3位 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 39 | 51 | 準決勝敗退 |
2014 | エリテセリエン | 11位 | 30 | 10 | 6 | 14 | 43 | 49 | 36 | 準々決勝敗退 |
2015 | エリテセリエン | 12位 | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 52 | 31 | 2回戦敗退 |
2016 | エリテセリエン | 4位 | 30 | 12 | 10 | 8 | 47 | 43 | 46 | 4回戦敗退 |
2017 | エリテセリエン | 10位 | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 | 39 | 39 | 4回戦敗退 |
2018 | エリテセリエン | 4位 | 30 | 16 | 5 | 9 | 45 | 33 | 53 | 準々決勝敗退 |
2019 | エリテセリエン | 7位 | 30 | 9 | 13 | 8 | 44 | 37 | 40 | 準優勝 |
2020 | エリテセリエン | 9位 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 51 | 39 | 中止 |
2021 | エリテセリエン | 11位 | 30 | 9 | 8 | 13 | 46 | 45 | 35 | 1回戦敗退 |
2022 | エリテセリエン | 10位 | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 46 | 38 | |
2023 | エリテセリエン | 位 | 30 |
欧州の成績
[編集]シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選1回戦 | エアバスUKブロウトン | 2-1 | 1-1 | 3-2 | |
予選2回戦 | サラエヴォ | 1-3 | 1-0 | 2-3 | |||
2017-18 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選1回戦 | コールレーン | 7-0 | 0-0 | 7-0 | |
予選2回戦 | レフ・ポズナン | 3-2 | 0-2 | 3-4 | |||
2019-20 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選1回戦 | クリフトンビル | 5-1 | 1-0 | 6-1 | |
予選2回戦 | シュトゥルム・グラーツ | 2-0 | 1-2 | 3-2 | |||
予選3回戦 | PSV | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
歴代監督
[編集]- ヨースタイン・グリンドハウグ 2009-2015, 2019-
- マーク・デンプシー 2016
- アイリク・ホーネラン 2016-2019
歴代所属選手
[編集]→詳細は「Category:FKハウゲスンの選手」を参照
- アレクサンダー・セダールンド -2006
- ホーヴァル・ノルトヴェイト 2006–2007
- ニクラス・サンドベリ 2009