アナイウソン・ブリト・ノレト
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
本名 |
アナイウソン・ブリト・ノレト Anailson Brito Noleto | |||||
ラテン文字 | ANAILSON | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | ブラジル | |||||
生年月日 | 1978年3月8日(46歳) | |||||
出身地 | エストレイト | |||||
身長 | 164cm | |||||
体重 | 59kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF | |||||
利き足 | 左足 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
1998-2000 | リオ・ブランコEC | |||||
2001-2005 | ADサンカエターノ | 73 | (8) | |||
2005 | マリーリアAC | |||||
2005 | ナウチコ | |||||
2006 | 東京ヴェルディ1969 | 19 | (0) | |||
2006 | ECサント・アンドレ | |||||
2007-2011 | アトレチコ・ゴイアニエンセ | 176 | (27) | |||
2012 | キンゼ・デ・ピラシカーバ | 2 | (0) | |||
2012 | ECリオ・ヴェルデ | 9 | (1) | |||
2012 | ソブラジーニョEC | 7 | (0) | |||
2013 | アナポリスFC | 12 | (0) | |||
2013 | インテルポルトFC | |||||
2014 | ウニオンEC | |||||
2014 | トカンチノポリスEC | |||||
2015 | インペラトリズ | |||||
2017 | トカンチノポリスEC | |||||
通算 | 298 | (36) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
アナイウソン・ブリト・ノレト(Anailson Brito Noleto, 1978年3月8日 - )は、ブラジル・マラニョン州出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。
来歴
[編集]2006年にJリーグ・東京ヴェルディ1969に所属していた。
所属クラブ
[編集]- 1994年 - 2000年 リオ・ブランコEC
- 2001年 - 2005年 ADサンカエターノ
- 2005年 マリーリアAC
- 2005年 クルーベ・ナウチコ・カピバリベ
- 2006年 東京ヴェルディ1969
- 2006年 ECサント・アンドレ
- 2007年 - 2011年 アトレチコ・ゴイアニエンセ
- 2012年 ECキンゼ・デ・ピラシカーバ
- 2012年 ECリオ・ヴェルデ
- 2012年 ソブラジーニョEC
- 2013年 アナポリスFC
- 2013年 インテルポルトFC
- 2014年 ウニオンEC
- 2014年 トカンチノポリスEC
- 2015年 ソシエダージ・インペラトリズ・ジ・デスポルトス
- 2017年 トカンチノポリスEC
個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
ブラジル | リーグ戦 | ブラジル杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
1998 | リオ・ブランコ-SP | ||||||||||
1999 | |||||||||||
2000 | |||||||||||
2001 | サンカエターノ | 27 | 7 | ||||||||
2002 | 17 | 0 | |||||||||
2003 | 19 | 1 | |||||||||
2004 | 7 | 0 | |||||||||
2005 | 3 | 0 | |||||||||
2005 | ナウチコ | ||||||||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2006 | 東京V | 10 | J2 | 19 | 0 | - | - | 19 | 0 | ||
ブラジル | リーグ戦 | ブラジル杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
2006 | サント・アンドレ | ||||||||||
通算 | ブラジル | ||||||||||
日本 | J2 | 19 | 0 | - | - | 19 | 0 | ||||
総通算 |
国際大会個人成績 | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | 出場 | 得点 |
AFC | ACL | |||
2006 | 東京V | 10 | 2 | 0 |
通算 | AFC | 2 | 0 |
タイトル
[編集]- ADサンカエターノ
- サンパウロ州選手権 (2004)
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- アナイウソン・ブリト・ノレト - Soccerway.com
- アナイウソン・ブリト・ノレト - FootballDatabase.eu
- アナイウソン・ブリト・ノレト - WorldFootball.net
- アナイウソン・ブリト・ノレト - Transfermarkt.comによる選手データ
- アナイウソン・ブリト・ノレト - J.League Data Siteによる選手データ
- ogol.com.br - Anaílson