アリスメンディ・ペゲロ
表示
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年世界選手権の4x400mRでのペゲロ(青いバトンを持っている左端の選手) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選手情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラテン文字 | Arismendy Peguero Thicket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | ドミニカ共和国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技 | 陸上競技 (短距離走) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 | 400m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1980年8月2日(44歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | ラ・ロマーナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 183cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 79kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリンピック |
400m 予選2組6着 (2008年) 4x400mR 予選2組8着 (2008年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界選手権 |
400m 準決勝2組4着 (2005年) 4x400mR 6位 (2009年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域大会決勝 |
中央アメリカ・カリブ選手権 400m 3位 (2009年) 4x400mR 2位 (2009年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界ランク | 400m 15位 44秒92 (2007年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己ベスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60m | 6秒96 (2007年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200m | 20秒84 (2010年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400m | 44秒92 (2007年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編集 |
アリスメンディ・ペゲロ(Arismendy Peguero Thicket、1980年8月2日 ‐ )は、ドミニカ共和国・ラ・ロマーナ出身で短距離走が専門の陸上競技選手。400mで44秒92の自己ベストを持つ。2008年バレンシア世界室内選手権男子4×400mリレーの銅メダリストである。
経歴
[編集]2005年8月のヘルシンキ世界選手権男子400mで初の準決勝に進出。準決勝では組2着までに入るか、組3着以下のタイム上位2名が決勝に進出できたが、結果は46秒08の組4着(全体10位)で敗退した[1]。これはルゲリン・サントスが2013年モスクワ世界選手権で決勝に進出するまで、世界選手権400mにおけるドミニカ共和国勢の最高成績だった[注 1]。
2007年8月の大阪世界選手権男子400m予選で44秒92の自己ベストをマークし、全体4位のタイムで2大会連続の準決勝に進出したが、準決勝では45秒54(組7着)とタイムを落とし敗退した[2]。
2008年3月のバレンシア世界室内選手権男子4×400mリレー決勝でドミニカ共和国チーム(ペゲロ、カルロス・サンタ、ペドロ・メヒア、ジョエル・タピア)の1走を務め、3分07秒77のドミニカ共和国記録(当時)を樹立しての銅メダル獲得に貢献した[3]。これは全ての種目を通じて、世界室内選手権でドミニカ共和国勢が獲得した初のメダルとなった[4]。。
自己ベスト
[編集]記録欄の( )内の数字は風速(m/s)で、+は追い風を意味する。
種目 | 記録 | 年月日 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
屋外 | ||||
200m | 20秒84 (+0.6) | 2010年3月26日 | サントドミンゴ | |
400m | 44秒92 | 2007年8月28日 | 大阪 | |
室内 | ||||
60m | 6秒96 | 2007年2月3日 | ベルゲン | |
200m | 21秒38 | 2007年1月30日 | ウィーン | |
400m | 46秒50 | 2010年3月6日 | バレンシア |
主要大会成績
[編集]備考欄の記録は当時のもの
年 | 大会 | 場所 | 種目 | 結果 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 北中米カリブU25選手権 (en) | サンアントニオ | 400m | 予選 | 47秒75 | |
2003 | パンアメリカン競技大会 (en) | サントドミンゴ | 4x400mR | 3位 | 3分02秒02 (1走) | ドミニカ共和国記録 |
世界選手権 | パリ | 4x400mR | 予選 | DQ (1走) | ||
2004 | イベロアメリカ選手権 (en) | ウエルバ | 400m | 4位 | 45秒63 | |
2005 | 中央アメリカ・カリブ選手権 (en) | ナッソー | 400m | 6位 | 46秒44 | |
4x400mR | 5位 | 3分06秒69 (1走) | ||||
世界選手権 | ヘルシンキ | 400m | 準決勝 | 46秒08 | ||
4x400mR | 予選 | 3分03秒57 (1走) | ||||
2006 | 世界室内選手権 | モスクワ | 400m | 予選 | 47秒32 | 自己ベスト |
4x400mR | 5位 | 3分08秒47 (1走) | ||||
イベロアメリカ選手権 (en) | ポンセ | 200m | 6位 | 21秒15 (+1.8) | ||
400m | 2位 | 45秒91 | ||||
4x400mR | 優勝 | 3分06秒11 (4走) | ||||
中央アメリカ・カリブ海 競技大会 (en) |
カルタヘナ | 400m | 3位 | 45秒55 | ||
4x400mR | 3位 | 3分03秒25 (2走) | ||||
2007 | 北中米カリブ選手権 (en) | サンサルバドル | 400m | 2位 | 45秒63 | |
4x400mR | 3位 | 3分04秒96 (4走) | ||||
パンアメリカン競技大会 (en) | リオデジャネイロ | 4x400mR | 3位 | 3分02秒48 (2走) | ||
世界選手権 | 大阪 | 400m | 準決勝 | 45秒54 | 予選44秒92:自己ベスト | |
4x400mR | 7位 | 3分03秒56 (4走) | ||||
2008 | 世界室内選手権 | バレンシア | 400m | 予選 | 47秒45 | |
4x400mR | 3位 | 3分07秒77 (1走) | ドミニカ共和国記録 | |||
オリンピック | 北京 | 400m | 予選 | 46秒28 | ||
4x400mR | 予選 | 3分04秒31 (2走) | ||||
2009 | 中央アメリカ・カリブ選手権 (en) | ハバナ | 400m | 3位 | 45秒62 | |
4x400mR | 2位 | 3分03秒30 (2走) | ||||
世界選手権 | ベルリン | 400m | 予選 | 45秒54 | ||
4x400mR | 6位 | 3分02秒47 (1走) | ||||
2010 | 世界室内選手権 | ドーハ | 400m | 予選 | 47秒28 | |
4x400mR | 決勝 | DQ (1走) | 予選3分06秒30 (1走):ドミニカ共和国記録 | |||
イベロアメリカ選手権 (en) | サン・フェルナンド | 400m | 6位 | 46秒32 | ||
4x100mR | 5位 | 40秒15 (2走) | ||||
4x400mR | 3位 | 3分05秒99 (2走) | ||||
中央アメリカ・カリブ海 競技大会 (en) |
マヤグエス | 400m | 予選 | 56秒34 | ||
2011 | 世界軍人体育大会 (en) | リオデジャネイロ | 400m | 3位 | 45秒95 | |
世界選手権 | 大邱 | 400m | 予選 | DNS | ||
中央アメリカ・カリブ選手権 (en) | マヤグエス | 4x400mR | 4位 | 3分04秒10 (1走) | ||
パンアメリカン競技大会 (en) | グアダラハラ | 200m | 6位 | 45秒72 | ||
4x400mR | 2位 | 3分00秒44 (1走) | ||||
2013 | 中央アメリカ・カリブ選手権 (en) | モレリア | 400m | 5位 | 46秒90 | |
4x400mR | 3位 | 3分02秒82 (1走) | ||||
世界選手権 | モスクワ | 4x400mR | 予選 | 3分03秒61 (1走) |
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ^ “第10回世界選手権男子400m準決勝サマリー”. 国際陸上競技連盟. 2016年2月13日閲覧。
- ^ “第11回世界選手権男子400m準決勝リザルト”. 国際陸上競技連盟. 2016年2月13日閲覧。
- ^ “第12回世界室内選手権男子男子4×400mリレー決勝リザルト”. 国際陸上競技連盟. 2016年2月13日閲覧。
- ^ “World Indoor Championships Portland 2016 Athletics Statistics Handbook (ebook) (COUNTRY INDEX参照)”. 国際陸上競技連盟 (2016年). 2016年8月28日閲覧。
外部リンク
[編集]- アリスメンディ・ペゲロ - ワールドアスレティックスのプロフィール
- アリスメンディ・ペゲロ - Olympedia