アレクサンデル・テッテイ
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ローゼンボリBKでのテッテイ (2007年) | ||||||
名前 | ||||||
本名 | Alexander Banor Tettey | |||||
ラテン文字 | Alexander Tettey | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 |
ノルウェー ガーナ | |||||
生年月日 | 1986年4月4日(38歳) | |||||
出身地 | アクラ | |||||
身長 | 180cm | |||||
体重 | 68kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF | |||||
利き足 | 右足 | |||||
ユース | ||||||
1999-2002 | FKボデ/グリムト | |||||
2002-2003 | Kolstad | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2003-2009 | ローゼンボリBK | 89 | (12) | |||
2005 | → スケイド・フォトバル (loan) | 5 | (2) | |||
2009-2012 | スタッド・レンヌ | 60 | (2) | |||
2012-2021 | ノリッジ・シティFC | 247 | (7) | |||
2021 | ローゼンボリBK | 6 | (0) | |||
通算 | 404 | (23) | ||||
代表歴 | ||||||
2004 | ノルウェー U-18 | 7 | (0) | |||
2005 | ノルウェー U-19 | 8 | (0) | |||
2006-2008 | ノルウェー U-21 | 14 | (0) | |||
2007-2017 | ノルウェー | 34 | (3) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
アレクサンデル・テッテイ(Alexander Banor Tettey, 1986年4月4日 - )は、ガーナ・アクラ出身の元サッカー選手。元ノルウェー代表。現役時代のポジションはミッドフィールダー。
経歴
[編集]ガーナで生まれ育ったテッテイは、幼い頃からその素質を見込まれていたが、1999年にノルウェーのFKボデ/グリムトのチーム関係者の目に留まり、ノルウェーに渡り同チームのユースチームに入団。以後はノルウェーのボードーやトロンハイムなどで過ごし、ノルウェーに帰化。2003年に国内リーグのローゼンボリBKでプロデビュー。チームキャプテンも任された。その後2009年にスタッド・レンヌに移籍[1]。2012年にプレミアリーグのノリッジ・シティFCに移籍した[2]。以降チームキャプテンも務めるなどチームの中心選手として活躍した。
2021年5月12日、ノリッジ・シティとの契約が満了し退団。古巣のローゼンボリBKに復帰した[3]。
代表経歴
[編集]ガーナ出身のテッテイだが、代表はユース世代から一貫してノルウェー代表でプレー。2007年に親善試合のアルゼンチン代表戦でフル代表デビューを果たし、2015年のUEFA EURO 2016予選のクロアチア代表戦で、代表戦初ゴールを決めた。
個人成績
[編集]シーズン | クラブ | リーグ | リーグ | カップ | 国際大会 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2003 | ローゼンボリ | ティッペリーガエン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | ||
2005 | スケイド | アデコリーガエン | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2006 | ローゼンボリ | ティッペリーガエン | 22 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 2 |
2007 | 23 | 4 | 4 | 1 | 11 | 0 | 38 | 5 | ||
2008 | 24 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 34 | 3 | ||
2009 | 17 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 24 | 5 | ||
2009-10 | レンヌ | リーグ・アン | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
2010-11 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | ||
2011-12 | 19 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 29 | 1 | ||
2012-13 | ノリッジ・シティ | プレミアリーグ | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 |
2013-14 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | ||
2014-15 | チャンピオンシップ | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 |
タイトル
[編集]クラブ
[編集]- エリテセリエン:2回 (2006)(2009)
- EFLチャンピオンシップ:2回 (2018-19)(2020-21)
関連項目
[編集]脚注
[編集]- ^ Alexander Tettey rejoint le SRFC
- ^ Norwich City sign Alexander Tettey from Rennes
- ^ “元ノルウェー代表MFが古巣ローゼンボリヘ復帰!ノリッジに9年在籍”. 超ワールドサッカー (2021年5月14日). 2021年5月14日閲覧。
外部リンク
[編集]- [1] Soccerbase.com
- [2] altomfotball.no (ノルウェー語)
- アレクサンデル・テッテイ - Soccerwayによる個人成績
- Transfermarkt