アーロン・ヒューズ
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
本名 |
アーロン・ウィリアム・ヒューズ Aaron William Hughes | |||||
カタカナ | アーロン・ヒューズ | |||||
ラテン文字 | Aaron HUGHES | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 北アイルランド | |||||
生年月日 | 1979年11月8日(45歳) | |||||
出身地 | クックスタウン | |||||
身長 | 183cm | |||||
体重 | 72kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | DF (CB, RSB) | |||||
利き足 | 右足 | |||||
ユース | ||||||
1996-1997 | ニューカッスル | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
1997-2005 | ニューカッスル | 205 | (4) | |||
2005-2007 | アストン・ヴィラ | 54 | (0) | |||
2007-2014 | フラム | 196 | (1) | |||
2014 | QPR | 11 | (0) | |||
2014-2015 | ブライトン | 10 | (0) | |||
2015-2016 | メルボルン・シティ | 6 | (1) | |||
2016-2017 | ケーララ | 11 | (1) | |||
2017-2019 | ハート・オブ・ミドロシアン | 32 | (0) | |||
代表歴2 | ||||||
北アイルランド U-16 | 2 | (0) | ||||
北アイルランド U-18 | 5 | (1) | ||||
1997-1998 | 北アイルランド B | 2 | (0) | |||
1998-2018 | 北アイルランド | 112 | (1) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2017年10月11日現在。 2. 2017年6月11日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
アーロン・ウィリアム・ヒューズ(Aaron William Hughes, 1979年11月8日 - )は、北アイルランド・ティロン県クックスタウン出身の元同国代表サッカー選手。ポジションはディフェンダー。
経歴
[編集]2005年5月20日、アストン・ヴィラFCに移籍した。
2007年6月27日、フラムFCに移籍した。
2011年8月13日のアストン・ヴィラFC戦でプレミアリーグ通算400試合出場を達成した。
2014年1月31日、クイーンズ・パーク・レンジャーズFCに移籍した。
2014年6月14日、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFCに移籍した。
2015年7月13日、メルボルン・シティFCに移籍した。
翌年4月にメルボルン・シティを退団しフリーとなっていたが、7月28日にISLのケーララ・ブラスターズFCと1年契約を交わしたことが発表された[1]。
2017年1月9日、ハート・オブ・ミドロシアンFCに移籍した。
2019年6月、現役引退を発表した[2]。
所属クラブ
[編集]- ニューカッスル・ユナイテッドFC 1996-2005
- アストン・ヴィラFC 2005-2007
- フラムFC 2007-2014
- クイーンズ・パーク・レンジャーズFC 2014
- ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC 2014-2015
- メルボルン・シティFC 2015-2016
- ケーララ・ブラスターズFC 2016-2017
- ハート・オブ・ミドロシアンFC 2017-2019
個人成績
[編集]クラブ | シーズン | リーグ | カップ | リーグカップ | その他 | 通算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
ニューカッスル | 1996-97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997-98 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
1998-99 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
1999-2000 | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 2 | |
2000-01 | 35 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
2001-02 | 34 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 48 | 3 | |
2002-03 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 48 | 1 | |
2003-04 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 47 | 0 | |
2004-05 | 22 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 36 | 1 | |
通算 | 205 | 4 | 19 | 1 | 10 | 0 | 44 | 2 | 278 | 7 | |
アストン・ヴィラ | 2005-06 | 35 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
2006-07 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
通算 | 54 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | |
フラム | 2007-08 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
2008-09 | 38 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | |
2009-10 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 56 | 0 | |
2010-11 | 38 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | |
2011-12 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 29 | 1 | |
2012-13 | 24 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | |
2013-14 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
通算 | 196 | 1 | 20 | 1 | 7 | 0 | 27 | 1 | 250 | 3 | |
QPR | 2013-14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
通算 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
ブライトン | 2014-15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
通算 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
メルボルン・シティ | 2015-16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
通算 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
総通算 | 482 | 6 | 44 | 2 | 25 | 0 | 71 | 3 | 622 | 11 |
試合数
[編集]2016年6月4日現在
年 | 代表国 | 出場 | 得点 |
---|---|---|---|
1998 | 北アイルランド | 5 | 0 |
1999 | 5 | 0 | |
2000 | 6 | 0 | |
2001 | 6 | 0 | |
2002 | 4 | 0 | |
2003 | 8 | 0 | |
2004 | 6 | 0 | |
2005 | 6 | 0 | |
2006 | 5 | 0 | |
2007 | 6 | 0 | |
2008 | 6 | 0 | |
2009 | 8 | 0 | |
2010 | 4 | 0 | |
2011 | 4 | 1 | |
2012 | 5 | 0 | |
2013 | 4 | 0 | |
2014 | 6 | 0 | |
2015 | 2 | 0 | |
2016 | 4 | 0 | |
通算 | 100 | 1 |
脚注
[編集]- ^ “Northern Ireland's Hughes joins Indian club Kerala Blasters”. BBC Sport (2016年7月28日). 2016年12月9日閲覧。
- ^ “Aaron Hughes: Former Northern Ireland skipper retires after win over Belarus”. BBC Sport (2019年7月12日). 2019年9月29日閲覧。
外部リンク
[編集]- national-football-teams
- Aaron Hughes - player profile Transfermarkt