エルディス・クラヤ
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
ラテン文字 | Erdis Kraja | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 |
イタリア アルバニア | |||||
生年月日 | 2000年7月7日(24歳) | |||||
出身地 | キアーリ[1] | |||||
身長 | 182cm | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | アスコリ・カルチョ1898 FC | |||||
ポジション | MF | |||||
ユース | ||||||
アタランタ | ||||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2019- | アタランタ | 0 | (0) | |||
2019-2020 | → パレルモ (loan) | 21 | (3) | |||
2020-2021 | → グロッセート (loan) | 32 | (0) | |||
2021-2022 | → レッコ (loan) | 33 | (3) | |||
2022-2023 | → ペスカーラ(loan) | 29 | (1) | |||
2023- | → アスコリ(loan) | |||||
1. 国内リーグ戦に限る。2023年11月10日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
エルディス・クラヤ(Erdis Kraja 、2000年7月7日 - )は、イタリア・キアーリ出身のサッカー選手。ポジションは、ミッドフィールダー[2]。
クラブ歴
[編集]2020年9月12日、セリエCのグロッセートへローン移籍で加入した[3]。
個人成績
[編集]クラブ
[編集]クラブ | シーズン | リーグ | カップ | その他 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
パレルモ (loan) | 2019-20 | セリエD | 21 | 3 | 0 | 0 | — | 21 | 3 | |
グロッセート (loan) | 2020-21 | セリエC | 32 | 0 | — | 2 | 0 | 34 | 0 | |
通算 | 53 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 3 |
脚注
[編集]- ^ a b Erdis Kraja at TuttoCalciatori.net
- ^ http://www.ogol.com.br/player.php?id=780734
- ^ “PRESI KALAJ DALLA LAZIO E KARJA DALL’ATALANTA”. Grosseto. 12 September 2020閲覧。
- ^ エルディス・クラヤ - Soccerwayによる個人成績