ショーシュ・ベンツェ
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
ラテン文字 | Sós Bence | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | ハンガリー | |||||
生年月日 | 1994年5月10日(30歳) | |||||
出身地 | ホードメゼーヴァーシャールヘイ | |||||
身長 | 178cm | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | デブレツェニ | |||||
ポジション | MF | |||||
背番号 | 22 | |||||
ユース | ||||||
2005-2011 | ホードメゼーヴァーシャールヘイ | |||||
2011-2012 | デブレツェニ | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2009-2011 | ホードメゼーヴァーシャールヘイ | 8 | (1) | |||
2012-2018 | デブレツェニ | 24 | (4) | |||
2012-2015 | → デブレツェニII | 37 | (15) | |||
2013-2014 | → レータヴェールテシュ (loan) | 24 | (8) | |||
2015-2017 | → メゼーケヴェシュド (loan) | 35 | (3) | |||
2018-2019 | MOLヴィディ | 5 | (0) | |||
2019 | → プスカシュ・アカデーミア (loan) | 11 | (0) | |||
2019-2020 | プスカシュ・アカデーミア | 28 | (1) | |||
2020- | デブレツェニ | 3 | (0) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2020年8月9日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
ショーシュ・ベンツェ(Sós Bence 、1994年5月10日 - )は、ハンガリー・ホードメゼーヴァーシャールヘイ出身のプロサッカー選手。デブレツェニVSC所属。ポジションは、ミッドフィールダー。
クラブ歴
[編集]2015年5月31日、5-0で勝利したホームのジェール戦でハンガリーリーグデビューを果たした[1]。
個人成績
[編集]- 2020年8月9日現在
クラブ | シーズン | リーグ | カップ | 国際大会 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
ホードメゼーヴァーシャールヘイ | |||||||||
2009-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | |
2010-11 | 7 | 1 | 0 | 0 | – | – | 7 | 1 | |
合計 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
デブレツェニII | |||||||||
2012-13 | 10 | 3 | 0 | 0 | – | – | 10 | 3 | |
2014-15 | 15 | 8 | 0 | 0 | – | – | 15 | 8 | |
2015-16 | 12 | 4 | 0 | 0 | – | – | 12 | 4 | |
合計 | 37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 15 | |
レータヴェールテシュ | 2013-14 | 24 | 8 | 0 | 0 | – | – | 24 | 8 |
メゼーケヴェシュド | |||||||||
2015-16 | 15 | 2 | 0 | 0 | – | – | 15 | 2 | |
2016-17 | 20 | 1 | 5 | 1 | – | – | 25 | 2 | |
合計 | 35 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 38 | 4 | |
デブレツェニ | |||||||||
2014-15 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | – | 3 | 1 | |
2015-16 | 3 | 0 | 2 | 2 | – | – | 5 | 2 | |
2017-18 | 20 | 3 | 5 | 2 | – | – | 25 | 5 | |
2020-21 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | |
合計 | 27 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 36 | 8 | |
MOLヴィディ | 2018-19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
プスカシュ・アカデーミア | |||||||||
2018-19 | 11 | 0 | 3 | 0 | – | – | 14 | 0 | |
2019-20 | 28 | 1 | 4 | 0 | – | – | 32 | 1 | |
合計 | 39 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | |
通算 | 175 | 32 | 21 | 5 | 0 | 0 | 196 | 37 |
脚注
[編集]- ^ “DVSC-TEVA - GYŐRI ETO FC 5 - 0 - MLSZ adatbank (Hungarian)”. adatbank.mlsz.hu. 2015年5月31日閲覧。
外部リンク
[編集]- Profile at MLSZ
- ショーシュ・ベンツェ - Soccerwayによる個人成績