SHOW CHAMPION
表示
(ショーチャンピオンから転送)
SHOW CHAMPION | |
---|---|
ジャンル | 音楽番組 |
出演者 |
ムンスア ツキ ナナ 出演歌手 ほか |
製作 | |
プロデューサー | パク・チャヌク |
制作 | MBC MUSIC |
放送 | |
音声形式 | ステレオ放送 |
放送国・地域 | 韓国 |
放送期間 | 2012年2月14日 - 現在 |
公式ウェブサイト |
『SHOW CHAMPION』(ショーチャンピオン)は、韓国のケーブルテレビ局MBC MUSICで毎週水曜日に放送されている音楽チャート付きの音楽番組。
チャート
[編集]- 音源 (Bugs, MelOn, Genie, FLO) - 35%
- アルバム (ハントチャート) - 15%
- 放送 - 20%
- SNS(YouTube公式MV再生回数) - 10%
- 事前投票 - 20%
歴代公式MC
[編集]歴代 | 期間 | 司会者 |
---|---|---|
1代 | 2012年2月14日 - 2012年12月25日 | シンドン(SUPER JUNIOR)、キム・シニョン |
2代 | 2013年1月30日 - 2014年11月26日 | ハム・ウンジョン(T-ARA)、アンバー(f(x)) |
3代 | 2015年1月21日 - 2015年6月3日 | カンイン(元SUPER JUNIOR) |
4代 | 2015年6月10日 - 2015年7月1日 | ドヨン(NCT)、ジェヒョン(NCT) |
5代 | 2015年7月8日 - 2019年12月11日 | キム・シニョン |
6代 | 2020年3月4日 - 2022年10月26日 | ムンビン(ASTRO)、ユンサナ(ASTRO)、カンミン(VERIVERY) |
7代 | 2023年2月8日 - | ムンスア(Billlie)、ツキ(Billlie)、ナナ(WOOAH) |
歴代1位作品
[編集]2015年
[編集]放送日
(MBC) |
歌手 | 曲 |
---|---|---|
1月7日 | 放送休止 | |
1月14日 | ||
1月21日 | ジョンヒョン | Deja-Boo |
1月28日 | マッド・クラウン | Fire |
2月4日 | チョン・ヨンファ | One Fine Day |
2月11日 | Zion.T&Crush | Just |
2月18日 | 4Minute | Crazy |
2月25日 | ||
3月4日 | VIXX | Love Equation |
3月11日 | 神話 | Sniper |
3月18日 | ||
3月25日 | ミナ(Girl's Day) | I am a woman too |
4月1日 | Red Velvet | Ice Cream Cake |
4月8日 | EXO | CALL ME BABY |
4月15日 | ||
4月22日 | ||
4月29日 | EXID | Ah Yeah |
5月6日 | ||
5月13日 | 防弾少年団 | I NEED U |
5月20日 | BIGBANG | LOSER |
5月27日 | SHINee | View |
6月3日 | 放送休止 | |
6月10日 | EXO | Love Me Right |
6月17日 | ||
6月24日 | ||
7月1日 | AOA | Heart Attack |
7月8日 | SISTAR | Shake It |
7月15日 | 少女時代 | PARTY |
7月22日 | INFINITE | Bad |
7月29日 | Apink | Remember |
8月5日 | BEAST | YeY |
8月12日 | SHINee | Married to the Music |
8月19日 | B1A4 | Sweet Girl |
8月26日 | 少女時代 | Lion Heart |
9月2日 | 放送休止 | |
9月9日 | ||
9月16日 | Red Velvet | Dumb Dumb |
9月23日 | CNBLUE | Cinderella |
9月30日 | 放送休止 | |
10月7日 | Ailee | Mind Your Own Business |
10月14日 | テヨン | I |
10月21日 | BTOB | Way Back Home |
10月28日 | 放送休止 | |
11月4日 | ||
11月11日 | ||
11月18日 | VIXX | Chained Up |
11月25日 | EXID | Hot Pink |
12月2日 | Dynamic Duo | Jam |
12月9日 | 防弾少年団 | RUN |
12月16日 | ||
12月23日 | 放送休止 | |
12月30日 |
2016年
[編集]放送日
(MBC) |
歌手 | 曲 |
---|---|---|
1月6日 | 放送休止 | |
1月13日 | ||
1月20日 | ||
1月27日 | Crush | Don't forgot(feat.テヨン) |
2月3日 | GFRIEND | Rough(時をかけて) |
2月10日 | 放送休止 | |
2月17日 | GFRIEND | Rough(時をかけて) |
2月24日 | ||
3月2日 | テミン | Press Your Number |
3月9日 | MAMAMOO | You're The Best |
3月16日 | ||
3月23日 | Red Velvet | 7月7日 |
3月30日 | 放送休止 | |
4月6日 | BTOB | Remember That |
4月13日 | CNBLUE | You're so fine |
4月20日 | Block B | Toy |
4月27日 | VIXX | Dynamite |
5月4日 | SEVENTEEN | Pretty U |
5月11日 | ||
5月18日 | ティファニー | I just wanna dance |
5月25日 | AOA | Good Luck |
6月1日 | ジョンヒョン | She is |
6月8日 | EXID | L.I.E |
6月15日 | 放送休止 | |
6月22日 | EXO | Monster |
6月29日 | SISTAR | I Like That |
7月6日 | ||
7月13日 | BEAST | Ribbon |
7月20日 | GFRIEND | NAVILLERA(あなた、そして私) |
7月27日 | 放送休止 | |
8月3日 | ||
8月10日 | GFRIEND | NAVILLERA(あなた、そして私) |
8月17日 | I.O.I | Whatta Man |
8月24日 | VIXX | Fantasy |
8月31日 | EXO | Lotto |
9月7日 | 放送休止 | |
9月14日 | ||
9月21日 | Red Velvet | Russian Roulette |
9月28日 | イム・チャンジョン | The Love That I Committed |
10月5日 | 放送休止 | |
10月12日 | ||
10月19日 | 防弾少年団 | 血、汗、涙(Blood Sweat&Tears) |
10月26日 | I.O.I | Very Very Very |
11月2日 | TWICE | TT |
11月9日 | 放送休止 | |
11月16日 | ||
11月23日 | ||
11月30日 | キム・セジョン | Flower Way |
12月7日 | 放送休止 | |
12月14日 | B1A4 | A Lie |
12月21日 | SEVENTEEN | Boom Boom |
12月28日 | 放送休止 |
2017年
[編集]放送日
(MBC) |
歌手 | 曲 |
---|---|---|
1月4日 | 放送休止 | |
1月11日 | ||
1月18日 | AOA | Excuse Me |
1月25日 | ||
2月1日 | 放送休止 | |
2月8日 | Red Velvet | Rookie |
2月15日 | ||
2月22日 | 防弾少年団 | 春の日(Spring Day) |
3月1日 | 放送休止 | |
3月8日 | TWICE | KNOCK KNOCK |
3月15日 | BTOB | Movie |
3月22日 | GOT7 | Never Ever |
3月29日 | Highlight | Plz don't be sad |
4月5日 | Girl's Day | I'll Be Yours |
4月12日 | IU | Through The Night |
4月19日 | チョン・ウンジ | The spring |
4月26日 | EXID | Night Rather Than Day |
5月3日 | 放送休止 | |
5月10日 | ||
5月17日 | IU | Palette |
5月24日 | TWICE | SIGNAL |
5月31日 | ||
6月7日 | SEVENTEEN | Don't Wanna Cry |
6月14日 | ||
6月21日 | G-DRAGON | Untitled,2014 |
6月28日 | MAMAMOO | Yes I Am |
7月5日 | Apink | Five |
7月12日 | ||
7月19日 | Red Velvet | Red Flavor(赤い味) |
7月26日 | EXO | Ko Ko Bop |
8月2日 | ||
8月9日 | GFRIEND | Love Whisper |
8月16日 | Wanna One | Energetic |
8月23日 | ||
8月30日 | ||
9月6日 | ソンミ | Gashina |
9月13日 | EXO | Power |
9月20日 | 放送休止 | |
9月27日 | 防弾少年団 | DNA |
10月4日 | 放送休止 | |
10月11日 | ||
10月18日 | ||
10月25日 | BTOB | Missing you |
11月1日 | ||
11月8日 | TWICE | LIKEY |
11月15日 | SEVENTEEN | Clap |
11月22日 | Wanna One | Beautiful |
11月29日 | 放送休止 | |
12月6日 | ||
12月13日 | ||
12月20日 | ||
12月27日 |
2018年
[編集]放送日
(MBC) |
歌手 | 曲 |
---|---|---|
1月3日 | 放送休止 | |
1月10日 | ||
1月17日 | INFINITE | Tell Me |
1月24日 | OH MY GIRL | Secret Garden |
1月31日 | MOMOLAND | Bboom Bboom |
2月7日 | Red Velvet | Bad Boy |
2月14日 | SEVENTEEN | THANKS |
2月21日 | 放送休止 | |
2月28日 | ||
3月7日 | iKON | LOVE SCENARIO |
3月14日 | MAMAMOO | Starry Night |
3月21日 | Wanna One | I PROMISE YOU(I.P.U) |
3月28日 | BOOMERANG | |
4月4日 | ||
4月11日 | 放送休止 | |
4月18日 | TWICE | What is Love? |
4月25日 | ||
5月2日 | ||
5月9日 | GFRIEND | 夜(Time for the moon night) |
5月16日 | ||
5月23日 | 放送休止 | |
5月30日 | 防弾少年団 | FAKE LOVE |
6月6日 | 放送休止 | |
6月13日 | Wanna One | Light |
6月20日 | ||
6月27日 | BTOB | Only One For Me |
7月4日 | 放送休止 | |
7月11日 | Apink | 1つもない(I'm so sick) |
7月18日 | TWICE | Dance The Night Away |
7月25日 | SEVENTEEN | Oh'My |
8月1日 | 放送休止 | |
8月8日 | ||
8月15日 | Red Velvet | Power up |
8月22日 | ||
8月29日 | (G)I-DLE | HANN(Alone) |
9月5日 | 防弾少年団 | IDOL |
9月12日 | ||
9月19日 | ソンミ | サイレン(Siren) |
9月26日 | 放送休止 | |
10月3日 | GOT7 | Lullaby |
10月10日 | iKON | 別れ道(GOODBYE ROAD) |
10月17日 | ||
10月24日 | 放送休止 | |
10月31日 | MONSTA X | Shoot Out |
11月7日 | 放送休止 | |
11月14日 | TWICE | YES or YES |
11月21日 | ||
11月28日 | Wanna One | 春風(Spring Breeze) |
12月5日 | ||
12月12日 | ソン・ミノ | FIANCÉ |
12月19日 | ||
12月26日 | 放送休止 |
2019年
[編集]放送日
(MBC) |
歌手 | 曲 |
---|---|---|
1月2日 | 放送休止 | |
1月9日 | チョンハ | もう12時 (Gotta Go) |
1月16日 | Apink | %% (Eung Eung) |
1月23日 | GFRIEND | 日だよ (Sunrise) |
1月30日 | SEVENTEEN | Home |
2月6日 | 放送休止 | |
2月13日 | SEVENTEEN | Home |
2月20日 | テミン | WANT |
2月27日 | MONSTA X | Alligator |
3月6日 | (G)I-DLE | Senorita |
3月13日 | ハ・ソンウン | Bird |
3月20日 | TOMORROW X TOGETHER | ある日, 頭に角が生えた (CROWN) |
3月27日 | MAMAMOO | gogobebe |
4月3日 | MOMOLAND | I'm So Hot |
4月10日 | IZ*ONE | Violeta |
4月17日 | ||
4月24日 | 防弾少年団 | 小さなものたちのための詩 (Boy With Luv) |
5月1日 | TWICE | FANCY |
5月7日 | NU'EST | BET BET |
5月15日 | OH MY GIRL | 五番目の季節 (SSFWL) |
5月22日 | NU'EST | BET BET |
5月29日 | キム・ジェファン | Begin Again |
6月5日 | AB6IX | BREATHE |
6月12日 | NCT 127 | Superhuman |
6月19日 | 宇宙少女 | Boogie Up |
6月26日 | Red Velvet | Zimzalabim |
7月3日 | チョンハ | Snapping |
7月10日 | GFRIEND | 熱帯夜 (Fever) |
7月17日 | ハ・ソンウン | BLUE |
7月24日 | DAY6 | Time of Our Life |
7月31日 | 放送休止 | |
8月7日 | ITZY | ICY |
8月14日 | ||
8月21日 | ||
8月28日 | Red Velvet | Umpah Umpah |
9月4日 | X1 | FLASH |
9月11日 | 未発表 | |
9月18日 | X1 | FLASH |
9月25日 | 赤頬思春期 | Workaholic |
10月2日 | TWICE | Feel Special |
10月9日 | ||
10月16日 | AB6IX | Blind For Love |
10月23日 | チェン | Shall we? |
10月30日 | NU'EST | LOVE ME |
11月6日 | 放送休止 | |
11月13日 | ||
11月20日 | ||
11月27日 | ||
12月4日 | MAMAMOO | HIP |
12月11日 | EXO | OBSESSION |
12月18日 | 放送休止 | |
12月25日 |
2020年
[編集]放送日
(MBC) |
歌手 | 曲 |
---|---|---|
1月1日 | 放送休止 | |
1月8日 | ||
1月15日 | ||
1月22日 | ||
1月29日 | ||
2月5日 | ||
2月12日 | ||
2月19日 | GFRIEND | Crossroads |
2月26日 | IZ*ONE | FIESTA |
3月4日 | 防弾少年団 | ON |
3月11日 | ||
3月18日 | ||
3月25日 | ITZY | WANNABE |
4月1日 | ||
4月8日 | カン・ダニエル | 2U |
4月15日 | 放送休止 | |
4月22日 | Apink | Dumhdurum |
4月29日 | GOT7 | NOT BY THE MOON |
5月6日 | OH MY GIRL | Nonstop |
5月13日 | ASTRO | Knock |
5月20日 | NU'EST | I'm in Trouble |
5月27日 | TOMORROW X TOGETHER | Can't You See Me? |
6月3日 | ベクヒョン | Candy |
6月10日 | TWICE | MORE & MORE |
6月17日 | ||
6月24日 | IZ*ONE | Secret Story of the Swan |
7月1日 | SEVENTEEN | Left & Right |
7月8日 | BLACKPINK | How You Like That |
7月15日 | ||
7月22日 | GFRIEND | Apple |
7月29日 | BLACKPINK | How You Like That |
8月5日 | ATEEZ | INCEPTION |
8月12日 | (G)I-DLE | DUMDi DUMDi |
8月19日 | ||
8月26日 | ITZY | Not Shy |
9月2日 | 防弾少年団 | Dynamite |
9月9日 | ||
9月16日 | ||
9月23日 | Stray Kids | Back Door |
9月30日 | THE BOYZ | |
10月7日 | 放送休止 | |
10月14日 | BLACKPINK | Lovesick Girls |
10月21日 | NCT U | Make A Wish (Birthday Song) |
10月28日 | SEVENTEEN | HOME;RUN |
11月4日 | TWICE | I CAN'T STOP ME |
11月11日 | MONSTA X | Love Killa |
11月18日 | GFRIEND | MAGO |
11月25日 | AKMU | HAPPENING |
12月2日 | 放送休止 | |
12月9日 | ||
12月16日 | ||
12月23日 | ||
12月30日 |
2021年
[編集]放送日
(MBC) |
歌手 | 曲 | 獲得
点数 |
---|---|---|---|
1月6日 | 放送休止 | ||
1月13日 | |||
1月20日 | (G)I-DLE | 火花(HWAA) | 未発表 |
1月27日 | 放送休止 | ||
2月3日 | Golden Child | Burn It | 未発表 |
2月10日 | IU | Celebrity | |
2月17日 | 放送休止 | ||
2月24日 | カン・ダニエル | PARANOIA | 未発表 |
3月3日 | SHINee | Don't Call Me | |
3月10日 | |||
3月17日 | Brave Girls | Rollin' | |
3月24日 | ROSÉ | On The Ground | |
3月31日 | 放送休止 | ||
4月7日 | IU | LILAC | 未発表 |
4月14日 | ASTRO | ONE | |
4月21日 | カン・ダニエル | Antidote | |
4月28日 | 放送休止 | ||
5月5日 | ENHYPEN | Drunk-Dazed | 未発表 |
5月12日 | ITZY | マ.フィ.ア.In the morning | |
5月19日 | NCT DREAM | Hot Sauce | |
5月26日 | OH MY GIRL | Dun Dun Dance | |
6月2日 | 防弾少年団 | Butter | |
6月9日 | TOMORROW X TOGETHER | 0X1 = LOVESONG(I Know I Love You)feat. Seori | |
6月16日 | 防弾少年団 | Butter | |
6月23日 | |||
6月30日 | SEVENTEEN | Ready to love | |
7月7日 | 放送休止 | ||
7月14日 | NCT DREAM | Hello Future | 6,475 |
7月21日 | 防弾少年団 | Permission to Dance | 8,000 |
7月28日 | 8,000 | ||
8月4日 | 放送休止 | ||
8月11日 | ASTRO | After Midnight | 5,648 |
8月18日 | THE BOYZ | THRILL RIDE | 6,888 |
8月25日 | TOMORROW X TOGETHER | LO$ER=LO♡ER | 6,218 |
9月1日 | Stray Kids | Thunderous | 7,159 |
9月8日 | 5,393 | ||
9月15日 | STAYC | STEREOTYPE | 8,161 |
9月22日 | ATEEZ | Deja Vu | 5,413 |
9月29日 | NCT 127 | Sticker | 7,160 |
10月6日 | 放送休止 | ||
10月13日 | aespa | Savage | 6,370 |
10月20日 | ENHYPEN | Tamed-Dashed | 6,215 |
10月27日 | 放送休止 | ||
11月3日 | SEVENTEEN | Rock with you | 5,310 |
11月10日 | THE BOYZ | MAVERICK | 6,377 |
11月17日 | ONEUS | 月下美人:LUNA | 5,638 |
11月24日 | MONSTA X | Rush Hour | 5,920 |
12月1日 | 4,836 | ||
12月8日 | IVE | ELEVEN | 8,075 |
12月15日 | 6,243 | ||
12月22日 | 放送休止 | ||
12月29日 |
2022年
[編集]放送日
(MBC) |
歌手 | 曲 | 獲得
点数 |
---|---|---|---|
1月5日 | 放送休止 | ||
1月12日 | |||
1月19日 | ENHYPEN | Blessed-Cursed | 7,178 |
1月26日 | fromis_9 | DM | 7,642 |
2月2日 | 放送休止 | ||
2月9日 | |||
2月16日 | VIVIZ | BOP BOP! | 7,541 |
2月23日 | TREASURE | JIKJIN | 5,486 |
3月2日 | BTOB | The Song | 5,334 |
3月9日 | STAYC | RUN2U | 5,022 |
3月16日 | 放送休止 | ||
3月23日 | (G)I-DLE | TOMBOY | 6,843 |
3月30日 | Stray Kids | MANIAC | 6,020 |
4月6日 | NCT DREAM | Glitch Mode | 5,598 |
4月13日 | IVE | LOVE DIVE | 6,437 |
4月20日 | DREAMCATCHER | MAISON | 6,545 |
4月27日 | 放送休止 | ||
5月4日 | MONSTA X | LOVE | 4,383 |
5月11日 | PSY | That That (prod.&feat.SUGA of BTS) | 4,514 |
5月18日 | 4,506 | ||
5月25日 | ASTRO | Candy Sugar Pop | 7,237 |
6月1日 | LE SSERAFIM | FEARLESS | 5,127 |
6月8日 | NCT DREAM | Beatbox | 9,810 |
6月15日 | 防弾少年団 | Yet To Come | 8,000 |
6月22日 | 放送休止 | ||
6月29日 | 今月の少女 | Flip That | 5,439 |
7月6日 | fromis_9 | Stay This Way | 8,690 |
7月13日 | ENHYPEN | Future Perfect (Pass the MIC) | 6,263 |
7月20日 | aespa | Girls | 6,777 |
7月27日 | SEVENTEEN | _WORLD | 6,442 |
8月3日 | ATEEZ | Guerrilla | 6,189 |
8月10日 | 5,894 | ||
8月17日 | 放送休止 | ||
8月24日 | BLACKPINK | Pink Venom | 4,435 |
8月31日 | IVE | After LIKE | 8,632 |
9月7日 | 5,458 | ||
9月14日 | ONEUS | Same Scent | 7,450 |
9月21日 | BLACKPINK | Shut Down | 5,227 |
9月28日 | 7,022 | ||
10月5日 | 6,764 | ||
10月12日 | Stray Kids | CASE 143 | 6,733 |
10月19日 | 6,308 | ||
10月26日 | (G)I-DLE | Nxde | 8,771 |
11月2日 | 放送休止[1] | ||
11月9日 | (G)I-DLE | Nxde | 5,435 |
11月16日 | HIGHLIGHT | Alone | 5,958 |
11月23日 | VERIVERY | Tap Tap | 4,858 |
11月30日 | TEMPEST | Dragon (飛上) | 7,549 |
12月7日 | Red Velvet | Birthday | 6,022 |
12月14日 | 3,936 | ||
12月21日 | 放送休止 | ||
12月28日 |
2023年
[編集]放送日
(MBC) |
歌手 | 曲 | 獲得
点数 |
---|---|---|---|
1月4日 | 放送休止 | ||
1月11日 | |||
1月18日 | |||
1月25日 | |||
2月1日 | |||
2月8日 | NCT 127 | Ay-Yo | 4,751 |
2月15日 | ブソクスン (SEVENTEEN) | Fighting (Feat. イ・ヨンジ) | 5,963 |
2月22日 | STAYC | Teddy Bear | 6,240 |
3月1日 | THE BOYZ | ROAR | 4,839 |
3月8日 | STAYC | Teddy Bear | 6,083 |
3月15日 | 未発表 | ||
3月22日 | TWICE | SET ME FREE | 5,120 |
3月29日 | NMIXX | Love Me Like This | 9,176 |
4月5日 | ジス | 花 (FLOWER) | 6,990 |
4月12日 | 7,058 | ||
4月19日 | IVE | I AM | 6,607 |
4月26日 | ジス | 花 (FLOWER) | 4,870 |
5月3日 | SEVENTEEN | 孫悟空 (Super) | 5,706 |
5月10日 | LE SSERAFIM | UNFORGIVEN (feat. ナイル・ロジャース) | 7,521 |
5月17日 | 放送休止 | ||
5月24日 | (G)I-DLE | Queencard | 8,141 |
5月31日 | DREAMCATCHER | BONVOYAGE | 4,732 |
6月7日 | Stray Kids | 特 (S-Class) | 4,790 |
6月14日 | 5,149 | ||
6月21日 | ATEEZ | BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS) | 5,821 |
6月28日 | イム・ヨンウン | 砂粒 (Grain of Sand) | 5,310 |
7月5日 | SHINee | HARD | 7,946 |
7月12日 | 6,578 | ||
7月19日 | ZEROBASEONE | In Bloom | 6,425 |
7月26日 | NCT DREAM | ISTJ | 5,387 |
8月2日 | ジョングク | Seven (feat. Latto) - Clean Ver. | 5,545 |
8月9日 | 5,311 | ||
8月16日 | NewJeans | Super Shy | 3,779 |
8月23日 | 放送休止 | ||
8月30日 | EVERGLOW | SLAY | 4,392 |
9月6日 | NCT U | Baggy Jeans | 4,982 |
9月13日 | BOYNEXTDOOR | But Sometimes | 4,486 |
9月20日 | V | Slow Dancing | 4,599 |
9月27日 | TEMPEST | Vroom Vroom | 5,317 |
10月4日 | 未発表 | ||
10月11日 | NCT 127 | Fact Check | 7,059 |
10月18日 | 5,082 | ||
10月25日 | IVE | Baddie | 4,958 |
11月1日 | SEVENTEEN | God of Music | 7,061 |
11月8日 | NiziU | HEARTRIS | 4,149 |
11月15日 | Stray Kids | LALALALA | 5,500 |
11月22日 | 放送休止 | ||
11月29日 | |||
12月6日 | ATEEZ | Crazy Form | 5,052 |
12月13日 | 放送休止 | ||
12月20日 | |||
12月27日 |
2024年
[編集]放送日
(MBC) |
歌手 | 曲 | 獲得
点数 |
---|---|---|---|
1月3日 | 放送休止 | ||
1月10日 | |||
1月17日 | |||
1月24日 | NMIXX | DASH | 6,849 |
1月31日 | EVNNE | UGLY | 4,802 |
2月7日 | (G)I-DLE | Super Lady | 6,964 |
2月14日 | TWS | plot twist | 5,537 |
2月21日 | 5,384 | ||
2月28日 | LE SSERAFIM | EASY | 4,261 |
3月6日 | PLAVE | WAY 4 LUV | 4,462 |
3月13日 | NCT WISH | WISH (Korean Ver.) | 3,891 |
3月20日 | TEMPEST | LIGHTHOUSE | 5,861 |
3月27日 | THE BOYZ | Nectar | 5,025 |
4月3日 | NCT DREAM | Smoothie | 7,210 |
4月10日 | TOMORROW X TOGETHER | Deja Vu | 4,476 |
4月17日 | ILLIT | Magnetic | 4,188 |
4月24日 | BOYNEXTDOOR | Earth, Wind & Fire | 7,009 |
5月1日 | ドヨン | Little Light | 5,116 |
5月8日 | SEVENTEEN | MAESTRO | 5,988 |
5月15日 | 放送休止 | ||
5月22日 | ZEROBASEONE | Feel The POP | 5,858 |
5月29日 | NewJeans | How Sweet | 5,759 |
6月5日 | aespa | Armageddon | 4,611 |
6月12日 | Kep1er | Shooting Star | 5,049 |
6月19日 | ナヨン | ABCD | 4,644 |
6月26日 | RIIZE | Boom Boom Bass | 8,098 |
7月3日 | TWS | If I'm S, Can You Be My N? | 7,139 |
7月10日 | NCT WISH | Songbird (Korean Ver.) | 4,779 |
7月17日 | KISS OF LIFE | Sticky | 4,720 |
7月24日 | 放送休止 | ||
7月31日 | Stray Kids | Chk Chk Boom | 5,858 |
8月7日 | 6,998 | ||
8月14日 | 7,142 | ||
8月21日 | 放送休止 | ||
8月28日 | 未発表 | ||
9月4日 | ZEROBASEONE | GOOD SO BAD | 5,794 |
9月11日 | LE SSERAFIM | CRAZY | 4,777 |
9月18日 | 未発表 | ||
9月25日 | P1Harmony | SAD SONG | 6,219 |
10月2日 | カン・ダニエル | Electric Shock | 4,634 |
10月9日 | QWER | My Name Is Malguem | 5,156 |
10月16日 | 放送休止 | ||
10月23日 | SEVENTEEN | LOVE, MONEY, FAME | 6,448 |
10月30日 | aespa | Whiplash | 6,243 |
11月6日 | THE BOYZ | TRIGGER | 4,878 |
11月13日 | TOMORROW X TOGETHER | Over The Moon | 4,992 |
11月20日 | NCT DREAM | When I'm With You | 7,169 |
11月27日 |
日本における放送・配信
[編集]- DATV(スカパーなど)において、本放送から約3週遅れの土曜日放送(2012年5月4日より放送日時変更)[2]。
- 100%ヒッツ!スペースシャワーTVプラス(スカパーなど)において、本放送から約21週遅れの月曜日放送[3]。
- 衛星劇場(韓国放送日が2016年12月14日の第209回から)[4]。
- Hulu(2021年7月7日の韓国放送回から)。本放送から約1週遅れの水曜日に配信(字幕なし)。日本語字幕ありの映像は字幕なし映像配信から2週間後の同曜日に配信[5]。
変遷
[編集]SUPER JUNIORのシンドンとタレントのキム・シニョンのMCでトークを中心とした歌番組としてスタート。すぐにJTBCやMBN、Channel-aなどの総合編成局の歌番組が終了したため、他局(KBS、MBC、SBS、Mnet)の歌番組に知名度が劣るものの、ある程度の地位の歌番組となった。8月頃ランキングや1位の発表を終了している。2003年1月は新規の放送がなく、1月30日から元のチャートと1位を発表する番組になった。
脚注
[編集]- ^ 기자, 공미나. “이태원 참사 여파에…'음악중심'도 11월 5일 결방” (朝鮮語). entertain.naver.com. 2022年10月31日閲覧。
- ^ http://datv.jp/p000360/ K-POP / SHOW CHAMPION datv
- ^ http://www.spaceshowertvplus.com/program/special/showchampion.html K-POP SPECIAL “SHOW CHAMPION” スペースシャワープラス
- ^ SHOW CHAMPION & SHOW CHAMPION BEHIND バックナンバー | 衛星劇場
- ^ “豪華K-POPアーティスト達が出演する 人気音楽番組「SHOW CHAMPION」韓国現地放送翌週に日本最速配信!7月14日(水)からHuluで独占配信”. Hulu News & Information (2021年6月28日). 2021年7月17日閲覧。