ジェニファー・アーバン
表示
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生誕 |
1993年5月9日(31歳) オーベルストドルフ | |||||||||
身長 | 160 cm | |||||||||
選手情報 | ||||||||||
代表国 | ドイツ | |||||||||
カテゴリー | アイスダンス | |||||||||
パートナー |
ベンヤミン・シュテファン (2016-) セヴァン・レルシェ (2014-16) | |||||||||
コーチ |
ロスティスラフ・シニツィン ナタリヤ・カラミシェワ | |||||||||
所属クラブ | EC Oberstdorf | |||||||||
開始 | 1999年 | |||||||||
ISUサイト | バイオグラフィ | |||||||||
ISUパーソナルベストスコア | ||||||||||
+5/-5 GOEシステム | ||||||||||
|
ジェニファー・アーバン(ドイツ語: Jennifer Urban, 1993年5月9日 - )は、ドイツの女性フィギュアスケート(アイスダンス、女子シングル)選手。パートナーはベンヤミン・シュテファン、セヴァン・レルシェ。
主な戦績
[編集]アイスダンス
[編集]- ベンヤミン・シュテファンとのカップル
大会/年 | 2016 -17 |
2017 -18 |
2018 -19 |
2019 -20 |
2020 -21 |
2021 -22 |
2022 -23 |
2023 -24 |
2024 -25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界選手権 | 15 | 22 | |||||||
欧州選手権 | 9 | 11 | |||||||
ドイツ選手権 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
GP NHK杯 | TBD | ||||||||
GP エスポーグランプリ | 9 | ||||||||
GP スケートカナダ | 8 | ||||||||
GP スケートアメリカ | 9 | ||||||||
GP フランス国際 | 10 | ||||||||
CS ブダペスト杯 | 4 | ||||||||
CS ワルシャワ杯 | 2 | ||||||||
CS デニステンメモリアル | 2 | 2 | |||||||
CS ロンバルディア杯 | 7 | ||||||||
CS アジアフィギュア杯 | 4 | ||||||||
CS アルペン杯 | 8 | ||||||||
CS ネーベルホルン杯 | 6 | 8 | 7 | ||||||
CS フィンランディア杯 | 13 | WD | 10 | ||||||
CS タリントロフィー | 6 | 6 | |||||||
CS アイスチャレンジ | 4 | 7 | |||||||
CS ゴールデンスピン | 10 | 5 | 6 | ||||||
CS アイススター | 9 | 10 | |||||||
LPインターナショナル | 8 | ||||||||
エーニャ杯 | 6 | 2 | 1 | ||||||
アンドラオープン | 5 | ||||||||
オープンアイスモール杯 | 6 | ||||||||
ハロウィーン杯 | 5 | ||||||||
サンタクロース杯 | 7 | 1 | |||||||
ババリアンオープン | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
ユニバーシアード | 9 |
- セヴァン・レルシェとのカップル
大会/年 | 2014 -15 |
2015 -16 |
---|---|---|
欧州選手権 | 21 | |
ドイツ選手権 | 2 | |
CSフィンランディア杯 | 11 | |
CSネーベルホルン杯 | 9 | |
CSアイスチャレンジ | 7 | |
ユニバーシアード | 8 | |
ババリアンオープン | 6 | |
ネスレ杯 | 6 | |
NRW杯 | 6 |
女子シングル
[編集]大会/年 | 2008 -09 |
2009 -10 |
2010 -11 |
2011 -12 |
2012 -13 |
2013 -14 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドイツ選手権 | 9 J | 3 J | 18 | 10 | 4 | 6 |
ババリアンオープン | 1 N | 9 | 25 | 10 | ||
NRW杯 | 15 J | 12 | ||||
ワルシャワ杯 | 10 | |||||
ネペラ杯 | 18 | |||||
チャレンジカップ | 18 | 11 | ||||
ゴールデンスピン | 14 | |||||
トリグラフトロフィー | 7 J | |||||
アイスチャレンジ | 14 J |
- J - ジュニアクラス
- N - ノービスクラス
脚注
[編集]
参考文献
[編集]- 国際スケート連盟によるヤンス・ファン・レンスブルク & シュテファンのバイオグラフィー
- 国際スケート連盟によるアーバン & レルシェのバイオグラフィー
- 国際スケート連盟によるジェニファー・アーバンのバイオグラフィー
外部リンク
[編集]- ジェニファー・ヤンス・ファン・レンスブルク (@jenny.janse) - Instagram
- ヤンス・ファン・レンスブルク & シュテファン (@rensburg_steffan_traumfabrik) - Instagram