ジェームス・ホランド
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
本名 | James Robert Holland | |||||
ラテン文字 | James Holland | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | オーストラリア | |||||
生年月日 | 1989年5月15日(35歳) | |||||
出身地 | ニューサウスウェールズ州ニューカッスル | |||||
身長 | 182cm | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | FKアウストリア・ウィーン | |||||
ポジション | MF | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2006 | セントラルコースト | 0 | (0) | |||
2007 | AIS | 24 | (3) | |||
2007-2009 | ニューカッスル・ジェッツ | 23 | (3) | |||
2009-2012 | AZ | 0 | (0) | |||
2011-2012 | → スパルタ・ロッテルダム (loan) | 14 | (2) | |||
2012-2015 | アウストリア・ウィーン | 105 | (0) | |||
2015-2016 | デュースブルク | 29 | (0) | |||
2016-2017 | アデレード・ユナイテッド | 13 | (0) | |||
2017 | 遼寧宏運 | 1 | (0) | |||
2017-2022 | LASKリンツ | 118 | (8) | |||
2022- | アウストリア・ウィーン | 19 | (0) | |||
代表歴2 | ||||||
2007-2009 | オーストラリア U20 | 25 | (5) | |||
2008-2012 | オーストラリア U23 | 5 | (0) | |||
2008- | オーストラリア | 15 | (0) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2023年7月31日現在。 2. 2016年6月25日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
ジェームス・ロバート・ホランド(James Robert Holland 、1989年5月15日 - )は、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州ニューカッスル出身のプロサッカー選手。オーストラリア代表。FKアウストリア・ウィーン所属。ポジションは、ミッドフィールダー。
来歴
[編集]各年代でオーストラリア代表に選出されており、2009 FIFA U-20ワールドカップではキャプテンを務めた[1]。2008年5月のシンガポール戦でA代表デビュー。
代表歴
[編集]出場大会
[編集]試合数
[編集]- 国際Aマッチ 17試合 0得点(2008年-2021年)[2]
オーストラリア代表 | 国際Aマッチ | |
---|---|---|
年 | 出場 | 得点 |
2008 | 3 | 0 |
2009 | 1 | 0 |
2010 | 1 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 3 | 0 |
2013 | 4 | 0 |
2014 | 3 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 2 | 0 |
通算 | 17 | 0 |
タイトル
[編集]クラブ
[編集]- ニューカッスル・ジェッツ
- Aリーグチャンピオンシップ: 2007-08
- アウストリア・ウィーン
- ブンデスリーガ: 2012-13
代表
[編集]- AFF U-19ユース選手権: 2010
脚注
[編集]- ^ Writer, Staff (2008年10月12日). “Young Roos Celebrate Silverware”. Sportal 2008年10月12日閲覧。
- ^ ジェームス・ホランド - National-Football-Teams.com
外部リンク
[編集]- ジェームス・ホランド - National-Football-Teams.com
- ジェームス・ホランド - Soccerway.com
- ジェームス・ホランド - FootballDatabase.eu
- ジェームス・ホランド - WorldFootball.net
- ジェームス・ホランド - Transfermarkt.comによる選手データ
- ジェームス・ホランド - FIFA主催大会成績
- ジェームス・ホランド - UEFA
- ジェームス・ホランド - AS.com