スレイマン・カマラ
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
ラテン文字 | Souleymane Camara | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | セネガル | |||||
生年月日 | 1982年12月22日(41歳) | |||||
出身地 | ダカール | |||||
身長 | 174cm | |||||
体重 | 72kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | FW | |||||
背番号 | 19 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2000-2005 | モナコ | 59 | (7) | |||
2004 | → ギャンガン (loan) | 13 | (2) | |||
2005-2008 | ニース | 31 | (1) | |||
2007-2008 | → モンペリエHSC (loan) | 37 | (11) | |||
2008-2020 | モンペリエHSC | 347 | (59) | |||
通算 | 487 | (80) | ||||
代表歴2 | ||||||
2002-2012 | セネガル | 35 | (7) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2020年8月10日現在。 2. 2020年8月10日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
スレイマン・カマラ(Souleymane Camara, 1982年12月22日 - )はセネガル・ダカール出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。
経歴
[編集]クラブ
[編集]代表歴
[編集]セネガル代表として2002 FIFAワールドカップ、アフリカネイションズカップ2006に出場した。
個人成績
[編集]- 2016年10月20日現在
シーズン | クラブ | リーグ | カップ | リーグカップ | UEFA | その他 | 通算 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
2001-02 | モナコ | リーグ・アン | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 |
2002-03 | リーグ・アン | 22 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | |
2003-04 | リーグ・アン | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
2004-05 | リーグ・アン | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | |
2005-06 | リーグ・アン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
通算 | 59 | 7 | 7 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78 | 12 | ||
2004-05 | ギャンガン (loan) | リーグ・アン | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
通算 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | ||
2005-06 | ニース | リーグ・アン | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
2006-07 | リーグ・アン | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
通算 | 31 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | ||
2007-08 | モンペリエ (loan) | リーグ・ドゥ | 37 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 13 |
2008-09 | モンペリエ | リーグ・ドゥ | 28 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 |
2009-10 | リーグ・アン | 38 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | |
2010-11 | リーグ・アン | 36 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4 | |
2011-12 | リーグ・アン | 33 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | |
2012-13 | リーグ・アン | 33 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 44 | 12 | |
2013-14 | リーグ・アン | 33 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | |
2014-15 | リーグ・アン | 37 | 3 | |||||||||||
2015-16 | リーグ・アン | 33 | 7 | |||||||||||
2016-17 | リーグ・アン | 7 | 0 | |||||||||||
通算 | 315 | 63 | ||||||||||||
総通算 | 418 | 73 |
タイトル
[編集]- ASモナコ
- クープ・ドゥ・ラ・リーグ (1): 2003
脚注
[編集]外部リンク
[編集]- スレイマン・カマラ - National-Football-Teams.com