ダニエル・アゼヴェド
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
本名 | Daniel Grilo Azevedo | |||||
ラテン文字 | Daniel Azevedo | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | ポルトガル | |||||
生年月日 | 1998年2月12日(26歳) | |||||
出身地 | リスボン | |||||
身長 | 195cm | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | CFベレネンセス | |||||
ポジション | GK | |||||
背番号 | 1 | |||||
ユース | ||||||
2006-2017 | ベンフィカ | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2018-2019 | ベンフィカB | 1 | (0) | |||
2019-2022 | アカデミカ | 0 | (0) | |||
2021-2022 | → セルタネンセ (loan) | 0 | (0) | |||
2022- | ベレネンセス | 1 | (0) | |||
代表歴2 | ||||||
2014 | ポルトガル U-16 | 4 | (0) | |||
2014 | ポルトガル U-17 | 2 | (0) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2023年3月11日現在。 2. 2019年6月20日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
ダニエル・グリロ・アゼヴェド(Daniel Grilo Azevedo、1998年2月12日 - )は、ポルトガル・リスボン出身のプロサッカー選手。CFベレネンセス所属。ポジションは、ゴールキーパー[1][2]。
個人成績
[編集]クラブ
[編集]クラブ | シーズン | リーグ | カップ | その他 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
ベンフィカB | 2018-19 | リーガプロ | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
通算 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
タイトル
[編集]ベンフィカ
- UEFAユースリーグ 準優勝: 2016-17
脚注
[編集]- ^ “Daniel Azevedo para a baliza da Académica [Daniel Azevedo for Académica's goal]” (ポルトガル語). Record. (20 July 2019) 21 July 2019閲覧。
- ^ “Daniel Azevedo cedido em definitivo [Daniel Azevedo transferred permanently]” (ポルトガル語). S.L. Benfica. (23 July 2019) 23 July 2019閲覧。
- ^ ダニエル・アゼヴェド - Soccerwayによる個人成績。20 June 2019閲覧。
- ^ Daniel Azevedo - ForaDeJogo。20 June 2019閲覧。