ダニエル・ソトレス
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
本名 |
ダニエル・ソトレス・カスタニェダ Daniel Sotres Castañeda | |||||
ラテン文字 | Daniel Sotres | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | スペイン | |||||
生年月日 | 1993年5月21日(31歳) | |||||
出身地 | メディオ・クデージョ | |||||
身長 | 182cm | |||||
体重 | 78kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | クルトゥラル・レオネサ | |||||
ポジション | GK | |||||
背番号 | 1 | |||||
ユース | ||||||
ラシン・サンタンデール | ||||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2011-2012 | ラシン・サンタンデールB | 24 | (0) | |||
2012-2014 | ラシン・サンタンデール | 26 | (0) | |||
2014-2016 | レクレアティーボ | 27 | (0) | |||
2015-2016 | → ラシン・サンタンデール (loan) | 12 | (0) | |||
2016-2017 | レバンテB | 27 | (0) | |||
2017-2018 | セルタB | 30 | (0) | |||
2018-2020 | サラマンカ | 56 | (0) | |||
2020-2021 | カディス | 0 | (0) | |||
2020-2021 | → ラージョ・マハダオンダ (loan) | 24 | (0) | |||
2021- | クルトゥラル・レオネサ | |||||
代表歴 | ||||||
2012 | スペイン U-19 | 3 | (0) | |||
2013 | スペイン U-20 | 8 | (0) | |||
2013 | スペイン U-21 | 1 | (0) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2021年6月30日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
ダニエル・ソトレス・カスタニェダ(Daniel Sotres Castañeda、1993年5月21日 - )は、スペイン・カンタブリア州メディオ・クデージョ出身のサッカー選手。クルトゥラル・レオネサ所属。ポジションはGK。