デニウソン・アントニオ・パルド
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
本名 | デニウソン・アントニオ・パルド | |||||
カタカナ | デニウソン | |||||
ラテン文字 | DENILSON | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | ブラジル | |||||
生年月日 | 1972年10月8日(52歳) | |||||
身長 | 173cm | |||||
体重 | 74kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
1992-1993 | カスカヴェウEC | |||||
1993-1998 | パラナ・クルーベ | |||||
1996 | → 横浜フリューゲルス | 3 | (0) | |||
1998-2001 | ポルトゥゲーザ | |||||
2000 | → SCインテルナシオナル | |||||
2001 | ECバイーア | |||||
通算 | 3 | (0) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
デニウソン・アントニオ・パルド(1972年10月8日 - )は、ブラジル出身の元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。
来歴
[編集]1996年に横浜フリューゲルスに在籍、Jリーグ3試合に出場した[1]。
所属クラブ
[編集]- 1992 - 1993 カスカヴェウEC
- 1993 - 1998 パラナ・クルーベ
- 1996 横浜フリューゲルス(期限付き移籍)
- 1998 - 2001 アソシアソン・ポルトゥゲーザ・ジ・デスポルトス
- 2000 SCインテルナシオナル(期限付き移籍)
- 2001 ECバイーア
個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1996 | 横浜F | - | J | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 |
通算 | 日本 | J | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | |
総通算 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 |
出典
[編集]- ^ デニウソン・アントニオ・パルド - J. League Data Siteによる選手データ
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- デニウソン・アントニオ・パルド - FootballDatabase.eu
- デニウソン・アントニオ・パルド - WorldFootball.net
- デニウソン・アントニオ・パルド - Transfermarkt.comによる選手データ
- デニウソン・アントニオ・パルド - J.League Data Siteによる選手データ