デレック・アンダーソン (バスケットボール)
表示
引退 | |
---|---|
ポジション | SG |
役職 | キャスター |
基本情報 | |
愛称 | D.A. |
国籍 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1974年7月18日(50歳) |
出身地 | ケンタッキー州ルイビル |
身長(現役時) | 196cm (6 ft 5 in) |
体重(現役時) | 100kg (220 lb) |
キャリア情報 | |
出身 | ケンタッキー大学 |
ドラフト | 1997年 1巡目 13位 キャバリアーズ |
選手経歴 | |
1997-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2005 2005-2006 2006 2006-2008 |
クリーブランド・キャバリアーズ ロサンゼルス・クリッパーズ サンアントニオ・スパーズ ポートランド・トレイルブレイザーズ ヒューストン・ロケッツ マイアミ・ヒート シャーロット・ボブキャッツ |
受賞歴 | |
| |
Stats Basketball-Reference.com | |
デレック・アンダーソン(Derek Lamont Anderson, 1974年7月18日 - )は、アメリカ合衆国の元バスケットボール選手。北米男子プロバスケットボールNBAのクリーブランド・キャバリアーズ、サンアントニオ・スパーズ、シャーロット・ボブキャッツなどでプレーした。マイアミ・ヒートで、2005-2006年の優勝に貢献した。
経歴
[編集]オハイオ州立大学で2シーズンをプレーした後、ケンタッキー大学に転校し2シーズンプレーし、1997年のNBAドラフト1巡目13位でクリーブランド・キャバリアーズに指名され入団し、NBAプレーヤーとなった。2シーズンプレーした後、ロサンゼルス・クリッパーズ、サンアントニオ・スパーズ、ポートランド・トレイルブレイザーズ、ヒューストン・ロケッツを経てマイアミ・ヒートに入団し、2005-2006年の優勝に貢献した。 NBAでの通算成績は7,357得点(12.0ppg)、1,988リバウンド(3.2rpg)、2,083アシスト(3.4apg)[1]。
NBA個人成績
[編集]略称説明 | |||||
---|---|---|---|---|---|
GP | 出場試合数 | GS | 先発出場試合数 | MPG | 平均出場時間 |
FG% | フィールドゴール成功率 | 3P% | スリーポイント成功率 | FT% | フリースロー成功率 |
RPG | 平均リバウンド数 | APG | 平均アシスト数 | SPG | 平均スティール数 |
BPG | 平均ブロック数 | PPG | 平均得点 | 太字 | キャリアハイ |
優勝シーズン |
レギュラーシーズン
[編集]シーズン | チーム | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997–98 | キャバリアーズ | 66 | 13 | 27.9 | .408 | .202 | .873 | 2.8 | 3.4 | 1.3 | .2 | 11.7 |
1998–99 | 38 | 13 | 25.7 | .398 | .304 | .836 | 2.9 | 3.8 | 1.3 | .1 | 10.8 | |
1999–2000 | クリッパーズ | 64 | 58 | 34.4 | .438 | .309 | .877 | 4.0 | 3.4 | 1.4 | .2 | 16.9 |
2000–01 | スパーズ | 82 | 82 | 34.9 | .416 | .399 | .851 | 4.4 | 3.7 | 1.5 | .2 | 15.5 |
2001–02 | トレイルブレイザーズ | 70 | 27 | 26.6 | .404 | .373 | .856 | 2.7 | 3.1 | 1.0 | .1 | 10.8 |
2002–03 | 76 | 76 | 33.6 | .427 | .350 | .859 | 3.5 | 4.3 | 1.2 | .2 | 13.9 | |
2003–04 | 51 | 46 | 35.5 | .376 | .305 | .824 | 3.6 | 4.5 | 1.3 | .1 | 13.6 | |
2004–05 | 47 | 32 | 26.4 | .389 | .384 | .805 | 2.7 | 3.0 | .8 | .1 | 9.2 | |
2005–06 | ロケッツ | 20 | 8 | 29.1 | .393 | .284 | .836 | 4.2 | 2.7 | .8 | .2 | 10.8 |
200–01 | ヒート | 23 | 3 | 20.2 | .308 | .313 | .842 | 2.6 | 2.1 | .3 | .1 | 5.8 |
2006–07 | ボブキャッツ | 50 | 32 | 23.8 | .429 | .355 | .877 | 2.3 | 2.7 | 1.0 | .1 | 8.0 |
2007–08 | 28 | 0 | 14.1 | .376 | .365 | .737 | 1.9 | 1.6 | .4 | .0 | 5.0 | |
Career | 615 | 390 | 29.2 | .408 | .341 | .853 | 3.2 | 3.4 | 1.1 | .1 | 12.0 |
プレーオフ
[編集]シーズン | チーム | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | キャバリアーズ | 4 | 0 | 25.8 | .455 | .000 | .885 | 2.3 | 2.8 | 1.3 | .3 | 10.8 |
2001 | スパーズ | 7 | 7 | 27.7 | .262 | .273 | .762 | 2.7 | 2.4 | .4 | .0 | 7.7 |
2002 | トレイルブレイザーズ | 3 | 0 | 25.3 | .433 | .333 | .889 | 2.3 | 2.3 | .7 | .0 | 14.7 |
2003 | トレイルブレイザーズ | 2 | 2 | 11.0 | .250 | .000 | .000 | .5 | .0 | .0 | .0 | 1.0 |
2006 | ヒート | 8 | 0 | 8.3 | .300 | .357 | .875 | 1.1 | .6 | .3 | .0 | 3.0 |
Career | 24 | 9 | 19.2 | .336 | .302 | .838 | 1.9 | 1.7 | .5 | .0 | 7.0 |
脚注
[編集]- ^ “Derek Anderson Stats”(英語).Basketball-Reference.com.