トニー・ゴンザレス (外野手)
表示
1961年 | |
基本情報 | |
---|---|
国籍 | キューバ |
生年月日 | 1936年8月28日 |
没年月日 | 2021年7月2日(84歳没) |
身長 体重 |
5' 9" =約175.3 cm 170 lb =約77.1 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投左打 |
ポジション | 外野手 |
プロ入り | 1960年 |
初出場 |
MLB / 1960年4月12日 NPB / 1972年8月1日 |
最終出場 |
MLB / 1971年9月4日 NPB / 1972年10月7日 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
|
アンドレス・アントニオ・ゴンザレス(Andres Antonio Gonzalez、1936年8月28日 - 2021年7月2日[1])は、キューバ出身のプロ野球選手(外野手)。
経歴
[編集]モロン・カマガイ高校からシンシナティ・レッズに入団。1960年シーズン途中から1968年までフィラデルフィア・フィリーズに在籍、その後サンディエゴ・パドレス、アトランタ・ブレーブス、カリフォルニア・エンゼルスなどを転々とした。
MLBでのトピックスとしては、1964年シーズンにMLB史上初の耳当て付きヘルメットを被って打席に入った選手となったことが挙げられる。また、通算での対右投手打率は.303だったが、対左投手打率は.219と左投手を極端に苦手としていた。
1972年はリーガ・メヒカーナ・デ・ベイスボルでプレーしていたが[1]、7月に広島東洋カープに入団。メジャー通算1485安打、さらに通算打率.286の実績から期待されたが、年齢からくる衰えもあってか、同じ時期に入団したソイロ・ベルサイエスと同様不振に陥り同年限りで現役を引退。
詳細情報
[編集]年度別打撃成績
[編集]年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | CIN | 39 | 105 | 99 | 10 | 21 | 5 | 1 | 3 | 37 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 27 | 2 | .212 | .248 | .374 | .621 |
PHI | 78 | 255 | 241 | 27 | 72 | 17 | 5 | 6 | 117 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 47 | 4 | .299 | .337 | .485 | .823 | |
'60計 | 117 | 360 | 340 | 37 | 93 | 22 | 6 | 9 | 154 | 47 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 4 | 74 | 6 | .274 | .311 | .453 | .764 | |
1961 | 126 | 485 | 426 | 58 | 118 | 16 | 8 | 12 | 186 | 58 | 15 | 5 | 2 | 2 | 49 | 7 | 6 | 66 | 10 | .277 | .358 | .437 | .795 | |
1962 | 118 | 490 | 437 | 76 | 132 | 16 | 4 | 20 | 216 | 63 | 17 | 8 | 2 | 2 | 40 | 5 | 9 | 82 | 8 | .302 | .371 | .494 | .865 | |
1963 | 155 | 626 | 555 | 78 | 170 | 36 | 12 | 4 | 242 | 66 | 13 | 8 | 4 | 5 | 53 | 5 | 8 | 68 | 11 | .306 | .372 | .436 | .808 | |
1964 | 131 | 476 | 421 | 55 | 117 | 25 | 3 | 4 | 160 | 40 | 0 | 5 | 1 | 4 | 44 | 7 | 6 | 74 | 9 | .278 | .352 | .380 | .732 | |
1965 | 180 | 407 | 370 | 48 | 109 | 19 | 1 | 13 | 169 | 41 | 3 | 4 | 0 | 3 | 31 | 3 | 3 | 52 | 16 | .295 | .351 | .457 | .808 | |
1966 | 132 | 416 | 384 | 53 | 110 | 20 | 4 | 6 | 156 | 40 | 2 | 6 | 1 | 2 | 26 | 1 | 3 | 60 | 5 | .286 | .335 | .406 | .741 | |
1967 | 149 | 568 | 508 | 74 | 172 | 23 | 9 | 9 | 240 | 59 | 10 | 9 | 3 | 5 | 47 | 14 | 5 | 58 | 9 | .339 | .396 | .472 | .869 | |
1968 | 121 | 471 | 416 | 45 | 110 | 13 | 4 | 3 | 140 | 38 | 6 | 5 | 2 | 6 | 40 | 3 | 7 | 42 | 14 | .264 | .335 | .337 | .671 | |
1969 | SD | 53 | 204 | 182 | 17 | 41 | 4 | 0 | 2 | 51 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 3 | 24 | 6 | .225 | .309 | .280 | .589 |
ATL | 89 | 357 | 320 | 51 | 94 | 15 | 2 | 10 | 143 | 50 | 3 | 1 | 1 | 4 | 27 | 1 | 5 | 22 | 7 | .294 | .354 | .447 | .801 | |
'69計 | 142 | 561 | 502 | 68 | 135 | 19 | 2 | 12 | 194 | 58 | 4 | 1 | 1 | 4 | 46 | 3 | 8 | 46 | 13 | .269 | .338 | .386 | .724 | |
1970 | 123 | 487 | 430 | 57 | 114 | 18 | 2 | 7 | 157 | 55 | 3 | 5 | 0 | 3 | 46 | 10 | 8 | 45 | 10 | .265 | .345 | .365 | .710 | |
CAL | 26 | 97 | 92 | 9 | 28 | 2 | 0 | 1 | 33 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | .304 | .326 | .359 | .685 | |
'70計 | 149 | 584 | 522 | 66 | 142 | 20 | 2 | 8 | 190 | 67 | 6 | 7 | 2 | 3 | 48 | 10 | 9 | 56 | 13 | .272 | .342 | .364 | .706 | |
1971 | 111 | 351 | 314 | 32 | 77 | 9 | 2 | 3 | 99 | 38 | 0 | 1 | 2 | 3 | 28 | 5 | 3 | 28 | 10 | .245 | .310 | 315 | .626 | |
1972 | 広島 | 31 | 79 | 74 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | 1 | .297 | .342 | .324 | .666 |
MLB:12年 | 1559 | 5795 | 5195 | 690 | 1485 | 238 | 57 | 103 | 2146 | 615 | 79 | 61 | 20 | 40 | 467 | 63 | 71 | 706 | 124 | .286 | .350 | .413 | .764 | |
NPB:1年 | 31 | 79 | 74 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | 1 | .297 | .342 | .324 | .666 |
記録
[編集]- NPB
- 初出場・初打席:1972年8月1日、対読売ジャイアンツ10回戦(広島市民球場)、8回裏に金城基泰の代打として出場、堀内恒夫の前に凡退
- 初安打:1972年8月2日、対読売ジャイアンツ11回戦(広島市民球場)、11回裏に井上弘昭の代打として出場、秋本祐作から単打
- 初先発出場:1972年8月8日、対ヤクルトアトムズ14回戦(明治神宮野球場)、5番・左翼で先発出場
背番号
[編集]- 22 (1960年 - 1962年)
- 25 (1962年 - 1968年)
- 43 (1969年)
- 25 (1969年)
- 43 (1970年)
- 25 (1970年 - 1971年)
- 59 (1972年)
出典
[編集]参考文献
[編集]- 中国新聞社・「カープの歩み1949~2011」
- ベースボールマガジン社・「広島東洋カープ60年史」
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 個人年度別成績 トニー・ゴンザレス - NPB.jp 日本野球機構
- 選手の通算成績と情報 Baseball-Reference、Fangraphs、The Baseball Cube、Baseball-Reference (Register)