トリン・イェーター=ウォレス
表示
Torin Yater-Wallace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カタカナ | トリン・イェーター=ウォレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | アメリカ合衆国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 | フリースタイルスキー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1995年12月2日(28歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生誕地 | アメリカ・コロラド州・アスペン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | アメリカ・コロラド州・ベソルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 180cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 65.77kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワールドカップ戦歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デビュー年 | 2011年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高成績 | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
トリン・イェーター=ウォレス(Torin Yater-Wallace、1995年12月2日[1] - )は、アメリカ合衆国コロラド州のフリースキーヤー。Winter X Gamesのスロープスタイル種目で2つのゴールドメダルと2つのシルバーメダル、2つのブロンズメダルを獲得。
生い立ち
[編集]スキーを始めたのは1歳半の時。7歳でAspen Valley Ski and Snowboard Clubに所属する。趣味はスケートボード[1]。
X GAMES 戦歴
[編集]- Gold, HP, Tignes, FRA, 2013
- Gold, HP, Tignes, FRA, 2012
- Silver, HP, Aspen, CO, 2013
- Silver, HP, Aspen, CO, 2011
- Bronze, HP, Aspen, CO, 2012
- Bronze, HP, Tignes, FRA, 2011
その他 戦歴
[編集]- 1st, AFP World Tour Finals, Whistler, CAN, 2015
- 3rdBA, Jon Olsson Invitational, Are, SWE, 2015
- 4th, BA, Jon Olsson Invitational, Are, SWE, 2014
- 1st, HP, Dew Tour, Killington, VT, 2012
- 2nd, SS, Aspen/Snowmass Open, Aspen, CO, 2012
- 3rd, HP, Dew Tour, Snowbasin, UT, 2012
- 4th, HP, AFP World Championships, Whistler, CAN, 2012
- 5th, HP, Dew Tour, Breckenridge, CO, 2011
- 6th, BA, AFP World Championships, Whistler, CAN, 2012
- 7th, SS, AFP World Championships, Whistler, CAN, 2012