コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

ノート:旧ドイツ東部領土/仮リンク一覧

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。
'旧ドイツ東部領土'の{{仮リンク}}一覧
日本語版 ラベル 他言語版 サイズ 文章量 脚注 画像 脚注/文章量(KB) 言語版数 備考
フルチーン地域 en:Hlučín Area => en:Hlučín Region 6051 4764 7 1 1 0.21 7
メーメル領域 en:Memel Territory => en:Klaipėda Region 29769 16625 11 19 5 1.14 19
クライペダ地域 en:Klaipėda Region 29769 16625 11 19 5 1.14 19
ジャウダヴァ en:Działdowo 9268 5509 6 14 0 2.54 17
ヴァルミア en:Warmia 12529 9545 12 5 5 0.52 18
マスリア en:Masuria 27567 17159 13 43 5 2.51 21
ユオザス・ウルブシス en:Juozas Urbšys 7696 5361 3 18 1 3.36 4
ヴァルテラント帝国大管区 en:Reichsgau Wartheland 7959 4475 6 5 4 1.12 10
ポズナン県 en:Poznań Voivodeship 2835 1665 6 0 3 0.00 6
ポモージェ県 (1919年–1939年) en:Pomeranian Voivodeship (1919–1939) 13969 3657 6 3 1 0.82 5
ワルシャワ県 en:Warszawa Voivodeship => en:Warsaw Voivodeship 4370 1754 1 0 1 0.00 4
ダンツィヒ=西プロイセン帝国大管区 en:Reichsgau Danzig-West Prussia 10635 6553 6 15 1 2.29 6
チェハヌフ地区 en:Ciechanów District => en:Zichenau (region) 1628 798 2 0 0 0.00 3
プワンスク en:Płońsk 4441 1063 6 1 0 0.94 26
シェルプツ en:Sierpc 6230 3051 8 1 1 0.33 15
チェハヌフ en:Ciechanów 6559 1842 6 2 0 1.09 20
ムワヴァ en:Mława 4258 2262 7 0 0 0.00 15
カトヴィツェ地区 en:Katowice District => en:Kattowitz (region) 2054 1171 4 0 0 0.00 1
ベンジン (ポーランド) en:Będzin 5905 2493 4 4 1 1.60 21
フシャヌフ en:Chrzanów 21137 13177 14 1 11 0.08 55
ツァヴィエルチェ en:Zawiercie 3800 1783 5 1 1 0.56 20
オルクシュ en:Olkusz 4946 2182 4 0 1 0.00 16
ジヴイェツ en:Żywiec 5312 2331 5 5 1 2.15 21
ビエルスク・ポドラスキ en:Bielsk Podlaski 9861 3773 16 1 11 0.27 17
グライェヴォ en:Grajewo 3101 577 3 0 1 0.00 16
ソクウカ en:Sokółka 2092 666 2 0 0 0.00 17
ヴァウカヴィスク en:Volkovysk => en:Vawkavysk 6109 3506 4 1 0 0.29 16
ガリチア地区 en:Distrikt Galizien => en:District of Galicia 1479 968 2 0 1 0.00 6
アンナ・フォティガ en:Anna Fotyga 5513 2940 2 0 1 0.00 9
グロス・イェーガースドルフの戦い en:Battle of Gross-Jägersdorf 4889 3497 4 0 0 0.00 8
クリスチャン・ティージェ en:Christian Tiedge - - - - - - - 要確認
コウォブジェク en:Kołobrzeg 46086 22456 21 102 13 4.54 30
コルベルク包囲 en:Siege of Kolberg => en:Battle of Kolberg 369 65 0 0 0 0.00 1
コルベルク (映画) en:Kolberg (film) 8286 5170 7 10 0 1.93 10
マシュリアン湖の戦い en:Battle of the Masurian Lakes 200 46 0 0 0 0.00 2
フリードリヒ・フォン・ゲンツ en:Friedrich von Gentz 15623 14351 8 0 1 0.00 7
アダルベルト・ファルク en:Adalbert Falk 1552 1117 1 0 1 0.00 4
エデュアルド・ラスカー en:Eduard Lasker 8610 4602 5 0 0 0.00 5
ゴットフリート・ベルンハルディ en:Gottfried Bernhardy 2673 1263 2 0 1 0.00 4
マルティン・オピツ en:Martin Opitz 5966 4796 1 0 1 0.00 15
アンゲルス・シレジウス en:Angelus Silesius 8396 6154 7 0 1 0.00 22
フリードリヒ・フォン・ロガウ en:Friedrich von Logau 3068 2685 2 0 0 0.00 4
エヴァルト・フォン・クライスト en:Ewald Christian von Kleist 4468 3146 3 0 2 0.00 9
ゲオルク・ヘンシェル en:George Henschel 5901 3469 2 7 1 2.02 7
グスタフ・フライターク en:Gustav Freytag 6120 3701 9 1 1 0.27 10
カール・フリードリヒ・レッシンク en:Karl Friedrich Lessing 2070 1183 1 0 1 0.00 8
アドルフ・メンツェル en:Adolph Menzel 10774 5904 8 17 12 2.88 20
東欧におけるドイツ人入植の歴史 en:History of German settlement in Eastern Europe 46999 38896 40 19 9 0.49 1
ポーランドの領土変更 en:Territorial changes of Poland 73787 36865 51 96 51 2.60 3
ドイツの領土変更 en:Territorial changes of Germany 38784 27055 37 8 2 0.30 4
第二次世界大戦時の疎開と追放 en:World War II evacuation and expulsion 18694 1140 5 61 1 53.51 1
ドイツによるポーランド人追放 en:Expulsion of Poles by Germany 20476 11035 13 33 6 2.99 2
第二次世界大戦終結時のドイツ市民の引き揚げ en:Evacuation of German civilians during the end of World War II => en:Flight and evacuation of German civilians during the end of World War II 13297 8905 13 24 3 2.70 1
東プロイセンからの撤退 en:Evacuation of East Prussia 22192 14887 13 39 5 2.62 4
東欧からのドイツ人退去 en:German exodus from Eastern Europe 47293 40151 30 31 2 0.77 2
第二次世界大戦後のポーランドからのドイツ人脱出と追放 en:Flight and expulsion of Germans from Poland after World War II => en:Flight and expulsion of Germans from Poland during and after World War II 75661 44629 22 202 17 4.53 3
西部国境 en:Kresy Zachodnie 2920 2558 1 0 0 0.00 3
ポーランド人送還 (1944年-1946年) en:Repatriation of Poles (1944–1946) => en:Polish population transfers (1944–1946) 25903 16992 11 30 1 1.77 2

(58 entries)


botによる自動生成です。--Igbot 2011年5月30日 (月) 17:38 (UTC)[返信]