バーミンガム・シティLFC
表示
バーミンガム・シティLFC | |
---|---|
原語表記 | Birmingham City Football Club Women |
愛称 | The Blues |
クラブカラー | 青と白 |
創設年 | 1968年 |
所属リーグ | FA WSL |
所属ディビジョン | WSL |
ホームタウン | バーミンガム |
ホームスタジアム | セント・アンドルーズ・スタジアム |
収容人数 | 29,409[1] |
代表者 | サラ・ウェストウッド (GM) |
監督 | スコット・ブース[2] |
公式サイト | 公式サイト |
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
バーミンガム・シティ・フットボールクラブ・ウィメン(Birmingham City Football Club Women)は、イングランド、ウェスト・ミッドランズ州、バーミンガムを本拠地とするサッカークラブチームである。2021-22シーズンは、イングランド女子1部リーグ相当のFA WSL(FA女子スーパーリーグ)に所属。2018年7月にバーミンガム・シティ・レディース・フットボールクラブ(Birmingham City Ladies Football Club)から現在の名称に変更された[3]。
タイトル
[編集]国内タイトル
[編集]- ハート・オブ・イングランドリーグ:1回
- 1970-1971
- ウェストミッドランド・レジオナルリーグ:4回
- 1974-1975,1976-1977,1987-1988,1988-1989
- ミッドランド・コンベイションリーグ:1回
- 1998-1999
- AXAノーザンプレミアリーグ:1回
- 2001-2002
- FAカップ:1回
- 2011-2012
国際タイトル
[編集]- なし
過去の成績
[編集]シーズン | リーグ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 順位 | チーム数 | WFAカップ | FA WLカップ | 欧州カップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | FA女子プレミアリーグ・ノーザンディヴィジョン | 1位 | - | |||||||||||
2002-03 | FA女子プレミアリーグ・ナショナルディヴィジョン | 5位 | - | |||||||||||
2003-04 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 31 | 17 | 7位 | 10 | - | ||||
2004-05 | 18 | 9 | 3 | 6 | 37 | 28 | 30 | 4位 | 10 | 準々決勝敗退 | - | |||
2005-06 | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 29 | 20 | 5位 | 10 | 6回戦敗退 | - | |||
2006-07 | 22 | 8 | 4 | 10 | 34 | 29 | 28 | 7位 | 12 | 6回戦敗退 | - | |||
2007-08 | 22 | 7 | 4 | 11 | 34 | 39 | 25 | 9位 | 12 | 6回戦敗退 | - | |||
2008-09 | 22 | 10 | 3 | 9 | 39 | 43 | 33 | 5位 | 12 | 5回戦敗退 | - | |||
2009-10 | 22 | 4 | 4 | 14 | 21 | 41 | 16 | 10位 | 12 | 5回戦敗退 | - | |||
2011 | FA WSL | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 13 | 29 | 2位 | 8 | 5回戦敗退 | 準優勝 | ||
2012 | 14 | 7 | 5 | 2 | 31 | 18 | 26 | 2位 | 8 | 優勝 | 準優勝 | CL | ラウンド32敗退 | |
2013 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 21 | 18 | 4位 | 8 | 6回戦敗退 | GL敗退 | CL | 準決勝敗退 | |
2014 | FA WSL 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 14 | 25 | 3位 | 8 | 6回戦敗退 | GL敗退 | ||
2015 | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 | 14 | 13 | 6位 | 8 | 6回戦敗退 | 準決勝敗退 | |||
2016 | 16 | 7 | 6 | 3 | 18 | 13 | 27 | 4位 | 9 | 5回戦敗退 | 準優勝 | |||
2017
スプリングシリーズ |
8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | 7 | 7位 | 9 | 準優勝 | - | |||
2017-18 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 18 | 30 | 5位 | 10 | 5回戦敗退 | GL敗退 | |||
2018-19 | FA WSL | 20 | 13 | 1 | 6 | 29 | 17 | 40 | 5位 | 11 | 5回戦敗退 | 準決勝敗退 | ||
2019-20[注釈 1] | 13 | 2 | 1 | 10 | 5 | 23 | 7 | 11位 | 12 | 準決勝敗退 | GL敗退 | |||
2020-21 | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 | 44 | 14 | 11位 | 12 | 準決勝敗退 | GL敗退 | |||
2021-22 | 22 | 3 | 2 | 17 | 15 | 51 | 11 | 12位 | 12 | 準々決勝敗退 | GL敗退 |
現所属メンバー
[編集]→詳細は「en:Birmingham City W.F.C.#Players」を参照
- 2021年11月25日[4]現在
注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。
|
|
ローン移籍
[編集]- in
注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。
|
|
歴代監督
[編集]- ローラ・ハービー 2007-2008
歴代所属選手
[編集]- カレン・カーニー 2001-2006、2011-2015
- ラウーラ・バセット 2000-2008、2010-2013
- ジェシカ・カーター 2013-2018
- ソフィー・バガリー 2014-2018
- ハンナ・ハンプトン 2015-2021
- エレン・ホワイト 2017-2019
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ^ “New to the ground?” (英語). Birmingham City Football Club. 2021年11月6日閲覧。
- ^ am, Insight Sean Batty Published 6th November 2021 at 8:13 (2021年6月30日). “Scott Booth leaves Glasgow City for Birmingham job” (英語). STV News. 2021年11月6日閲覧。
- ^ “Ladies to be renamed Birmingham City Women” (英語). Birmingham City Football Club. 2021年11月24日閲覧。
- ^ “Birmingham City Women” (英語). Birmingham City Football Club. 2021年11月25日閲覧。
関連項目
[編集]- バーミンガム・シティ - 同クラブの男子チームにあたるサッカークラブチーム。2021-2022シーズンは2部相当のEFLチャンピオンシップに所属。
外部リンク
[編集]- 公式サイト
- Birmingham City Women (@BCFCwomen) - X(旧Twitter)
- Birmingham City Women (@bcfcwomen) - Instagram