パリオーリ賞
表示
(パリオリ賞から転送)
パリオーリ賞(Premio Parioli)は、3歳のサラブレッドの牡馬を対象としたイタリアのG3の平地競走である。4月にカパネッレ競馬場で1,600メートル(約1マイル)の距離で開催される。
イギリスの有名なレースである2000ギニーステークスのイタリア版である。
概要
[編集]本競走は、カパネッレ競馬場の北にあるローマの地区であるパリオーリにちなんで名付けられた。1907年に設立され、第1回はGostacoが優勝した。このレースはもともと牡馬と牝馬の両方に開かれていた。最初に勝った牝馬は1910年のWistariaで、最後は1950年のSaccaroaである。
当初、パリオーリ賞はG1であったが、1996年にG2に、2007年にG3に格下げされた。
現在、パリオーリ賞は牝馬のレジーナエレナ賞と同じ日に開催されている。
歴代優勝馬
[編集]回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1907年 | Gostaco | 牡3 | |||
第2回 | 1908年 | Demetrio | 牡3 | |||
第3回 | 1909年 | Frack | 牡3 | |||
第4回 | 1910年 | Wistaria | 牝3 | |||
第5回 | 1911年 | Guido Reni | 牡3 | |||
第6回 | 1912年 | Makufa | 牝3 | |||
第7回 | 1913年 | Nettuno | 牡3 | |||
第8回 | 1914年 | Chumvi | 牡3 | |||
第9回 | 1915年 | Aquilone | 牡3 | |||
第10回 | 1916年 | Idolo | 牡3 | |||
第11回 | 1917年 | Alcione | 牡3 | |||
第12回 | 1918年 | Burne Jones | 牡3 | |||
第13回 | 1919年 | Canova | 牡3 | |||
第14回 | 1920年 | Vespisedda | 牝3 | |||
第15回 | 1921年 | Torcicollo | 牡3 | |||
第16回 | 1922年 | Fiorello | 牡3 | |||
第17回 | 1923年 | Rapido | 牡3 | |||
第18回 | 1924年 | Lauco | 牡3 | |||
第19回 | 1925年 | Ansac | 牡3 | |||
第20回 | 1926年 | Toce | 牡3 | |||
第21回 | 1927年 | Varedo | 牡3 | |||
第22回 | 1928年 | Delleana | 牝3 | |||
第23回 | 1929年 | Zuho | 牡3 | |||
第24回 | 1930年 | Manganello | 牡3 | |||
第25回 | 1931年 | Nogara | 牝3 | |||
第26回 | 1932年 | Jacopa del Sellaio | 牝3 | |||
第27回 | 1933年 | Crapom | 牡3 | |||
第28回 | 1934年 | Bernina | 牝3 | |||
第29回 | 1935年 | Niccolo da Foligno | 牡3 | |||
第30回 | 1936年 | Archidamia | 牝3 | |||
第31回 | 1937年 | Sinni | 牡3 | |||
第32回 | 1938年 | Nearco | 牡3 | |||
第33回 | 1939年 | Vello | 牡3 | |||
第34回 | 1940年 | Jesolo | 牡3 | |||
第35回 | 1941年 | Niccolo Dell'Arca | 牡3 | |||
第36回 | 1942年 | Brignano | 牡3 | |||
第37回 | 1943年 | Simone da Bologna | 牡3 | |||
第38回 | 1944年 | Macherio | 牡3 | |||
第39回 | 1946年 | Gladiolo | 牡3 | |||
第40回 | 1947年 | Zaratustra | 牡3 | |||
第41回 | 1948年 | Astolfina | 牝3 | |||
第42回 | 1949年 | Zagarolo | 牡3 | |||
第43回 | 1950年 | Saccaroa | 牝3 | |||
第44回 | 1951年 | Morengo | 牡3 | |||
第45回 | 1952年 | Marcantonio | 牡3 | |||
第46回 | 1953年 | Alberigo | 牡3 | |||
第47回 | 1954年 | Botticelli | 牡3 | |||
第48回 | 1955年 | Vasco de Gama | 牡3 | |||
第49回 | 1956年 | Magabit | 牡3 | |||
第50回 | 1957年 | Gioviano | 牡3 | |||
第51回 | 1958年 | Peveron | 牡3 | |||
第52回 | 1959年 | Vestro | 牡3 | |||
第53回 | 1960年 | Asopo | 牡3 | |||
第54回 | 1961年 | Adrasto | 牡3 | |||
第55回 | 1962年 | Aernen | 牡3 | |||
第56回 | 1963年 | Haseltine | 牡3 | |||
第57回 | 1964年 | Crivelli | 牡3 | |||
第58回 | 1965年 | Bauto | 牡3 | |||
第59回 | 1966年 | Ciacolesso | 牡3 | |||
第60回 | 1967年 | Raeburn | 牡3 | |||
第61回 | 1968年 | Over | 牡3 | |||
第62回 | 1969年 | Bonconte di Montefeltro | 牡3 | |||
第63回 | 1970年 | Antelio | 牡3 | |||
第64回 | 1971年 | Arnaldo da Brescia | 牡3 | |||
第65回 | 1972年 | Fernet | 牡3 | |||
第66回 | 1973年 | Bahadir | 牡3 | |||
第67回 | 1974年 | Mannsfeld | 牡3 | |||
第68回 | 1975年 | Start | 牡3 | |||
第69回 | 1976年 | Ovac | 牡3 | |||
第70回 | 1977年 | Capo Bon | 牡3 | |||
第71回 | 1978年 | Fatusael | 牡3 | |||
第72回 | 1979年 | Good Times | 牡3 | |||
第73回 | 1980年 | Red Rocket | 牡3 | |||
第74回 | 1981年 | Timur Lang | 牡3 | |||
第75回 | 1982年 | Sorabancies | 牡3 | |||
第76回 | 1983年 | Drumalis | 牡3 | |||
第77回 | 1984年 | Southern Arrow | 牡3 | |||
第78回 | 1985年 | Again Tomorrow | 牡3 | 1:40.20 | Michael Kinane | Dermot Weld |
第79回 | 1986年 | Svelt | 牡3 | Jacques Heloury | Alduino Botti | |
第80回 | 1987年 | Lucratif | 牡3 | 1:39.90 | Paul Cook | Ian Balding |
第81回 | 1988年 | Gay Burslem | 牡3 | 1:43.40 | Michael Kinane | Dermot Weld |
第82回 | 1989年 | Sikeston | 牡3 | 1:41.10 | Gianfranco Dettori | John Dunlop |
第83回 | 1990年 | Candy Glen | 牡3 | 1:38.60 | Gary W. Moore | Chris Wall |
第84回 | 1991年 | Misil | 牡3 | 1:41.30 | Gianfranco Dettori | Vittorio Caruso |
第85回 | 1992年 | Alhijaz | 牡3 | 1:39.90 | Willie Carson | John Dunlop |
第86回 | 1993年 | Pelder | 牡3 | 1:41.30 | Santiago Soto | Luciano d'Auria |
第87回 | 1994年 | Poliuto | 牡3 | 1:39.10 | Fernando Jovine | Lorenzo Brogi |
第88回 | 1995年 | Prince Arthur | 牡3 | 1:38.50 | John Reid | Peter Chapple-Hyam |
第89回 | 1996年 | Dancer Mitral | 牡3 | 1:40.60 | Vincenzo Mezzatesta | Lorenzo Brogi |
第90回 | 1997年 | Air Express | 牡3 | 1:39.50 | Brett Doyle | Clive Brittain |
第91回 | 1998年 | Crisos Il Monaco | 牡3 | 1:37.20 | Vincenzo Mezzatesta | Luigi Camici |
第92回 | 1999年 | Alabama Jacks | 牡3 | 1:40.70 | Massimiliano Tellini | Kevin Prendergast |
第93回 | 2000年 | Davide Umbro | 牡3 | 1:39.00 | Sergio Dettori | Emanuele Russo |
第94回 | 2001年 | Giovane Imperatore | 牡3 | 1:37.50 | Maurizio Pasquale | Lorenzo Brogi |
第95回 | 2002年 | Dupont | 牡3 | 1:37.80 | Darryll Holland | William Haggas |
第96回 | 2003年 | Le Vie dei Colori | 牡3 | 1:40.20 | Dario Vargiu | Roberto Brogi |
第97回 | 2004年 | Spirit of Desert | 牡3 | 1:41.20 | Maurizio Pasquale | Lorenzo Brogi |
第98回 | 2005年 | Ramonti | 牡3 | 1:36.60 | Edmondo Botti | Alduino Botti |
第99回 | 2006年 | Rattle and Hum | 牡3 | 1:36.90 | Stefano Landi | Luigi Camici |
第100回 | 2007年 | Golden Titus | 牡3 | 1:39.30 | Stefano Landi | Armando Renzoni |
第101回 | 2008年 | Senlis | 牡3 | 1:38.10 | Alberto Sanna | Emilio Borromeo |
第102回 | 2009年 | Libano | 牡3 | 1:39.80 | Marco Monteriso | Luigi Polito |
第103回 | 2010年 | Worthadd | 牡3 | 1:38.90 | Mirco Demuro | Vittorio Caruso |
第104回 | 2011年 | Al Rep | 牡3 | 1:38.10 | Salvatore Sulas | Daniele Camuffo |
第105回 | 2012年 | Malossol | 牡3 | 1:38.50 | Fabio Branca | Giuseppe Botti |
第106回 | 2013年 | Best Tango | 牡3 | 1:38.40 | Umberto Rispoli | Gianluca Bietolini |
第107回 | 2014年 | Salford Secret | 牡3 | 1:39.63 | Djorde Perovic | Riccardo Santini |
第108回 | 2015年 | Hero Look | 牡3 | 1:39.80 | Fabio Branca | Stefano Botti |
第109回 | 2016年 | Poetta Diletto | 牡3 | 1:35.80 | Andrea Atzeni | Stefano Botti |
第110回 | 2017年 | Anda Muchacho | 牡3 | 1:36.60 | Dario Vargiu | Il Cavallo In Testa |
第111回 | 2018年 | Wait Forever | 牡3 | 1:35.60 | Dario Vargiu | Alduino Botti |
第112回 | 2019年 | Out Of Time | 牡3 | 1:34.90 | Andrea Atzeni | Alduino Botti |
第113回 | 2020年6月14日 | Cima Emergency | 牡3 | 1:36.00 | Gérald Mossé | Grizzetti Galoppo |
第114回 | 2021年4月25日 | Fayathaan | 牡3 | 1:38.00 | Alberto Sanna | Roberto Biondi |
第115回 | 2022年 | See Hector | 牡3 | 1:36.10 | Alberto Sanna | Henk Grewe |
第116回 | 2023年5月1日 | Vero Atleta | 牡3 | 1:37.50 | Frankie Dettori | Grizzetti Galoppo |
第117回 | 2024年4月28日 | Melfi | 牡3 | 1:35.30 | Dario Di Tocco | Endo Botti |
各回競走結果の出典
[編集]- レーシングポスト: