ピート・ブラウニング
表示
基本情報 | |
---|---|
国籍 | アメリカ合衆国 |
出身地 | ケンタッキー州ルイビル |
生年月日 | 1861年6月17日 |
没年月日 | 1905年9月10日(44歳没) |
身長 体重 |
6' 0" =約182.9 cm 180 lb =約81.6 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 外野手、三塁手、二塁手 |
初出場 | 1882年5月2日 |
最終出場 | 1894年9月10日 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
|
ピート・ブラウニング(Louis Rogers Browning, 1861年6月17日 - 1905年9月10日)は、1880年代から1890年代のアメリカ・メジャーリーグの野球選手。選手としての主なポジションは外野手だが、内野を全て守ったことがあるなど、複数のポジションを守った。右投げ右打ち。通算打率.342を残した。
経歴
[編集]首位打者3回、最多安打1回を記録。歴代13位の通算打率.3415を残す(2012年シーズン終了時)。ルイビル・カーネルズで(.402)を1887年に記録も、同年にティップ・オニールが(.435)を記録したため、首位打者ならず。また、この年は103個の盗塁記録している。
1883年、父の木材店で働いていた当時17歳のバド・ヒラリックはブラウニングの為にバットを製作した。ブラウニングはこのバットで1試合3安打を記録した。これを知った多くの選手がヒラリックの下を訪ね、バットを作るように依頼した。翌1884年にヒラリックはバット製作の会社を立ち上げた。これが後のヒラリック・アンド・ブラズビー社であり、現在でも著名なルイビル・スラッガーブランドのはじまりである。
詳細情報
[編集]年度別打撃成績
[編集]年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1882 | LOU | 69 | 314 | 288 | 67 | 109 | 17 | 3 | 5 | 147 | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | .378 | .430 | .510 | .940 |
1883 | 84 | 381 | 358 | 95 | 121 | 15 | 9 | 4 | 166 | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | .338 | .378 | .464 | .842 | |
1884 | 103 | 462 | 447 | 101 | 150 | 33 | 8 | 4 | 211 | 47 | -- | -- | -- | -- | 13 | -- | 2 | -- | -- | .336 | .357 | .472 | .829 | |
1885 | 112 | 506 | 481 | 98 | 174 | 34 | 10 | 9 | 255 | 73 | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | 0 | -- | -- | .362 | .393 | .530 | .923 | |
1886 | 112 | 504 | 467 | 86 | 159 | 29 | 6 | 2 | 206 | 68 | 26 | -- | -- | -- | 30 | -- | 7 | -- | -- | .340 | .389 | .441 | .830 | |
1887 | 134 | 610 | 547 | 137 | 220 | 35 | 16 | 4 | 299 | 118 | 103 | -- | -- | -- | 55 | -- | 8 | 39 | -- | .402 | .464 | .547 | 1.011 | |
1888 | 99 | 424 | 383 | 58 | 120 | 22 | 8 | 3 | 167 | 72 | 36 | -- | -- | -- | 37 | -- | 4 | 38 | -- | .313 | .380 | .436 | .816 | |
1889 | 83 | 358 | 324 | 39 | 83 | 19 | 5 | 2 | 118 | 32 | 21 | -- | -- | -- | 34 | -- | 0 | 30 | -- | .256 | .327 | .364 | .691 | |
1890 | CLE | 118 | 571 | 493 | 112 | 184 | 40 | 8 | 5 | 255 | 93 | 35 | -- | -- | -- | 75 | -- | 3 | 36 | -- | .373 | .459 | .517 | .976 |
1891 | PIT | 50 | 231 | 203 | 35 | 59 | 14 | 1 | 4 | 87 | 28 | 4 | -- | -- | -- | 27 | -- | 1 | 31 | -- | .291 | .377 | .429 | .805 |
CIN | 55 | 242 | 216 | 29 | 74 | 10 | 3 | 0 | 90 | 33 | 12 | -- | -- | -- | 24 | -- | 2 | 23 | -- | .343 | .413 | .417 | .830 | |
'91計 | 105 | 473 | 419 | 64 | 133 | 24 | 4 | 4 | 177 | 61 | 16 | -- | -- | -- | 51 | -- | 3 | 54 | -- | .317 | .395 | .422 | .818 | |
1892 | 83 | 347 | 307 | 47 | 93 | 12 | 5 | 3 | 124 | 52 | 8 | -- | -- | -- | 40 | -- | 0 | 26 | -- | .303 | .383 | .404 | .787 | |
LOU | 21 | 89 | 77 | 10 | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 5 | -- | -- | -- | 12 | -- | 0 | 7 | -- | .247 | .348 | .299 | .647 | |
'92計 | 104 | 436 | 384 | 57 | 112 | 16 | 5 | 3 | 147 | 56 | 13 | -- | -- | -- | 52 | -- | 0 | 33 | -- | .292 | .376 | .383 | .759 | |
1893 | 57 | 266 | 220 | 38 | 78 | 11 | 3 | 1 | 98 | 37 | 8 | -- | -- | -- | 44 | -- | 2 | 15 | -- | .355 | .466 | .445 | .912 | |
1894 | STL | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | .143 | .143 | .143 | .286 |
BRO | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | -- | 0 | 0 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
'94計| | 3 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | -- | 0 | 0 | -- | .333 | .400 | .333 | .733 | |
MLB:13年 | 1183 | 5315 | 4820 | 954 | 1646 | 295 | 85 | 46 | 2249 | *659 | *258 | -- | *0 | -- | 466 | -- | *29 | *245 | -- | .341 | .403 | .467 | .869 |
- 各年度の太字はリーグ最高
- 「-」は記録なし
- 通算成績の「*数字」は不明年度がある事を示す