ブネイ・イェフダ・テルアビブFC
表示
ブネイ・イェフダ・テルアビブFC | ||||
---|---|---|---|---|
原語表記 | מועדון כדורגל בני יהודה תל אביב | |||
愛称 |
HaShkhuna (The Neighbourhood) HaZehuvim (The Goldens) HaArayot (The Lions) | |||
クラブカラー | 橙色と黒 | |||
創設年 | 1936年 | |||
所属リーグ | イスラエル・プレミアリーグ | |||
所属ディビジョン | 1部 | |||
ホームタウン | テルアビブ | |||
ホームスタジアム | ブルームフィールド・スタジアム | |||
収容人数 | 29,400 | |||
代表者 | エジ・マジェン | |||
監督 | ヨッシ・アブカシス | |||
公式サイト | 公式サイト | |||
| ||||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
ブネイ・イェフダ・テルアビブFC(ヘブライ語: מועדון כדורגל בני יהודה תל אביב、英語: Moadon Kaduregel Bnei Yehuda Tel Aviv)は、イスラエルの都市テルアビブのサッカークラブである。
1936年に創設。同じくブルームフィールド・スタジアムを本拠地とするハポエル・テルアビブ, マッカビ・テルアビブはライバル関係にある。
タイトル
[編集]国内タイトル
[編集]- 1989-90
- グヴィア・ハメディナ:4回
- 1967-68, 1980-81, 2016-17, 2018-19
- トト・カップ:2回
- 1991-92, 1996-97
- 1990
過去の成績
[編集]シーズン | ディビジョン | グヴィア・ハメディナ | トト・カップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 順位 | |||
1999–00 | プレミアリーグ | 39 | 9 | 13 | 17 | 37 | 64 | 40 | 11位 | 8回戦敗退 | 2回戦敗退 |
2000–01 | プレミアリーグ | 38 | 8 | 9 | 21 | 38 | 64 | 33 | 11位 | 9回戦敗退 | 準決勝敗退 |
2001–02 | リーガ・レウミット | 33 | 16 | 13 | 4 | 58 | 30 | 61 | 2位 | 準々決勝敗退 | 1回戦敗退 |
2002–03 | プレミアリーグ | 33 | 9 | 7 | 17 | 39 | 63 | 34 | 10位 | 準々決勝敗退 | グループリーグ敗退 |
2003–04 | プレミアリーグ | 33 | 12 | 9 | 12 | 34 | 42 | 45 | 6位 | 9回戦敗退 | グループリーグ敗退 |
2004–05 | プレミアリーグ | 33 | 12 | 8 | 13 | 40 | 46 | 44 | 6位 | 準々決勝敗退 | 準決勝敗退 |
2005–06 | プレミアリーグ | 33 | 14 | 7 | 7 | 37 | 41 | 49 | 4位 | 準優勝 | グループリーグ敗退 |
2006–07 | プレミアリーグ | 33 | 7 | 14 | 12 | 34 | 50 | 35 | 9位 | 9回戦敗退 | グループリーグ敗退 |
2007–08 | プレミアリーグ | 33 | 11 | 5 | 17 | 31 | 43 | 38 | 9位 | 準々決勝敗退 | 準決勝敗退 |
2008–09 | プレミアリーグ | 33 | 14 | 7 | 12 | 38 | 31 | 49 | 5位 | 9回戦敗退 | 準々決勝敗退 |
2009–10 | プレミアリーグ | 35 | 14 | 11 | 10 | 43 | 34 | 31 | 4位 | 準優勝 | 2回戦敗退 |
2010–11 | プレミアリーグ | 35 | 15 | 10 | 10 | 42 | 34 | 31 | 4位 | 8回戦敗退 | 準決勝敗退 |
2011–12 | プレミアリーグ | 37 | 16 | 11 | 10 | 53 | 36 | 59 | 3位 | 8回戦敗退 | グループリーグ敗退 |
2012–13 | プレミアリーグ | 36 | 16 | 7 | 13 | 50 | 40 | 55 | 4位 | 8回戦敗退 | グループリーグ敗退 |
2013–14 | プレミアリーグ | 33 | 7 | 10 | 16 | 32 | 45 | 31 | 14位 | 8回戦敗退 | – |
2014–15 | リーガ・レウミット | 37 | 21 | 13 | 3 | 69 | 26 | 76 | 1位 | 8回戦敗退 | 準優勝 |
2015–16 | プレミアリーグ | 33 | 13 | 7 | 13 | 37 | 43 | 46 | 8位 | 準々決勝敗退 | 準決勝敗退 |
2016-17 | プレミアリーグ | 33 | 8 | 11 | 14 | 26 | 39 | 35 | 11位 | 優勝 | 準々決勝敗退 |
2017-18 | プレミアリーグ | 36 | 13 | 10 | 13 | 47 | 41 | 49 | 6位 | 8回戦敗退 | 準々決勝敗退 |
2018-19 | プレミアリーグ | 36 | 14 | 9 | 13 | 56 | 41 | 51 | 5位 | 優勝 | 準々決勝敗退 |
2019-20 | プレミアリーグ | 33 | 13 | 10 | 10 | 40 | 30 | 49 | 7位 | 準決勝敗退 | |
2020-21 | プレミアリーグ | 33 | 8 | 9 | 16 | 27 | 46 | 33 | 13位 | 8回戦敗退 | |
2021-22 | リーガ・レウミット | 37 | 10 | 12 | 15 | 41 | 47 | 42 | 8位 | 準々決勝敗退 | |
2022-23 | リーガ・レウミット | 位 |
欧州の成績
[編集]シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | UEFAカップ | 予選2回戦 | ロコモティフ・ソフィア | 0-2 | 0-4 | 0-6 | |
2009-10 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選1回戦 | シムルグ | 3-0 | 1-0 | 4-0 | |
予選2回戦 | ディナブルグ | 4-0 | 1-0 | 5-0 | |||
予選3回戦 | パソス・デ・フェレイラ | 1-0 | 1-0 | 2-0 | |||
プレーオフ | PSV | 0-1 | 0-1 | 0-2 | |||
2010-11 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選1回戦 | ウリセス | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
予選2回戦 | シャムロック・ローヴァーズ | 0-1 | 1-1 | 1-2 | |||
2011-12 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選2回戦 | UEサン・ジュリア | 2-0 | 2-0 | 4-0 | |
予選3回戦 | ヘルシンボリ | 1-0 | 0-3 | 1-3 | |||
2012-13 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選2回戦 | シラク | 2-0 | 1-0 | 3-0 | |
予選3回戦 | PAOK | 0-2 | 1-4 | 1-6 | |||
2017-18 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選2回戦 | ASトレンチーン | 2-0 | 1-1 | 3-1 | |
予選3回戦 | ゼニト | 0-2 | 1-0 | 1-2 | |||
2019-20 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選3回戦 | ネフチ・バクー | 2-1 | 2-2 | 4-3 | |
プレーオフ | マルメ | 0-1 | 0-3 | 0-4 |
歴代監督
[編集]- ヨシュア・フェイゲンバウム (2000)
- エリ・オハナ (2000-2001, 2002-2003)
- ニツァン・シーラーズィー (2003-2008)
- エリ・コーヘン (2008)
- ヘジ・シーラーズィー (2008)
- ガイ・ルゾン (2008-2010)
- ドロール・カシュタン (2010-2011)
- ヨッシ・アブカシス (2011-2012)
- ドロール・カシュタン (2012-2013)
- ヨッシ・アブカシス (2013-2016)
- アリク・ベナド (2016)
- ヨッシ・アブカシス (2017-)
歴代在籍選手
[編集]→詳細は「Category:ブネイ・イェフダ・テルアビブの選手」を参照
- ハイム・レヴィヴォ 1990-1993
- スティーヴ・ゴフリ 1999-2000
- ヴィンセント・エニェアマ 2005-2007
- トメル・ヘメド 2008-2009
外部リンク
[編集]- Official Site – the new official website
- Fans Forum
- Bnei Yehuda Museum Encyclopedia of Bnei Yehuda
- Arayot Yehuda Fan Club
- Bnei Yehuda Fansite