リリヤ・ビクタギロワ
表示
| ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生誕 |
1990年12月1日(34歳) ソビエト連邦 ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国、モスクワ | |||||||||||||||||
身長 | 165 cm | |||||||||||||||||
選手情報 | ||||||||||||||||||
代表国 | ロシア | |||||||||||||||||
所属クラブ | CSKA モスクワ | |||||||||||||||||
ISUパーソナルベストスコア | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
リリヤ・ビクタギロワ(ロシア語: Лилия Айратовна Биктагирова、ロシア語ラテン翻字: Lilia Airatovna Biktagirova、1990年12月1日 - )は、ロシア、モスクワのフィギュアスケート選手(女子シングル)。
主な戦績
[編集]大会/年 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 |
---|---|---|---|---|---|---|
世界ジュニア選手権 | 13 | |||||
ロシア選手権 | 10 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
ロシアJr.選手権 | 12 | 5 | 2 | |||
JGPSBC杯 | 10 | |||||
JGPスケートスロバキア | 12 | |||||
JGPクールシュベル | 7 | |||||
トリグラフ杯 | 1 J |
- J - ジュニアクラス