世界選手権自転車競技大会マウンテンバイク2018
表示
スイス レンツァーハイデ | |||
レース詳細 | |||
---|---|---|---|
開催日 | 2018年9月5日〜9月9日 | ||
レース結果 | |||
← 2017 2019 →
|
世界選手権自転車競技大会マウンテンバイク2018(せかいせんしゅけん じてんしゃきょうぎたいかい まうんてんばいく 2018)は、クロスカリトリーおよびダウンヒルが2018年9月5日から9月9日まで、スイス、レンツァーハイデで開催された。
結果
[編集]クロスカントリー
[編集]男子エリート・クロスカントリー
[編集]選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
ニノ・シューター | スイス | 1時間29分21秒 | |
ゲルハルト・ケルシュバウマー | イタリア | +11秒 | |
マチュー・ファン・デル・プール | オランダ | +1分14秒 | |
4 | エンリケ・アヴァンシーニ | ブラジル | +1分53秒 |
5 | フロリアン・フォーゲル | スイス | +1分54秒 |
6 | マティアス・フリュキガー | スイス | +2分0秒 |
7 | ティトゥアン・カロッド | フランス | +2分10秒 |
8 | ジョルダン・サルー | フランス | +2分38秒 |
9 | ダニエレ・ブライドット | イタリア | +2分45秒 |
10 | トーマス・リッチャー | スイス | +3分4秒 |
50 | 山本幸平 | 日本 | +7分57秒 |
79 | 平野星矢 | 日本 | 周回遅れ |
女子エリート・クロスカントリー
[編集]選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
ヨランダ・ネフ | スイス | 1時間34分55秒 | |
アニカ・ラングヴァズ | デンマーク | +47秒 | |
エミリー・バティ | カナダ | +1分58秒 | |
4 | ヨランダ・ネフ | スイス | +2分13秒 |
5 | マヤ・ヴウォシュチョヴスカ | ポーランド | +3分15秒 |
6 | ヘイリー・スミス | カナダ | +3分39秒 |
7 | アンネ・タウバー | カナダ | +4分8秒 |
8 | エリザベス・ブランダウ | ドイツ | +4分20秒 |
9 | グン=リタ・ダーレ・フレショ | ノルウェー | +4分29秒 |
10 | イリナ・カレンティエヴァ | ロシア | +4分47秒 |
男子U23・クロスカントリー
[編集]選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
アラン・ハサリー | 南アフリカ共和国 | 1時間21分22秒 | |
クリストファー・ブレヴィン | アメリカ合衆国 | +27秒 | |
ダヴィト・ノルデマン | オランダ | +1分5秒 | |
86 | 北林力 | 日本 | 周回遅れ |
90 | 平林安里 | 日本 | 周回遅れ |
92 | 小林勇輝 | 日本 | 周回遅れ |
女子U23・クロスカントリー
[編集]選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
アレッサンドラ・ケラー | スイス | 1時間22分53秒 | |
ジーナ・フライ | スイス | +1分22秒 | |
マリカ・トヴォ | イタリア | +1分40秒 |
男子ジュニア・クロスカントリー
[編集]選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
アレクサンドル・バルマー | スイス | 1時間13分45秒 | |
レオン・ラインハルト・カイザー | ドイツ | +2秒 | |
マティス・アザロ | フランス | +1分13秒 | |
59 | 神永真一 | 日本 | 周回遅れ |
95 | 藤木雄大 | 日本 | 周回遅れ |
98 | 村上功太郎 | 日本 | 周回遅れ |
女子ジュニア・クロスカントリー
[編集]選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
ローラ・スティガー | オーストリア | 1時間09分46秒 | |
テレザ・サスコヴァ | チェコ | +3分3秒 | |
ハリエット・ハーンデン | イギリス | +3分37秒 | |
17 | 小林あか里 | 日本 | +9分11秒 |
35 | 川口うらら | 日本 | +12分48秒 |
38 | 松本璃奈 | 日本 | +13分38秒 |
チームリレー
[編集]- 6月30日 16.8km
順位 | 国籍 | 選手名 | 時間 |
---|---|---|---|
スイス | フィリッポ・コロンボ アレクサンドル・バルマー ジーナ・フライ ヨランダ・ネフ ニノ・シューター |
1時間0分0秒 | |
ドイツ | レオン・ラインハルト・カイザー エリザベス・ブランダウ マクシミリアン・ブランドル アイブル・ロンニャ マヌエル・フミッチ |
+13秒 | |
デンマーク | セバスティアン・フィニ・カーステンセン アレクサンダー・ヤング・アンデルセン アニカ・ラングヴァズ マリーネ・ダイン シモン・アンドレアセン |
+34秒 | |
4 | イタリア | +1分2秒 | |
5 | フランス | +1分25秒 | |
6 | アメリカ合衆国 | +1分37秒 | |
7 | スペイン | +2分3秒 | |
8 | カナダ | +2分23秒 | |
19 | 日本 | 山本幸平 平林安里 村上功太郎 川口うらら 小林あか里 |
+8分50秒 |