中村宏輝
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | ナカムラ コウキ | |||||
ラテン文字 | NAKAMURA Koki | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1992年5月20日(32歳) | |||||
出身地 | 大阪府守口市 | |||||
身長 | 180cm | |||||
体重 | 69kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | DF | |||||
利き足 | 左足 | |||||
ユース | ||||||
2008-2010 | 立正大学淞南高校 | |||||
2011-2014 | びわこ成蹊スポーツ大学 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2015 | 藤枝MYFC | 12 | (0) | |||
通算 | 12 | (0) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
中村 宏輝(なかむら こうき、1992年5月20日 - )は、大阪府守口市出身のプロサッカー選手。ポジションは、ディフェンダー。
来歴
[編集]びわこ成蹊スポーツ大学を経て、2015年より藤枝MYFCへ入団[1]。2015年シーズン限りで契約満了[2]。
所属クラブ
[編集]- ユース歴
- LEO SC
- 立正大学淞南高等学校:2010年度全国高等学校サッカー選手権大会優秀選手(チームはベスト4)
- びわこ成蹊スポーツ大学 :第63回全日本大学サッカー選手権3位
- シニア歴
- 2015年 藤枝MYFC
個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2015 | 藤枝 | 28 | J3 | 12 | 0 | - | 1 | 0 | 13 | 0 | |
通算 | 日本 | J3 | 12 | 0 | - | 1 | 0 | 13 | 0 | ||
総通算 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
- Jリーグ初出場 - 2015年4月19日 J3第6節 vsJリーグ・アンダー22選抜(藤枝総合運動公園サッカー場)
脚注
[編集]- ^ 中村宏輝選手(びわこ成蹊スポーツ大学)加入のお知らせ 藤枝MYFC
- ^ 契約満了選手のお知らせ 藤枝MYFC
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 中村宏輝 - FootballDatabase.eu
- 中村宏輝 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 中村宏輝 - J.League Data Siteによる選手データ