児玉潤 (サッカー選手)
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
愛称 | ジュン | |||||
カタカナ | コダマ ジュン | |||||
ラテン文字 | KODAMA Jun | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1997年9月8日(27歳) | |||||
出身地 | 東京都三鷹市 | |||||
身長 | 175cm | |||||
体重 | 70kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | 北海道コンサドーレ札幌 | |||||
ポジション | GK | |||||
背番号 | 17 | |||||
利き足 | 左足[1] | |||||
ユース | ||||||
2013-2015 | 東京ヴェルディユース | |||||
2016-2019 | 桐蔭横浜大学 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2020 | 東京武蔵野シティFC | 4 | (0) | |||
2021-2022 | 福山シティFC | 16 | (0) | |||
2023-2024 | Y.S.C.C.横浜 | 43 | (0) | |||
2024- | 北海道コンサドーレ札幌 | |||||
1. 国内リーグ戦に限る。2024年3月26日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
児玉 潤(こだま じゅん、1997年9月8日 - )は、東京都三鷹市出身のプロサッカー選手。Jリーグ・北海道コンサドーレ札幌所属。ポジションはゴールキーパー(GK)。
経歴
[編集]東京ヴェルディユース出身。桐蔭横浜大学から2020年にJFLの東京武蔵野シティFCに加入した[2]。
2023年、Y.S.C.C.横浜に移籍[4]。
2024年3月26日、北海道コンサドーレ札幌に完全移籍。
所属クラブ
[編集]- FC三鷹04
- 横河武蔵野FCジュニア
- 横河武蔵野FCジュニアユース
- 三鷹市立第一中学校
- 東京ヴェルディ
- 桐蔭横浜大学
- 2020年 東京武蔵野シティFC
- 2021年 - 2022年 福山シティFC
- 2023年 - 2024年3月 Y.S.C.C.横浜
- 2024年3月 - 北海道コンサドーレ札幌
個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2019 | 桐蔭横浜大 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020 | 武蔵野C | 21 | JFL | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2021 | 福山 | 1 | 広島県1部 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 4 | 0 | |
2022 | 中国 | 14 | 0 | - | 2 | 0 | 16 | 0 | |||
2023 | YS横浜 | 16 | J3 | 37 | 0 | - | 1 | 0 | 38 | 0 | |
2024 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | 0 | ||||
札幌 | 17 | J1 | - | ||||||||
通算 | 日本 | J1 | - | ||||||||
日本 | J3 | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | ||
日本 | JFL | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
日本 | 中国 | 14 | 0 | - | 2 | 0 | 16 | 0 | |||
日本 | 広島県1部 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 4 | 0 | |||
日本 | 他 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
総通算 | 63 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 69 | 0 |
出典
[編集]- ^ Jリーグ選手名鑑2023(エルゴラッソ著)
- ^ 『児玉潤選手 新加入のお知らせ』(プレスリリース)東京武蔵野シティFC、2020年1月11日 。2023年2月18日閲覧。
- ^ 『児玉潤選手 福山シティFC移籍のお知らせ』(プレスリリース)東京武蔵野シティFC、2020年12月14日 。2023年2月18日閲覧。
- ^ 『児玉潤選手 福山シティFCより完全移籍加入のお知らせ』(プレスリリース)Y.S.C.C.横浜、2022年12月19日 。2023年2月18日閲覧。
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 児玉潤 - Soccerway.com
- 児玉潤 - FootballDatabase.eu
- 児玉潤 - WorldFootball.net
- 児玉潤 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 児玉潤 - J.League Data Siteによる選手データ
- 児玉潤 - TheFinalBall.com
- 児玉潤 (@jun_kodama0908) - X(旧Twitter)
- 児玉潤 (@jun_kodama0908) - Instagram