冨田晋矢
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | トミタ シンヤ | |||||
ラテン文字 | TOMITA Shinya | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1980年5月8日(44歳) | |||||
出身地 | 京都府京都市 | |||||
身長 | 175cm | |||||
体重 | 60kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF | |||||
ユース | ||||||
1996-1998 | 京都パープルサンガ | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
1999-2005 | 京都パープルサンガ | 92 | (5) | |||
2006 | アルテ高崎 | 17 | (2) | |||
2007-2008 | MIOびわこ草津 | |||||
通算 | 109 | (7) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
冨田 晋矢(とみた しんや、1980年5月8日 - )は、京都府京都市出身の元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。
所属クラブ
[編集]- 京都紫光クラブ
- 京都パープルサンガユース
- 1999年-2005年 京都パープルサンガ
- 2000年1月 - 2000年3月 AAポンチ・プレッタ(短期留学)
- 2006年 アルテ高崎
- 2007年 ボルシア・フライアルデンホーフェン
- 2007年7月 - 2008年 MIOびわこ草津
個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1999 | 京都 | 34 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2000 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||
2001 | 17 | J2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 17 | 1 | |
2002 | J1 | 20 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 29 | 4 | ||
2003 | 22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | |||
2004 | 7 | J2 | 31 | 1 | - | 1 | 0 | 32 | 1 | ||
2005 | 3 | 0 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||
2006 | 高崎 | 8 | JFL | 17 | 2 | - | - | 17 | 2 | ||
2007 | びわこ | 16 | 関西1部 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
2008 | 4 | JFL | 20 | 1 | - | - | 20 | 1 | |||
通算 | 日本 | J1 | 47 | 4 | 9 | 1 | 7 | 0 | 63 | 5 | |
日本 | J2 | 45 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 53 | 4 | ||
日本 | JFL | 37 | 3 | - | - | 37 | 3 | ||||
日本 | 関西1部 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
総通算 | 129 | 8 | 11 | 1 | 15 | 4 | 155 | 13 |
- Jリーグ初出場 - 1999年8月14日 J1 2nd第2節 名古屋グランパスエイト戦(名古屋市瑞穂陸上競技場)
- Jリーグ初得点 - 2002年7月27日 J1 1st第11節 浦和レッドダイヤモンズ戦(さいたま市駒場スタジアム)
タイトル
[編集]クラブ
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 冨田晋矢 - FootballDatabase.eu
- 冨田晋矢 - WorldFootball.net
- 冨田晋矢 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 冨田晋矢 - J.League Data Siteによる選手データ
- 「今日と明日とあさってと」 冨田晋矢 オフィシャルブログ