利用者:Lost48man/test
表示
作成予定? ニューアーク・ペンステーション N
作成? ノース・イースト・コリドー線
どっち?
Port Chester ポート・チェスター | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Port Chester Station House | |||||||||||
所在地 |
3 Broad Street, Port Chester, NY 10573 | ||||||||||
座標 | 北緯41度00分06秒 西経73度39分53秒 / 北緯41.00178度 西経73.664703度 | ||||||||||
所有者 | メトロポリタン・トランスポーテーション・オーソリティ | ||||||||||
路線 | |||||||||||
ホーム数 | 単式ホーム 2面 | ||||||||||
線路数 | 4 | ||||||||||
接続 |
Bee-Line Bus System: 13, 61, 76 CT Transit Stamford: 11A, 11B | ||||||||||
建築物 | |||||||||||
駐車場 | 811 spaces | ||||||||||
その他 | |||||||||||
運賃区画 | 14 | ||||||||||
歴史 | |||||||||||
開業 | 1890 | ||||||||||
電化 | 12,500V 架空電車線方式 (単相交流) | ||||||||||
利用状況 | |||||||||||
乗客数 (2006) | 588,300[1]人 0% | ||||||||||
サービス | |||||||||||
|
Greenwich グリニッジ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Front entrance | |||||||||||
所在地 |
1 Railroad Avenue, Greenwich, CT 06830 | ||||||||||
座標 | 北緯41度01分20秒 西経73度37分29秒 / 北緯41.022326度 西経73.62462度 | ||||||||||
路線 | |||||||||||
ホーム数 | 単式ホーム 2面 | ||||||||||
線路数 | 4 | ||||||||||
接続 |
CT Transit Stamford: 11, I-BUS Express Norwalk Transit District: Greenwich Commuter Connection - Central Loop, West Loop | ||||||||||
建築物 | |||||||||||
駐車場 | 1,274 spaces | ||||||||||
アクセシビリティ | 対応 | ||||||||||
その他 | |||||||||||
運賃区画 | 15 | ||||||||||
歴史 | |||||||||||
開業 | 1970年3月5日 | ||||||||||
電化 | 12,500V 架空電車線方式 (単相交流) | ||||||||||
利用状況 | |||||||||||
乗客数 (2006) | 729,040[2]人 0% | ||||||||||
サービス | |||||||||||
|
Glenbrook グレンブルック | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 |
2 Crescent Street & 502 Glenbrook Road Stamford, CT, | ||||||||||
座標 | 北緯41度04分14秒 西経73度31分12秒 / 北緯41.0705度 西経73.5199度 | ||||||||||
路線 | |||||||||||
ホーム数 | 単式ホーム 1面 | ||||||||||
接続 | CTTransit Stamford: 42 | ||||||||||
建築物 | |||||||||||
駐輪場 | Yes | ||||||||||
アクセシビリティ | 対応 | ||||||||||
その他 | |||||||||||
運賃区画 | 31 | ||||||||||
電化 | 12,500V 架空電車線方式 (単相交流) | ||||||||||
サービス | |||||||||||
|
上
1,2 | ■ハドソン線 | クロトン・ハーモン、ポキプシー方面 1番線は主にイベント開催時と回送列車使用 |
3,4 | ■ハドソン線 | グランド・セントラル方面 |
■ハーレム線 | ワセイク方面 (イベント開催時) | |
■ハドソン線 | クロトン・ハーモン、ポキプシー方面 (イベント開催時) | |
■ニューヘイブン線 | ニュー・ヘイブン=ステート・ストリート方面 (イベント開催時) |
下