利用者:OKfarm/競走成績早見表
表示
競走日
[編集]月 | 桁 | 年.競走日 | 競走日 | |
---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | ||
2 | ||||
2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | 1 | |||
2 | ||||
4 | 1 | |||
2 | ||||
5 | 1 | |||
2 | ||||
6 | 1 | |||
2 | ||||
7 | 1 | |||
2 | ||||
8 | 1 | |||
2 | ||||
9 | 1 | |||
2 | ||||
10 | 1 | |||
2 | ||||
11 | 1 | |||
2 | ||||
12 | 1 | |||
2 |
競馬場
[編集]初出 | 2回目 |
---|---|
札幌 | 札幌 |
函館 | 函館 |
福島 | 福島 |
新潟 | 新潟 |
中山 | 中山 |
東京 | 東京 |
中京 | 中京 |
京都 | 京都 |
阪神 | 阪神 |
小倉 | 小倉 |
競走名
[編集]
格
[編集]1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
GI | GII | GIII | L | OP |
JGI | JGII | JGIII | L | JOP |
JpnI | JpnII | JpnIII | ||
G1 | G2 | G3 |
距離(馬場)
[編集]芝
[編集]距離 | 良 | 稍 | 重 | 不 |
---|---|---|---|---|
1000 | 芝1000m(良) | 芝1000m(稍) | 芝1000m(重) | 芝1000m(不) |
1200 | 芝1200m(良) | 芝1200m(稍) | 芝1200m(重) | 芝1200m(不) |
1400 | 芝1400m(良) | 芝1400m(稍) | 芝1400m(重) | 芝1400m(不) |
1600 | 芝1600m(良) | 芝1600m(稍) | 芝1600m(重) | 芝1600m(不) |
1700 | 芝1700m(良) | 芝1700m(稍) | 芝1700m(重) | 芝1700m(不) |
1800 | 芝1800m(良) | 芝1800m(稍) | 芝1800m(重) | 芝1800m(不) |
2000 | 芝2000m(良) | 芝2000m(稍) | 芝2000m(重) | 芝2000m(不) |
2200 | 芝2200m(良) | 芝2200m(稍) | 芝2200m(重) | 芝2200m(不) |
2400 | 芝2400m(良) | 芝2400m(稍) | 芝2400m(重) | 芝2400m(不) |
2500 | 芝2500m(良) | 芝2500m(稍) | 芝2500m(重) | 芝2500m(不) |
2600 | 芝2600m(良) | 芝2600m(稍) | 芝2600m(重) | 芝2600m(不) |
3000 | 芝3000m(良) | 芝3000m(稍) | 芝3000m(重) | 芝3000m(不) |
3200 | 芝3200m(良) | 芝3200m(稍) | 芝3200m(重) | 芝3200m(不) |
3400 | 芝3400m(良) | 芝3400m(稍) | 芝3400m(重) | 芝3400m(不) |
3600 | 芝3600m(良) | 芝3600m(稍) | 芝3600m(重) | 芝3600m(不) |
ダート
[編集]距離 | 良 | 稍 | 重 | 不 |
---|---|---|---|---|
1000 | ダ1000m(良) | ダ1000m(稍) | ダ1000m(重) | ダ1000m(不) |
1150 | ダ1150m(良) | ダ1150m(稍) | ダ1150m(重) | ダ1150m(不) |
1200 | ダ1200m(良) | ダ1200m(稍) | ダ1200m(重) | ダ1200m(不) |
1400 | ダ1400m(良) | ダ1400m(稍) | ダ1400m(重) | ダ1400m(不) |
1600 | ダ1600m(良) | ダ1600m(稍) | ダ1600m(重) | ダ1600m(不) |
1700 | ダ1700m(良) | ダ1700m(稍) | ダ1700m(重) | ダ1700m(不) |
1800 | ダ1800m(良) | ダ1800m(稍) | ダ1800m(重) | ダ1800m(不) |
2000 | ダ2000m(良) | ダ2000m(稍) | ダ2000m(重) | ダ2000m(不) |
2100 | ダ2100m(良) | ダ2100m(稍) | ダ2100m(重) | ダ2100m(不) |
2200 | ダ2200m(良) | ダ2200m(稍) | ダ2200m(重) | ダ2200m(不) |
2400 | ダ2400m(良) | ダ2400m(稍) | ダ2400m(重) | ダ2400m(不) |
オッズ(人気)
[編集]
着順
[編集]着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|
タイム(上がり3ハロン)
[編集]
着差
[編集]