大谷武大
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | オオタニ タケヒロ | |||||
ラテン文字 | OTANI Takehiro | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1980年12月6日(44歳) | |||||
出身地 | 茨城県 | |||||
身長 | 170cm | |||||
体重 | 62kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF | |||||
ユース | ||||||
1993-1998 | 常総アイデンティ | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
1999-2001 | 水戸ホーリーホック | 15 | (0) | |||
2002 | 常総アイデンティ | |||||
2003-2005 | FCホリコシ | |||||
2005-2014 | 常総アイデンティ | |||||
通算 | 15 | (0) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
大谷 武大(おおたに たけひろ、1980年12月6日 - )は、茨城県出身の元サッカー選手。ポジションは、ミッドフィールダー。
所属クラブ
[編集]- 常総アイデンティU-15
- 常総アイデンティU-18
- 1999年 - 2001年 水戸ホーリーホック
- 2002年 常総アイデンティ
- 2003年 - 2005年9月[1] 群馬FCホリコシ/FCホリコシ
- 2005年9月 - 2014年 常総アイデンティ
個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1999 | 水戸 | JFL | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000 | 29 | J2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
2001 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||
通算 | 日本 | J2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | |
日本 | JFL | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
総通算 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
脚注
[編集]- ^ 退団選手のお知らせ - FCホリコシ 公式サイト (2005年9月1日)
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 大谷武大 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 大谷武大 - J.League Data Siteによる選手データ