小林亜里沙
表示
| ||||
---|---|---|---|---|
基本情報 | ||||
国籍 | 日本 | |||
生年月日 | 1986年1月10日(38歳) | |||
出身地 | 大阪府大阪市 | |||
ラテン文字 | Arisa Kobayashi | |||
身長 | 176cm | |||
体重 | 66kg | |||
血液型 | A型 | |||
選手情報 | ||||
所属 | 岡山シーガルズ | |||
愛称 | アリサ | |||
ポジション | MB | |||
指高 | 225cm | |||
利き手 | 右 | |||
スパイク | 296cm | |||
ブロック | 290cm |
小林 亜里沙(こばやし ありさ、1986年1月10日 - )は、日本の元女子バレーボール選手。
来歴
大阪府大阪市出身。小学生時代に見た同校OGの米村信子にあこがれて、中学1年よりバレーボールを始める。2004年、Vリーグのシーガルズに入団。
2014年6月、現役を引退し岡山シーガルズのスタッフとなった[1]。
エピソード
この選手のエピソードに関する文献や情報源が必要です。 (2014年6月) |
- 非公式ながら、垂直飛び70cm超を経験。運動能力の高さと衰えない成長力をうかがわせる。
所属チーム
個人成績
Vプレミアリーグレギュラーラウンドにおける個人成績は下記の通り[2]。
シーズン | 所属 | 出場 | アタック | ブロック | サーブ | レセプション | 総得点 | 備考 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | セット | 打数 | 得点 | 決定率 | 効果率 | 決定 | /set | 打数 | エース | 得点率 | 効果率 | 受数 | 成功率 | ||||
2003/04 | シーガルズ | 3 | 2 | 2 | 1 | 50.0% | % | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.0% | 25.0% | 0 | 0.0% | 2 | |
2004/05 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.0% | % | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00% | 10.7% | 0 | 0.0% | 0 | ||
2005/06 | 11 | 11 | 18 | 8 | 44.4% | % | 2 | 0.18 | 10 | 1 | 10.0% | 15.5% | 3 | 66.7% | 11 | ||
2006/07 | 岡山 | 12 | 24 | 34 | 10 | 29.4% | % | 5 | 0.21 | 32 | 0 | 0.00% | 10.9% | 11 | 36.4% | 15 | |
2007/08 | 20 | 37 | 65 | 16 | 24.6% | % | 8 | 0.22 | 74 | 2 | 2.70% | 9.9% | 12 | 75.0% | 26 | ||
2008/09 | 7 | 14 | 19 | 7 | 36.8% | % | 5 | 0.36 | 20 | 1 | 5.00% | 12.8% | 3 | 66.7% | 13 | ||
2009/10 | 11 | 18 | 27 | 4 | 14.8% | % | 0 | 0.00 | 16 | 2 | 12.5% | 17.8% | 4 | 0.0% | 6 | ||
2010/11 | 19 | 43 | 84 | 24 | 28.6% | % | 21 | 0.49 | 110 | 5 | 4.55% | 10.5% | 18 | 33.3% | 50 | ||
2011/12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.0% | % | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | ||
2012/13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | % | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | ||
通算 | 95 | 160 | 251 | 70 | 27.9% | % | 41 | 0.26 | 274 | 12 | 4.38% | 11.4% | 52 | 44.2% | 123 |
脚注
外部リンク
- 日本バレーボールリーグ機構の旧サイトにおけるプロフィール - ウェイバックマシン(2016年3月4日アーカイブ分)
- 岡山シーガルズ 小林亜里沙[リンク切れ]