嶋田華
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | シマダ ハナ | |||||
ラテン文字 | SHIMADA Hana | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 2002年12月18日(22歳) | |||||
出身地 | 岡山県 | |||||
身長 | 169cm | |||||
体重 | 62kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | DF | |||||
ユース | ||||||
2018-2020 | 日ノ本学園高校 | |||||
2021- | 山梨学院大学 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2023-2024 | ノジマステラ神奈川相模原 | 15 | (0) | |||
通算 | 15 | (0) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
嶋田 華(しまだ はな、2002年12月18日 - )は、岡山県出身の女子サッカー選手。ポジションはディフェンダー。
来歴
[編集]山梨学院大学在学中の2023年11月、特別指定選手に承認され、WEリーグ・ノジマステラ神奈川相模原でプレーした[1]。
個人成績
[編集]この節の加筆が望まれています。 |
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 皇后杯 | 期間通算 | |||||||
2023-24 | 相模原 | 32 | WE | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
通算 | 日本 | WE | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||
総通算 | 15 | 0 | 0 | 0 |
出典
[編集]- ^ a b 山梨学院大学 嶋田華選手「JFA・WEリーグ/なでしこリーグ特別指定選手」承認のお知らせ ノジマステラ神奈川相模原