巨大建造物
巨大建造物 | |
---|---|
ジャンル | ドキュメンタリー番組 |
ナレーター | Jonathan Hart, Tom Goodman-Hill, Greg Stebner, Marlon Singleton |
テーマ曲作者 | David Sharp |
作曲 | Stuart Fox (1エピソード) |
国・地域 | アメリカ合衆国 |
言語 | 英語 |
シーズン数 | 6 |
話数 | 100+ |
各話の長さ | 60分 |
製作 | |
プロデューサー | Michael Hoff Productions (16エピソード) |
放送 | |
放送チャンネル | ナショナルジオグラフィック, チャンネル5, フランス5, 7mate[1] |
放送期間 | 2004年 - 放送中 |
公式ウェブサイト2 |
『巨大建造物』(きょだいけんぞうぶつ、原題:Megastructures)は、ナショナルジオグラフィックチャンネルで放送されているドキュメンタリー番組のテレビシリーズである。イギリスではチャンネル5、フランスではフランス5、そしてオーストラリアでは7mateにて放送されている。 この番組は、極端な構造物にだけ焦点を当てている。それは通常サイズの建物ではなく、最も大きく、最も高く、最も長く、または最も深いという意味である。
概要
[編集]原題のメガストラクチャー(megastructure)とは「巨大な人工建造物」という意味である。この番組では、建築デザイナーやプロジェクトマネージャーにインタビューを行い、建設する上での問題や障害を、いったいどの様にして克服したかを解説する。また明石海峡大橋やペトロナスタワーなどでは、それまで存在しなかった新しい材料や技術が開発され、それらは現在の建設業界では一般的に使用されている物もある。
プロジェクトが斬新な要素を持っている場合、またはドバイのパーム・アイランドなどのような世界初のプロジェクトは、 メガプロジェクトとして知られている。
この様な、建築、輸送、建設、製造の分野を特集する番組はドキュメンタリー系放送局では定番であり、ヒストリーチャンネルの『Modern Marvels』やディスカバリーチャンネルの『Extreme Engineering』などが同様のテーマを取り扱っている。
日本での放送
[編集]日本ではシリーズ物の番組ではなく、一部のエピソードが単発の番組として個別に放送されている。番組名に『巨大建造物』と入っているエピソードもあるが、まったく関係ないタイトルが付けられている場合もある。
また北京国立アクアティックセンターや上海タワーなど中国の建築物を『中国巨大建造物』として別のシリーズとして扱ったり、橋だけを取り上げたエピソードを『メガブリッジ』としてシリーズ化するなど、日本での放送は非常に複雑な放送形態になっている。
スピンオフ番組
[編集]- 『古代巨大建造物』(原題:Ancient Megastructures)
- 古代文明によって作られた建造物を特集した番組。本項で取り扱う。
- 『巨大建造物:災害から構築』(原題:Ancient Megastructures)
- 『ナチス・ドイツの巨大建造物』(原題:Nazi Megastructures)
エピソード
[編集]シーズン1 (2004年)
[編集]# | 国 | 原題 | 日本版タイトル | 放送日 |
---|---|---|---|---|
01 | アメリカ合衆国 | USS Ronald Reagan | 2004年9月15日 | |
02 | ドイツ | Autobahn | 2004年9月19日 | |
03 | イギリス フランス |
Channel Tunnel | 2004年9月22日 | |
04 | アメリカ合衆国 | Sears Tower (now the Willis Tower) | 2004年9月29日 | |
05 | 日本 | Kansai International Airport | 日本の巨大建造物:関西国際空港 | 2004年10月13日 |
06 | 日本 | Akashi Kaikyo Bridge | 日本の巨大建造物:明石海峡大橋 | 2004年10月20日 |
07 | ブラジル パラグアイ |
The World's Most Powerful Dam (Itaipu Dam) | イタイプダム:世界最大出力の水力発電 | 2004年10月27日 |
08 | マレーシア | Petronas Towers | ペトロナスタワー:日韓が挑んだ世界最高のツインタワー | 2004年11月10日 |
09 | アメリカ合衆国 | Inside a Super Casino | 2004年12月1日 | |
10 | アメリカ合衆国 | Money Factory | 2004-12-31 |
シーズン2(2005年)
[編集]# | 国 | 原題 | 日本版タイトル | 放送日 |
---|---|---|---|---|
01 | アメリカ合衆国 | Golden Gate Bridge | ゴールデンゲートブリッジ:過酷な条件を越えて | 2005年3月2日 |
02 | アメリカ合衆国 | Alcatraz | 2005年3月16日 | |
03 | アメリカ合衆国 | Inside The Pentagon | 2005年4月1日 | |
04 | シンガポール | World's Busiest Port | 2005年5月13日 | |
05 | 南アフリカ共和国 | Tau Tona, City of Gold | 2005年5月21日 | |
06 | アメリカ合衆国 | Las Vegas | 2005年6月22日 | |
07 | カナダ | Black Gold (Oil Mine) | 2005年7月20日 | |
08 | カナダ | Diamond Diggers | エカティ・ダイヤモンド鉱山:最強の採掘ツール | 2005年7月27日 |
09 | アメリカ合衆国 | Sea Launch | 2005年8月3日 | |
10 | オランダ | North Sea Wall | ノースシーウォール:オランダの町を守る北海の壁 | 2005年8月17日 |
11 | アラブ首長国連邦 | The World's Most Extreme Island (Impossible Islands)[2] | 2005年9月13日 | |
12 | アメリカ合衆国 | Indianapolis Motor Speedway | 2005年9月13日 | |
13 | オランダ | Port of Rotterdam (Super Port) | ロッテルダム港:巨大港湾オペレーション | 2005年9月20日 |
14 | アメリカ合衆国 | Air Force Transport (Mega Plane) | ギャラクシーC-5:アメリカ空軍巨大輸送機 | 2005年9月20日 |
15 | アメリカ合衆国 | North Branch Correctional Institution (Hi-Tech Prison) | ノース・ブランチ刑務所:ハイテク巨大施設の全貌 | 2005年9月27日 |
16 | フランス | Airbus A380 (World's Biggest Airliner) | エアバスA380:世界最大の旅客機 | 2005年10月4日 |
17 | アメリカ合衆国 | USS Virginia | 2005年10月11日 | |
18 | アメリカ合衆国 | Ultimate Casino | 2005年10月18日 | |
19 | アメリカ合衆国 | The Ultimate Roller coaster | 2005年10月25日 | |
20 | アメリカ合衆国 | Spy Fortress NORAD | 2005年10月25日 | |
21 | ドイツ | Berlin Train Terminal (Berlin's Grand Central) | ベルリン・ターミナル・ステーション | 2005年11月15日 |
22 | アメリカ合衆国 | Boston's Big Dig | 2005年11月22日 | |
23 | オランダ | Ultimate Oil Rigs | 2005年12月6日 | |
24 | カザフスタン | Baikonur Cosmodrome | 2005年12月13日 | |
25 | アメリカ合衆国 | Inside Grand Central | 2005年12月18日 | |
26 | フランス | World's Tallest Bridge (Millau Bridge) | 2005年12月20日 | |
27 | 中国 | Mega Ship | 2005年12月27日 | |
28 | - | Deep Sea Drillers | 2005年12月31日 |
シーズン3(2006年)
[編集]# | 国 | 題名 | 日本版タイトル | 放送日 |
---|---|---|---|---|
01 | ドイツ | Berlin Wall | 2006年3月14日 | |
02 | デンマーク スウェーデン | Impossible Bridges: Denmark to Sweden | メガブリッジ:デンマーク→スウェーデン | 2006年4月18日 |
03 | ギリシャ | Impossible Bridges: Greece | メガブリッジ:ギリシャ | 2006-年5月2日 |
04 | アメリカ合衆国 | Reinventing Hoover Dam | フーバーダム再建テクノロジー | 2006年5月16日 |
05 | アメリカ合衆国 | Inside "NCIS" | 2006年5月30日 | |
06 | アメリカ合衆国 | Garbage Mountain | 2006年8月1日 | |
07 | スウェーデン | Ice Hotel | 2006年8月1日 | |
08 | Supertanker | 2006年8月31日 | ||
09 | アメリカ合衆国 | "Megafactories": Apache Helicopter | 2006年9月28日 | |
10 | パナマ | Panama Canal Unlocked | 2006年10月19日 | |
11 | イタリア | "Megafactories": Ferrari | 2006年12月7日 | |
12 | アイスランド | Rockeaters of Iceland | 2006年12月31日 |
シーズン4(2007–2008年)
[編集]# | 国 | 原題 | 日本版タイトル | 放送日 |
---|---|---|---|---|
01 | アラブ首長国連邦 | World's Tallest Hotel | 2007年7月9日 | |
02 | マレーシア | SMART Tunnel | 2007年7月14日 | |
03 | バミューダ | Queen Mary 2 | 2007年7月16日 | |
04 | アメリカ合衆国 | South Pole Station | 2007年11月6日 | |
05 | 中国 | Beijing Water Cube | 北京国立アクアティックセンター | 2008年5月13日[3] |
06 | アメリカ合衆国 | Bridge Breakdown | 2008年5月15日 | |
07 | アメリカ合衆国 | 747 Destruction | 2008年5月16日 | |
08 | 中国 | Shanghai Super Tower | 上海スーパータワー | 2008年5月20日 |
09 | 中国 | China's Ultimate Port | 上海洋山深水港 | 2008年5月27日 |
10 | アメリカ合衆国 | Sinking an aircraft carrier | 2008年5月29日 | |
11 | Finland | The World's Biggest Cruise Liner | 2008年6月4日 | |
12 | 中国 | Beijing Olympic Stadium | 2008年8月5日 | |
13 | 中国 | World's Biggest Casino | ? | |
14 | アイスランド | Icelandic Super Dam | ? | |
15 | ドイツ | Future Trains | ? | |
16 | アラブ首長国連邦 | Building the World | ? | |
17 | アメリカ合衆国 | Train Wreck | ? | |
18 | 中国 | Building Green Beijing | 北京五輪を支えた最新エコロジー技術 | ? |
19 | フランス | Atom Smasher | ? | |
20 | 中国 | Impossible Bridges: China | メガブリッジ:中国 | ? |
21 | アメリカ合衆国 | Ultimate Sub (Super Sub) | ? | |
22 | スペイン | Man Made Sun | ? | |
23 | イギリス | Super Pipeline | ? | |
24 | アメリカ合衆国 | Hawaii Superferry | ? | |
25 | アメリカ合衆国 | Deep Earth Drillers | 2008 | |
26 | バーレーン | World Trade Center Bahrain | 2008 | |
27 | イギリス | The World's Biggest Shredder | 2008 | |
28 | アメリカ合衆国 | Earthquake Glasshouse | 2008 |
シーズン5(2009–2010年)
[編集]# | 国 | 題名 | 日本版タイトル | 放送日 |
---|---|---|---|---|
01 | アメリカ合衆国 | Extreme Helicopter | 世界最強の怪力ヘリコプター | 2009年6月16日 |
02 | アメリカ合衆国 | Skyscraper (Ultimate Skyscraper) | 2009年10月1日 | |
03 | イギリス | UK Super Train / Britain's New Railway | イギリス初の高速新線 | 2010年1月8日 |
04 | ? | Wave Energy | 2010年5月27日 | |
05 | ? | Secrets of Oscar Tar Bridge | 2010年10月9日 | |
06 | 中国 | China's Smart Tower | 2010年11月26日 | |
07 | アメリカ合衆国 | Future Bridge | 2010年 |
シーズン6(2011年)
[編集]# | 国 | 題名 | 日本版タイトル | 放送日 |
---|---|---|---|---|
01 | アラブ首長国連邦 | The Leaning Tower of Abu Dhabi | 2011年1月28日 | |
02 | トルコ | Time Bomb Tunnel | 2011年1月29日 | |
03 | シンガポール | Singapore's Vegas [4][5] | 巨大建造物:シンガポールの超豪華リゾート | 2011年2月3日 on 7mate [1] |
04 | 中国 | World's Tallest TV Tower | 中国610メートルのテレビ塔 | 2011年2月11日 on 7mate |
05 | 台湾 | Ecoark | 2011年3月27日 | |
06 | 韓国 | Korean Superlink | 2011年11月17日 |
不明なシーズン
[編集]# | 国 | 題名 | 日本版タイトル | 放送日 |
---|---|---|---|---|
09 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bridge of Mostar | 2004年 | |
25 | イギリス | London Olympic Stadium | ロンドン五輪スタジアム | 2012年5月3日 |
26 | アラブ首長国連邦 | World's Tallest Skyscraper | 巨大建造物:ブルジュ・ハリファ | 2012年9月17日 |
27 | アメリカ合衆国 | Phantom jet | ? | |
28 | カザフスタン | Worlds Biggest Tent | 巨大建造物:世界最大のテント | ? |
30 | マレーシア | Second Penang Bridge | 2014年9月16日 | |
31 | インド | India's Solar Power House | ? | |
32 | インド | Mundra Port | ? | |
アラブ首長国連邦 | Abu Dhabi Super Tunnel | 巨大建造物:アブダビのスーパートンネル | ? | |
チベット | Extreme Railway | 巨大建造物:究極の鉄道 | ? | |
World Record Cruise Ship | いつか乗りたい!ハイテク豪華客船 | ? | ||
アメリカ合衆国 | Grand Canyon Skywalk | 恐怖!地上1200Mの展望台 | ? | |
アラブ首長国連邦 | Dubai Racecourse | 豪華絢爛!ドバイの巨大競馬場 | ? | |
アラブ首長国連邦 | World's Fastest Rollercoaster | 巨大建造物:フェラーリ・ジェットコースター | ? | |
Icebreakers | 世界一頑丈な船 | ? | ||
Heavy Metal Shredding | 巨大鉄鋼シュレッダー | ? | ||
アラブ首長国連邦 | Louvre Abu Dhabi | ヌーベルの建築芸術 ルーブル・アブダビ | ? | |
Colossal Cruise Ship | 夢の船上遊園地 | ? | ||
アメリカ合衆国 | Spaceport America | 巨大建造物:スペースポート・アメリカ | ? | |
アメリカ合衆国 | Hoover Dam Bridge | 巨大建造物:フーバーダム・ブリッジ | ? |
不明なシーズン2
[編集]# | 国 | 題名 | 日本版タイトル | 放送日 |
---|---|---|---|---|
01 | - | "Machines of War": Tanks | 2006年3月8日 | |
02 | - | "Machines of War": Cruise Missile | 2006年3月10日 | |
3 | ? | Science of Steel | 2006年3月11日 | |
12 | - | "Machines of War": Guns | 2006年3月13日 | |
14 | - | Science of Brick | 2006年3月15日 | |
15 | - | Science of Concrete | 2006年3月16日 |
スピンオフ
[編集]メガストラクチャー:災害から構築
[編集]- 「メガストラクチャー:災害から構築-橋」2009年8月26日水曜日午後8 時から9時(チャンネル5)
- 「メガストラクチャー:災害から構築-船」2009年9月3日木曜日午後8時から9時(チャンネル5)
- 「メガストラクチャー:災害から構築-トンネル」2009年9月10日木曜日、午後8時から9時(チャネル5)
- 「メガストラクチャー:災害から構築-スタジアム」2009年9月24日木曜日午後8時から9時(チャネル5)
- 「メガストラクチャー:災害から構築–列車」2009年10月8日木曜日8時から9時(チャンネル5)
- 「メガストラクチャー:災害から構築-超高層ビル」2009年10月15日木曜日午後8時から9時(チャネル5)
古代巨大構造物
[編集]- 古代巨大建造物「シャルトル大聖堂」 //シリーズ1
- 古代巨大建造物「コロシアム」 //シリーズ1
- 古代巨大建造物「ギザの大ピラミッド」 //シリーズ1
- 古代巨大建造物「セント・ポール大聖堂」 //シリーズ2
- 古代巨大建造物「アルハンブラ」 //シリーズ2
- 古代巨大建造物「ペトラ」 //シリーズ2
- 古代巨大建造物「マチュピチュ」 //シリーズ2
- 古代巨大建造物「アンコールワット」 //シリーズ2
- 古代巨大建造物「イスタンブールのアヤソフィア」 //シリーズ2
関連項目
[編集]- 世界の巨大工場
- ナチス・ドイツの巨大構造物
- メガ・ムーバーズ〜巨大建造物を移動せよ〜
- メガ・ビルダーズ(英語: Mega_Builders)
- モンスター・ムーブ(英語: Monster_Moves)
- 構造物の一覧 (高さ順)
脚注
[編集]- ^ a b About the Channel – 7mate – Channel 7 – Yahoo!7 TV Archived 23 February 2011 at the Wayback Machine.. Au.tv.yahoo.com.
- ^ Engpedia Archived 4 December 2010 at the Wayback Machine.
- ^ “National Geographic Channel International Commissions NZ company NHNZ for Megastructures China Special”. Throng (5 May 2008). 26 February 2011閲覧。
- ^ “"Megastructures" Singapore's Vegas (TV Episode 2010)”. IMDb. 2020年2月4日閲覧。
- ^ “"Megastructures" Singapore's Vegas (2010)”. IMDb. 2020年2月4日閲覧。