帝尊康輝
表示
基本情報 | |
---|---|
本名 | 王杉 康輝 |
階級 | スーパーミドル級 |
身長 | 190.0cm |
国籍 | 日本 |
誕生日 | 1993年1月23日(31歳) |
出身地 | 大阪府大阪市 |
スタイル | 左ボクサーファイター |
プロボクシング戦績 | |
総試合数 | 25 |
勝ち | 17 |
KO勝ち | 14 |
敗け | 5 |
引き分け | 3 |
YouTube | |
---|---|
チャンネル | |
活動期間 | 2022年7月5日 - |
ジャンル | バラエティ |
登録者数 | 2230人 |
総再生回数 | 957,300回 |
チャンネル登録者数・総再生回数は 2023年10月9日時点。 |
帝尊 康輝(たいそん こうき、旧名1:モハメド太尊康輝、旧名2:前原太尊康輝、旧名3:太尊康輝、1993年1月23日 - )は、日本のプロボクサー。大阪府大阪市出身。
現日本スーパーミドル級王者(初代)
第48代OPBF東洋太平洋ミドル級王者。2013年全日本ミドル級新人王(MVP)。元WBC世界ユースミドル級王者。元在日韓国人2世(成人後に日本国籍を取得)。
概要
[編集]六島ボクシングジムからデビューし、19戦目から角海老宝石ボクシングジム所属、2022年に伴流ボクシングジムに所属、2023年3月からは一力ボクシングジムに所属している。
リングネームの変遷は、1戦目は、モハメド太尊康輝。2戦目から12戦目までは、前原太尊康輝。13戦目から21戦目までは、太尊康輝。2022年以降は、帝尊康輝。
戦績
[編集]プロボクシング - 25戦17勝(14KO)5敗3分
戦 | 日付 | 勝敗 | 時間 | 内容 | 対戦相手 | 国籍 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012年4月15日 | △ | 4R | 判定1-1 | 川崎真琴(RK蒲田) | 日本 | プロデビュー戦 |
2 | 2012年9月1日 | ☆ | 2R 1:58 | TKO | 作田祐一(ネクサス) | 日本 | |
3 | 2012年11月3日 | ☆ | 1R 0:50 | TKO | 河内大悟(和光) | 日本 | |
4 | 2013年1月12日 | ★ | 3R 1:14 | TKO | 金澤圭介(ワタナベ) | 日本 | |
5 | 2013年8月25日 | ☆ | 2R 1:51 | KO | 片山修(倉敷守安) | 日本 | 2013年西日本ミドル級新人王決勝戦 |
6 | 2013年11月9日 | ☆ | 1R 0:43 | TKO | 甲斐斗志広(宮崎ワールド) | 日本 | 2013年新人王西軍代表ミドル級決定戦 |
7 | 2013年12月22日 | ☆ | 1R 2:51 | KO | 清野航(石橋) | 日本 | 2013年全新人王ミドル級決定戦 |
8 | 2014年4月20日 | ☆ | 6R 1:55 | KO | 大橋寛志(京拳) | 日本 | |
9 | 2014年11月24日 | ☆ | 4R 1:39 | KO | ペッチスリア・シンワンチャー | タイ | |
10 | 2015年4月5日 | ☆ | 7R 2:18 | TKO | 佐々木左之介(ワタナベ) | 日本 | |
11 | 2015年8月2日 | ☆ | 2R 2:59 | KO | クンサックイークオー・ブーンチャイ | タイ | |
12 | 2015年11月9日 | ★ | 7R 1:31 | TKO | 柴田明雄(ワタナベ) | 日本 | 日本・OPBFミドル級タイトルマッチ |
13 | 2016年4月17日 | ☆ | 1R 2:50 | KO | ペットスリヤー・シンワンチャー | タイ | WBC世界ミドル級ユース王座決定戦 |
14 | 2016年7月31日 | △ | 8R | 判定1-1 | 李俊勇 | 韓国 | |
15 | 2016年11月23日 | ☆ | 12R | 判定3-0 | ドゥワイト・リッチー | オーストラリア | OPBF東洋太平洋ミドル級タイトルマッチ |
16 | 2017年4月16日 | ☆ | 4R 2:07 | KO | 安星材 | 韓国 | OPBF王座防衛1 |
17 | 2017年7月30日 | ☆ | 12R | 判定0-3 | ロックハート・ブランドンシェーン | 日本 | OPBF王座防衛2 |
18 | 2017年12月3日 | ★ | 5R 1:46 | KO | 秋山泰幸(ワタナベ) | 日本 | OPBF・WBOアジア太平洋ミドル級王座統一戦 OPBF王座陥落 |
19 | 2019年4月6日 | ☆ | 2R 1:17 | TKO | コンジャック・ポーパオイン | タイ | |
20 | 2019年7月9日 | △ | 12R | 判定1-0 | 細川チャーリー忍(金子) | 日本 | OPBF東洋太平洋ミドル級王座決定戦 |
21 | 2019年10月11日 | ★ | 8R 1:21 | TKO | 細川チャーリー忍(金子) | 日本 | OPBF東洋太平洋ミドル級王座決定戦 |
22 | 2022年5月20日 | ★ | 8R | 判定1-2 | 京原和輝(久留米櫛間) | 日本 | |
23 | 2022年11月30日 | ☆ | 3R 1:53 | KO | ナワット・マサミン | タイ | |
24 | 2023年6月10日 | ☆ | 10R | 判定3-0 | 野中悠樹(渥美) | 日本 | 日本スーパーミドル級王座決定戦 |
25 | 2024年6月25日 | ☆ | 1R 1:24 | KO | ユン・ドクノ | 韓国 | WBOアジアパシフィック スーパーミドル級 タイトルマッチ |
テンプレート |
獲得タイトル
[編集]- 2013年全日本ミドル級新人王(MVP)
- WBC世界ミドル級ユース王座
- 第48代OPBF東洋太平洋ミドル級王座(防衛2)
- 初代日本スーパーミドル級王座(防衛0)
- WBOアジアパシフィック スーパーミドル級王座(防衛0)
脚注
[編集]外部リンク
[編集]前王者 ドゥワイト・リッチー |
第48代OPBF東洋太平洋ミドル級王者 2016年11月23日 - 2017年12月3日 |
次王者 秋山泰幸 |
前王者 王座新設 |
初代日本スーパーミドル級王者 2023年6月10日 - 現在 |
次王者 N/A |