橋本圭悟
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | ハシモト ケイゴ | |||||
ラテン文字 | HASHIMOTO Keigo | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1984年3月2日(40歳) | |||||
出身地 | 東京都 | |||||
身長 | 177cm | |||||
体重 | 66kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | ALA | |||||
利き足 | 右足 | |||||
■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
橋本 圭悟(はしもと けいご、1984年3月2日- )は、東京都出身のフットサル選手。ポジションはアラ。
所属クラブ
[編集]- 2008年 - 2009年 シュライカー大阪
- 2009年 - 2010年 バサジィ大分
- 2010年 - 2011年 UFC JAZZY SPORT新横浜
- 2012年 - 2015年 ペスカドーラ町田
個人成績
[編集]この節の加筆が望まれています。 |
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | オーシャン アリーナ杯 |
全日本選手権 | 期間通算 | |||||||
2008-09 | 大阪 | Fリーグ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2009-10 | 大分 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010 | 新横浜 | 12 | 関東2部 | - | - | ||||||
2011 | 神奈川県1部 | - | - | ||||||||
2012-13 | 町田 | 15 | Fリーグ | 5 | 0 | 3 | 1 | ||||
通算 | 日本 | Fリーグ | |||||||||
日本 | 関東2部 | - | |||||||||
日本 | 神奈川県1部 | - | |||||||||
総通算 |