「草津市議会」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
m →外部リンク: Unicodeの制御文字 |
|||
228行目: | 228行目: | ||
* [http://www.kusatsu-shigikai.jp/ 草津市議会](公式サイト) |
* [http://www.kusatsu-shigikai.jp/ 草津市議会](公式サイト) |
||
{{日本の市町村議会}} |
|||
{{DEFAULTSORT:くさつしきかい}} |
{{DEFAULTSORT:くさつしきかい}} |
||
[[Category:滋賀県の市町村議会]] |
[[Category:滋賀県の市町村議会]] |
2020年5月19日 (火) 23:45時点における版
草津市議会 | |
---|---|
種類 | |
種類 | |
役職 | |
議長 | 瀬川裕海(草政会) |
副議長 | 永井信雄(草政会) |
構成 | |
定数 | 24 |
院内勢力 | 草政会 (14)
市民派クラブ (4)
公明党 (2)
日本共産党草津市会議員団 (2)
チャレンジくさつ(2) |
選挙 | |
大選挙区制 | |
前回選挙 | 2019年9月8日 |
議事堂 | |
日本、滋賀県草津市草津三丁目13番30号 | |
ウェブサイト | |
草津市議会 |
概要
会派
会派名 | 議席数 | 議員名 |
---|---|---|
草政会 | 13 | 中嶋昭雄、西田剛、横江政則、伊吹達郎、中島美徳、小野元嗣、田中香治 井上薫、遠藤覚、川瀬善行、服部利比郎、瀬川裕海、永井信雄、山元宏和 |
市民派クラブ | 4 | 奥村恭弘、杉江昇、土肥浩資、粟津由紀夫 |
公明党 | 2 | 西村隆行、西垣和美 |
日本共産党草津市会議員団 | 2 | 藤井三恵子、西川仁 |
チャレンジくさつ | 2 | 八木良人、石本恵津子 |
計 | 24 |
(2019年10月1日現在[2])
施設
市議会は草津市役所の3階にある。
選挙
2019年草津市議会議員選挙
2019年9月8日執行 当日有権者数:106,647人 最終投票率:41.40% 定数:24人 立候補者数:26人
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 土肥浩資 | 41 | 国民民主党 | 現 | 2,883 |
2 | 当 | 中嶋昭雄 | 69 | 自由民主党 | 現 | 2,725.260 |
3 | 当 | 西垣和美 | 58 | 公明党 | 現 | 2,508 |
4 | 当 | 奥村恭弘 | 55 | 無所属 | 現 | 2,399 |
5 | 当 | 横江政則 | 64 | 無所属 | 現 | 2,302 |
6 | 当 | 小野元嗣 | 54 | 無所属 | 現 | 1,939 |
7 | 当 | 藤井三恵子 | 58 | 日本共産党 | 元 | 1,903 |
8 | 当 | 山元宏和 | 66 | 無所属 | 現 | 1,881 |
9 | 当 | 瀬川裕海 | 58 | 無所属 | 現 | 1,859 |
10 | 当 | 伊吹達郎 | 55 | 無所属 | 現 | 1,845 |
11 | 当 | 田中香治 | 44 | 無所属 | 新 | 1,840 |
12 | 当 | 西村隆行 | 64 | 公明党 | 現 | 1,749 |
13 | 当 | 杉江昇 | 57 | 無所属 | 現 | 1,671 |
14 | 当 | 川瀬善行 | 69 | 無所属 | 新 | 1,756 |
15 | 当 | 中島美徳 | 47 | 無所属 | 現 | 1,599.739 |
16 | 当 | 西田剛 | 58 | 無所属 | 現 | 1,588 |
17 | 当 | 井上薫 | 60 | 無所属 | 新 | 1,500 |
18 | 当 | 永井信雄 | 67 | 無所属 | 現 | 1,418 |
19 | 当 | 八木良人 | 58 | 無所属 | 現 | 1,318 |
20 | 当 | 服部利比郎 | 46 | 無所属 | 新 | 1,300 |
21 | 当 | 西川仁 | 72 | 日本共産党 | 元 | 1,253 |
22 | 当 | 石本恵津子 | 56 | 無所属 | 新 | 1,189 |
23 | 当 | 遠藤覚 | 53 | 無所属 | 現 | 1,153 |
24 | 当 | 粟津由紀夫 | 57 | 無所属 | 新 | 1,039 |
25 | 落 | 高玉敬子 | 68 | 日本共産党 | 新 | 974 |
26 | 落 | 高畠信也 | 55 | 無所属 | 新 | 158 |
2015年草津市議会議員選挙
2015年9月13日執行 当日有権者数:100,047人 最終投票率:46.96% 定数:24人 立候補者数:26人
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 土肥浩資 | 37 | 民主党 | 新 | 3,810 |
2 | 当 | 西垣和美 | 54 | 公明党 | 現 | 2,648 |
3 | 当 | 横江政則 | 60 | 無所属 | 新 | 2,456 |
4 | 当 | 奥村恭弘 | 51 | 無所属 | 現 | 2,288.670 |
5 | 当 | 山田智子 | 31 | 無所属 | 現 | 2,226 |
6 | 当 | 木村辰己 | 68 | 自由民主党 | 現 | 2,219 |
7 | 当 | 遠藤覚 | 49 | 無所属 | 新 | 1,968 |
8 | 当 | 伊吹達郎 | 51 | 無所属 | 現 | 1,960 |
9 | 当 | 西村隆行 | 51 | 公明党 | 現 | 1,944 |
10 | 当 | 瀬川裕海 | 54 | 無所属 | 現 | 1,888 |
11 | 当 | 棚橋幸男 | 67 | 無所属 | 現 | 1,878 |
12 | 当 | 山元宏和 | 62 | 無所属 | 新 | 1,804 |
13 | 当 | 奥村次一 | 64 | 無所属 | 現 | 1,762.221 |
14 | 当 | 杉江昇 | 53 | 無所属 | 現 | 1,756 |
15 | 当 | 小野元嗣 | 50 | 無所属 | 現 | 1,677 |
16 | 当 | 永井信雄 | 63 | 無所属 | 新 | 1,656 |
17 | 当 | 中嶋昭雄 | 64 | 無所属 | 現 | 1,552.576 |
18 | 当 | 八木良人 | 54 | 無所属 | 新 | 1,482 |
19 | 当 | 西田剛 | 54 | 無所属 | 現 | 1,446 |
20 | 当 | 久保秋雄 | 64 | 日本共産党 | 現 | 1,418.477 |
21 | 当 | 中島美徳 | 43 | 無所属 | 新 | 1,391.945 |
22 | 当 | 中村孝蔵 | 65 | 無所属 | 現 | 1,315 |
23 | 当 | 宇野房子 | 71 | 無所属 | 現 | 1,239 |
24 | 当 | 安里政嗣 | 35 | 日本共産党 | 新 | 1,219 |
25 | 落 | 石田栄治 | 67 | 日本共産党 | 新 | 1,077 |
26 | 落 | 笠原靖弘 | 54 | 無所属 | 新 | 276.107 |
脚注・出典
関連項目
外部リンク
- 草津市議会(公式サイト)