コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

「ルーク・キャンベル (ボクサー)」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
 
68行目: 68行目:


== 戦績 ==
== 戦績 ==
* プロボクシング:24戦 20勝 (16KO) 4敗
{{Fightstatstop}}
{{Fightstatscont|1|2013年7月13日|{{Yes2}}☆|1R 1:28|TKO|アンディ・ハリス|{{GBR}}|プロデビュー戦}}
{{Fightstatscont|2|2013年10月5日|{{Yes2}}☆|1R 1:59|TKO|ネイル・ヘッパー|{{GBR}}|}}
{{Fightstatscont|3|2013年11月2日|{{Yes2}}☆|5R 2:00|TKO|リー・コンネリー|{{GBR}}|}}
{{Fightstatscont|4|2013年11月23日|{{Yes2}}☆|4R|判定3-0|チャック・ジョーンズ|{{GBR}}|}}
{{Fightstatscont|5|2014年2月22日|{{Yes2}}☆|8R 1:38|TKO|スコット・モイセズ|{{GBR}}|}}
{{Fightstatscont|6|2014年7月12日|{{Yes2}}☆|6R|判定3-0|クレイグ・ウッドラフ|{{GBR}}|}}
{{Fightstatscont|7|2014年8月16日|{{Yes2}}☆|2R 1:56|KO|スティーブ・トランブル|{{USA}}|}}
{{Fightstatscont|8|2014年9月20日|{{Yes2}}☆|7R 2:09|TKO|クリストフ・ソット|{{POL}}|}}
{{Fightstatscont|9|2014年10月25日|{{Yes2}}☆|5R 2:34|TKO|ダニエル・エドゥアルド・ブリズエラ|{{ARG}}|}}
{{Fightstatscont|10|2015年3月7日|{{Yes2}}☆|3R 0:55|TKO|レビン・モラレス|{{NIC}}|}}
{{Fightstatscont|11|2015年5月9日|{{Yes2}}☆|3R 1:03|TKO|アボウベカー・ベッセラヘム|{{FRA}}|}}
{{Fightstatscont|12|2015年8月1日|{{Yes2}}☆|10R 1:41|TKO|トミー・コイル|{{GBR}}|WBCインターナショナル[[ライト級]]王座決定戦<br>WBC世界ライト級挑戦者決定戦}}
{{Fightstatscont|13|2015年12月12日|{{No2}}★|12R|判定1-2|イヴァン・メンディー|{{FRA}}|WBCインターナショナル陥落}}
{{Fightstatscont|14|2016年3月26日|{{Yes2}}☆|2R 2:58|TKO|ゲイリー・サイクス|{{GBR}}|コモンウェルス英連邦ライト級王座決定戦}}
{{Fightstatscont|15|2016年7月30日|{{Yes2}}☆|12R|判定3-0|[[アルヘニス・メンデス]]|{{DOM}}|WBC世界ライト級シルバー王座決定戦}}
{{Fightstatscont|16|2016年10月15日|{{Yes2}}☆|4R 2:46|KO|[[デリー・マシューズ]]|{{ENG}}|WBCシルバー防衛1・コモンウェルス英連邦防衛1}}
{{Fightstatscont|17|2017年2月25日|{{Yes2}}☆|2R 1:19|TKO|ハイロ・ロペス|{{MEX}}|WBCシルバー防衛2}}
{{Fightstatscont|18|2017年4月29日|{{Yes2}}☆|9R 1:28|TKO|ダルレイス・ペレス|{{COL}}|}}
{{Fightstatscont|19|2017年9月23日|{{No2}}★|12R|判定1-2|[[ホルヘ・リナレス]]([[帝拳ボクシングジム|帝拳]])|{{VEN}}|WBA世界ライト級タイトルマッチ}}
{{Fightstatscont|20|2018年5月5日|{{Yes2}}☆|5R 2:18|TKO|トロイ・ジェームズ|{{GBR}}|}}
{{Fightstatscont|21|2018年9月22日|{{Yes2}}☆|12R|判定3-0|イヴァン・メンディー|{{FRA}}|}}
{{Fightstatscont|22|2019年3月15日|{{Yes2}}☆|5R 1:37|TKO|エイドリアン・ユン|{{MEX}}|}}
{{Fightstatscont|23|2019年8月31日|{{No2}}★|12R|判定0-3|[[ワシル・ロマチェンコ]]|{{UKR}}|WBA・WBO世界ライト級タイトルマッチ<br>WBC世界ライト級王座決定戦}}
{{Fightstatscont|24|2021年1月2日|{{No2}}★|7R 1:58|TKO|[[ライアン・ガルシア]]|{{USA}}|WBC世界ライト級暫定王座決定戦}}
{{Fightstatsbottom}}


== 獲得タイトル ==
== 獲得タイトル ==

2024年12月21日 (土) 02:27時点における最新版

ルーク・キャンベル
2012年
基本情報
通称 Cool Hand (クールハンド)
階級 ライト級
身長 175cm
リーチ 180cm
国籍 イギリスの旗 イギリス
誕生日 (1987-09-27) 1987年9月27日(37歳)
出身地 イースト・ライディング・オブ・ヨークシャーキングストン・アポン・ハル
スタイル サウスポー
プロボクシング戦績
総試合数 24
勝ち 20
KO勝ち 16
敗け 4
テンプレートを表示
獲得メダル
イギリスの旗 イギリス
男子 ボクシング
オリンピック
2012 ロンドン バンタム級
イングランドの旗 イングランド
世界ボクシング選手権
2011 バクー バンタム級
ヨーロッパボクシング選手権
2008 リヴァプール バンタム級

ルーク・キャンベルLuke Campbell, MBE1987年9月27日 - )は、イギリスプロボクサーイースト・ライディング・オブ・ヨークシャーキングストン・アポン・ハル出身。ロンドンオリンピックバンタム級金メダリスト

来歴

[編集]

アマチュア時代

[編集]

2008年11月、リヴァプールで行われたヨーロッパアマチュアボクシング選手権にバンタム級(54kg)で出場し金メダルを獲得した[1]

2011年9月、アゼルバイジャン共和国バクーで行われた2011年世界ボクシング選手権大会にバンタム級(56kg)で出場し、銀メダルを獲得した。

2012年8月、ロンドンで行われたロンドンオリンピックにバンタム級(56kg)で出場。初戦でヴィットリオ・パリネッロ に11-9の判定で勝利すると、2回戦はデテリン・ダラクリエフに16-15の僅差で判定勝ち。準決勝では清水聡に20-11の判定で勝利し、決勝ではジョン・ジョー・ネビンに14-11の判定で勝利し金メダルを獲得した[2]

キャンベルの金メダル獲得を記念し金色に塗られたキングストン・アポン・ハル電話ボックス

ボクシングでの功績が認められ、2013年のMBEを受賞した。

アマチュアで153勝24敗の成績を残しプロに転向。

プロ時代

[編集]

2013年7月13日、プロデビュー戦を行い1回1分28秒TKO勝ち。白星デビューを飾った。

2015年8月1日、キングストン・アポン・ハルのクレイブン・パークにてトミー・コイルとWBCインターナショナルライト級王座決定戦を行い、10回1分41秒TKO勝ちを収め王座獲得に成功した。

2015年12月12日、ロンドンのO2アリーナにてアンソニー・ジョシュアディリアン・ホワイトの前座でイヴァン・メンディと対戦し、プロ初黒星となる12回1-2の判定負けを喫し王座から陥落した。

2016年3月26日、シェフィールドのシェフィールド・アリーナにてケル・ブルック対ケビン・ビジェールの前座でゲイリー・サイクスとコモンウェルスライト級王座決定戦を行い、2回2分58秒TKO勝ちを収め王座獲得に成功した。

2016年7月30日、リーズのファースト・ダイレクト・アリーナにて元IBF世界スーパーフェザー級王者アルヘニス・メンデスとWBC世界ライト級シルバー王座決定戦を行い、12回3-0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。

2017年 9月23日、カリフォルニア州イングルウッドザ・フォーラムWBA世界ライト級王者ホルヘ・リナレスと対戦し、12回1-2(113-114、112-115、115-113)の判定負けを喫し王座獲得に失敗した[3][4][5]

2019年8月31日、ロンドンのO2アリーナでWBAスーパー・WBO世界ライト級王者ワシル・ロマチェンコとWBC世界ライト級王座決定戦を行い、12回0-3(109-118、108-119×2)の判定負けを喫し王座獲得に失敗した[6]

2021年1月2日、テキサス州ダラスアメリカン・エアラインズ・センターにてWBC世界ライト級4位のライアン・ガルシアとWBC世界ライト級暫定王座決定戦を行い、2Rに左フックでガルシアからキャリア初のダウンを奪うも、7回1分58秒に左ボディブローでTKO負けを喫し王座獲得に失敗した[7]

戦績

[編集]
  • プロボクシング:24戦 20勝 (16KO) 4敗
日付 勝敗 時間 内容 対戦相手 国籍 備考
1 2013年7月13日 1R 1:28 TKO アンディ・ハリス イギリスの旗 イギリス プロデビュー戦
2 2013年10月5日 1R 1:59 TKO ネイル・ヘッパー イギリスの旗 イギリス
3 2013年11月2日 5R 2:00 TKO リー・コンネリー イギリスの旗 イギリス
4 2013年11月23日 4R 判定3-0 チャック・ジョーンズ イギリスの旗 イギリス
5 2014年2月22日 8R 1:38 TKO スコット・モイセズ イギリスの旗 イギリス
6 2014年7月12日 6R 判定3-0 クレイグ・ウッドラフ イギリスの旗 イギリス
7 2014年8月16日 2R 1:56 KO スティーブ・トランブル アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国
8 2014年9月20日 7R 2:09 TKO クリストフ・ソット ポーランドの旗 ポーランド
9 2014年10月25日 5R 2:34 TKO ダニエル・エドゥアルド・ブリズエラ アルゼンチンの旗 アルゼンチン
10 2015年3月7日 3R 0:55 TKO レビン・モラレス ニカラグアの旗 ニカラグア
11 2015年5月9日 3R 1:03 TKO アボウベカー・ベッセラヘム フランスの旗 フランス
12 2015年8月1日 10R 1:41 TKO トミー・コイル イギリスの旗 イギリス WBCインターナショナルライト級王座決定戦
WBC世界ライト級挑戦者決定戦
13 2015年12月12日 12R 判定1-2 イヴァン・メンディー フランスの旗 フランス WBCインターナショナル陥落
14 2016年3月26日 2R 2:58 TKO ゲイリー・サイクス イギリスの旗 イギリス コモンウェルス英連邦ライト級王座決定戦
15 2016年7月30日 12R 判定3-0 アルヘニス・メンデス ドミニカ共和国の旗 ドミニカ共和国 WBC世界ライト級シルバー王座決定戦
16 2016年10月15日 4R 2:46 KO デリー・マシューズ イングランドの旗 イングランド WBCシルバー防衛1・コモンウェルス英連邦防衛1
17 2017年2月25日 2R 1:19 TKO ハイロ・ロペス メキシコの旗 メキシコ WBCシルバー防衛2
18 2017年4月29日 9R 1:28 TKO ダルレイス・ペレス  コロンビア
19 2017年9月23日 12R 判定1-2 ホルヘ・リナレス帝拳 ベネズエラの旗 ベネズエラ WBA世界ライト級タイトルマッチ
20 2018年5月5日 5R 2:18 TKO トロイ・ジェームズ イギリスの旗 イギリス
21 2018年9月22日 12R 判定3-0 イヴァン・メンディー フランスの旗 フランス
22 2019年3月15日 5R 1:37 TKO エイドリアン・ユン メキシコの旗 メキシコ
23 2019年8月31日 12R 判定0-3 ワシル・ロマチェンコ  ウクライナ WBA・WBO世界ライト級タイトルマッチ
WBC世界ライト級王座決定戦
24 2021年1月2日 7R 1:58 TKO ライアン・ガルシア アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 WBC世界ライト級暫定王座決定戦
テンプレート

獲得タイトル

[編集]

脚注

[編集]
  1. ^ Medallists by weight category”. AIBA. 20 September 2009時点のオリジナルよりアーカイブ。16 November 2008閲覧。
  2. ^ Luke Campbell – Events and results”. www.london2012.com. 28 January 2013時点のオリジナルよりアーカイブ。14 August 2012閲覧。
  3. ^ Linares edges Campbell to retain WBA lightweight title Fightnews.com 2017年9月24日
  4. ^ Linares retained his WBA belt in Inglewood WBA公式サイト 2017年9月24日
  5. ^ リナレスが2-1防衛、キャンベルの追撃かわす Boxing News(ボクシングニュース) 2017年9月24日
  6. ^ ロマチェンコがライト級3冠王 キャンベルに大差勝ち Boxing News(ボクシングニュース) 2019年9月1日
  7. ^ Ryan Garcia Gets Off The Floor To Knock Luke Campbell Out in Seventh BoxingScene.com 2021年1月2日

関連項目

[編集]

外部リンク

[編集]