第1回全日本社会人バスケットボール選手権大会予選
表示
ここでは第1回全日本社会人バスケットボール選手権大会の予選全274試合 (男子:159試合、女子:115試合) の結果を記す。
男子
[編集]北海道
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||
#16 | |||||||||||||||||||||
EBETSU W・B | 100 | ||||||||||||||||||||
#1 | 旭川大雪クラブ | 58 | |||||||||||||||||||
旭川大雪クラブ | 90 | ||||||||||||||||||||
恵庭ラビッツ | 33 | #32 | |||||||||||||||||||
EBETSU W・B | 118 | ||||||||||||||||||||
REVUE | 52 | ||||||||||||||||||||
#17 | |||||||||||||||||||||
HGG | 38 | ||||||||||||||||||||
REVUE | 59 | ||||||||||||||||||||
#40 | |||||||||||||||||||||
EBETSU W・B | 108 | ||||||||||||||||||||
FLYING TOUGH | 67 | ||||||||||||||||||||
#18 | |||||||||||||||||||||
滝川TIES | 82 | ||||||||||||||||||||
#2 | FLYING TOUGH | 90 | |||||||||||||||||||
FLYING TOUGH | 95 | ||||||||||||||||||||
士別クラブ | 60 | #33 | |||||||||||||||||||
FLYING TOUGH | 83 | ||||||||||||||||||||
#3 | デリカフレッシュ | 72 | |||||||||||||||||||
楡篭クラブ | 59 | ||||||||||||||||||||
美唄クラブ | 72 | #19 | |||||||||||||||||||
美唄クラブ | 63 | ||||||||||||||||||||
デリカフレッシュ | 88 | ||||||||||||||||||||
#44 | |||||||||||||||||||||
EBETSU W・B | 113 | ||||||||||||||||||||
釧路市役所 | 71 | ||||||||||||||||||||
#20 | |||||||||||||||||||||
釧路市役所 | 95 | ||||||||||||||||||||
#4 | ジャンピンジャックス | 48 | |||||||||||||||||||
北籠倶楽部 | 56 | ||||||||||||||||||||
ジャンピンジャックス | 70 | #34 | |||||||||||||||||||
釧路市役所 | 89 | ||||||||||||||||||||
#5 | REGALS | 53 | |||||||||||||||||||
函館白楊クラブ | 55 | ||||||||||||||||||||
JULIUS | 54 | #21 | |||||||||||||||||||
函館白楊クラブ | 61 | ||||||||||||||||||||
REGALS | 85 | ||||||||||||||||||||
#41 | |||||||||||||||||||||
釧路市役所 | 81 | ||||||||||||||||||||
FIRST BREAK | 73 | ||||||||||||||||||||
#22 | |||||||||||||||||||||
中富良野クラブ | 62 | ||||||||||||||||||||
#6 | FIRST BREAK | 100 | |||||||||||||||||||
FIRST BREAK | 102 | ||||||||||||||||||||
深川2Bクラブ | 72 | #35 | |||||||||||||||||||
FIRST BREAK | 79 | ||||||||||||||||||||
#7 | ATOMS | 64 | |||||||||||||||||||
網走クラブ | 83 | ||||||||||||||||||||
MERCURIOUS | 61 | #23 | |||||||||||||||||||
網走クラブ | 66 | ||||||||||||||||||||
ATOMS | 87 | ||||||||||||||||||||
#46 | |||||||||||||||||||||
EBETSU W・B | 98 | ||||||||||||||||||||
CLASSIC RAMS | 63 | ||||||||||||||||||||
#24 | |||||||||||||||||||||
Fab Five | 96 | ||||||||||||||||||||
#8 | T2Y jam | 69 | |||||||||||||||||||
北見籠球会 | 62 | ||||||||||||||||||||
T2Y jam | 73 | #36 | |||||||||||||||||||
Fab Five | 72 | ||||||||||||||||||||
#9 | 恵庭クラブ | 84 | |||||||||||||||||||
富良野クラブ | 50 | ||||||||||||||||||||
名寄Shining Pillar | 88 | #25 | |||||||||||||||||||
名寄Shining Pillar | 65 | ||||||||||||||||||||
恵庭クラブ | 107 | ||||||||||||||||||||
#42 | |||||||||||||||||||||
恵庭クラブ | 64 | ||||||||||||||||||||
CLASSIC RAMS | 67 | ||||||||||||||||||||
#26 | |||||||||||||||||||||
gravis | 65 | ||||||||||||||||||||
#10 | CLASSIC RAMS | 79 | |||||||||||||||||||
Classic Rams | 112 | ||||||||||||||||||||
旭川トラッシュクラブ | 64 | #37 | |||||||||||||||||||
CLASSIC RAMS | 72 | ||||||||||||||||||||
#11 | BRINGERS | 62 | |||||||||||||||||||
NASH | 75 | ||||||||||||||||||||
SAPPORO BOB CATS | 81 | #27 | |||||||||||||||||||
SAPPORO BOB CATS | 70 | ||||||||||||||||||||
BRINGERS | 99 | ||||||||||||||||||||
#45 | |||||||||||||||||||||
CLASSIC RAMS | 66 | ||||||||||||||||||||
フライトクラブ | 63 | ||||||||||||||||||||
#28 | |||||||||||||||||||||
フライトクラブ | 100 | ||||||||||||||||||||
#12 | YELLOW ZOMBIE | 66 | |||||||||||||||||||
VAMO | 82 | ||||||||||||||||||||
YELLOW ZOMBIE | 88 | #38 | |||||||||||||||||||
フライトクラブ | 98 | ||||||||||||||||||||
#13 | 旭川籠球クラブ | 76 | |||||||||||||||||||
バスターズ | 69 | ||||||||||||||||||||
BRAMAN | 79 | #29 | |||||||||||||||||||
BRAMAN | 59 | ||||||||||||||||||||
旭川籠球クラブ | 89 | ||||||||||||||||||||
#43 | |||||||||||||||||||||
フライトクラブ | 74 | ||||||||||||||||||||
SUPER RAMS | 49 | ||||||||||||||||||||
#30 | |||||||||||||||||||||
MAYBE | 74 | ||||||||||||||||||||
#14 | 宮の森クラブ | 79 | |||||||||||||||||||
北見クラブ | 59 | ||||||||||||||||||||
宮の森クラブ | 80 | #39 | |||||||||||||||||||
宮の森クラブ | 58 | ||||||||||||||||||||
#15 | SUPER RAMS | 72 | |||||||||||||||||||
旭川神田クラブ | 59 | ||||||||||||||||||||
ホクレン | 88 | #31 | |||||||||||||||||||
ホクレン | 55 | ||||||||||||||||||||
SUPER RAMS | 57 | ||||||||||||||||||||
EBETSU W・BとCLASSIC RAMSが本戦出場
東北
[編集]1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||
クーガーズ | 73 | |||||||||||||||||
北斗 | 68 | 郡山クラブ | 83 | |||||||||||||||
郡山クラブ | 74 | 郡山クラブ | 85 | |||||||||||||||
SESSIONS | 81 | SESSIONS | 67 | |||||||||||||||
盛岡クラブ | 52 | SESSIONS | 88 | |||||||||||||||
山形ベスラベナ | 68 | |||||||||||||||||
SESSIONS | 70 | |||||||||||||||||
福島教員A | 93 | |||||||||||||||||
福島教員A | 85 | |||||||||||||||||
吹浦クラブ | 90 | 吹浦クラブ | 81 | |||||||||||||||
八戸クラブ | 72 | 福島教員A | 77 | |||||||||||||||
仙台銀行 | 105 | 仙台銀行 | 71 | |||||||||||||||
滝沢クラブ | 73 | 仙台銀行 | 97 | |||||||||||||||
blaze akita | 77 | |||||||||||||||||
決勝
[編集]福島教員AとSESSIONSが本戦出場
関東
[編集]1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||
東1 | MMF | 77 | |||||||||||||||||
千2 | DECEPTION | 66 | |||||||||||||||||
東1 | MMF | 90 | |||||||||||||||||
茨2 | 日立大みか | 70 | |||||||||||||||||
山1 | 猿楽 | 69 | |||||||||||||||||
茨2 | 日立大みか | 79 | |||||||||||||||||
東1 | MMF | 89 | |||||||||||||||||
神2 | FAKE | 73 | |||||||||||||||||
栃1 | BREMEN | 82 | |||||||||||||||||
埼2 | Cappello | 71 | |||||||||||||||||
栃1 | BREMEN | 70 | |||||||||||||||||
神2 | FAKE | 80 | |||||||||||||||||
神2 | FAKE | 89 | |||||||||||||||||
群1 | ALSOK GUNMA CLUB | 75 | |||||||||||||||||
東1 | MMF | 63 | |||||||||||||||||
埼1 | Sea Monstar | 86 | |||||||||||||||||
茨1 | コマーシャルクラブ | 79 | |||||||||||||||||
群2 | ROYALS | 70 | |||||||||||||||||
茨1 | コマーシャルクラブ | 70 | |||||||||||||||||
神1 | Happy People | 97 | |||||||||||||||||
神1 | Happy People | 88 | |||||||||||||||||
東2 | Simon Tokyo | 64 | |||||||||||||||||
神1 | Happy People | 54 | |||||||||||||||||
埼1 | Sea Monstar | 70 | |||||||||||||||||
千1 | 鎌ヶ谷クラブ | 86 | |||||||||||||||||
山2 | Stingers | 64 | |||||||||||||||||
千1 | 鎌ヶ谷クラブ | 76 | |||||||||||||||||
埼1 | Sea Monstar | 82 | |||||||||||||||||
栃2 | HONDA Nut'z | 68 | |||||||||||||||||
埼1 | Sea Monstar | 93 |
3位決定戦
[編集]- FAKE 0-20 Happy People
Sea Monstar、MMF、Happy People、FAKE、鎌ヶ谷クラブ、日立大みかが本戦出場
北信越
[編集]1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||
REBORN | 98 | |||||||||||||||||
LEGEND | 84 | LEGEND | 79 | |||||||||||||||
小松クラブ | 83 | REBORN | 94 | |||||||||||||||
GROUSES.NET | 69 | DARK RED CRABS | 83 | |||||||||||||||
東海大三SEAGULLS | 79 | 東海大三SEAGULLS | 58 | |||||||||||||||
DARK RED CRABS | 82 | |||||||||||||||||
REBORN | 75 | |||||||||||||||||
長野吉田クラブ | 88 | |||||||||||||||||
長野吉田クラブ | 68 | |||||||||||||||||
BUZZ | 61 | BUZZ | 66 | |||||||||||||||
アイシン・エイ・ダブリュ 工業クラブ | 54 | 長野吉田クラブ | 104 | |||||||||||||||
野々市クラブ | 69 | ブラックベアーズ | 73 | |||||||||||||||
チーム新潟 | 74 | チーム新潟 | 59 | |||||||||||||||
ブラックベアーズ | 78 | |||||||||||||||||
3位決定戦
[編集]2月3日
|
DARK RED CRABS 73, ブラックベアーズ 59 | ||
クォーター・スコア: 6-12, 21-17, 19-23, 27-7 | ||
DARK RED CRABSが3位となる |
決勝
[編集]長野吉田クラブ、REBORN、DARK RED CRABSが本戦出場
東海
[編集]1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||
BULLET | 55 | |||||||||||||||||
VELTEX静岡 | 94 | VELTEX静岡 | 84 | |||||||||||||||
SCRATCH | 65 | VELTEX静岡 | 59 | |||||||||||||||
PROLINE | 79 | PROLINE | 56 | |||||||||||||||
伊鈴屋 | 63 | PROLINE | 99 | |||||||||||||||
小糸製作所 | 90 | |||||||||||||||||
VELTEX静岡 | 56 | |||||||||||||||||
SPIRYTUS | 78 | |||||||||||||||||
SPIRYTUS | 103 | |||||||||||||||||
伍十 | 82 | 伍十 | 78 | |||||||||||||||
浜松興誠クラブ | 78 | SPIRYTUS | 61 | |||||||||||||||
SWOOPS | 75 | O55 | 58 | |||||||||||||||
MODERN CLUB | 81 | MODERN CLUB | 63 | |||||||||||||||
O55 | 65 | |||||||||||||||||
3位決定戦
[編集]- PROLINE 71-87 O55
SPIRYTUS、VELTEX静岡、O55が本戦出場
近畿
[編集]1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||
京1 | 尚徳クラブ | 80 | |||||||||||||||||
兵2 | SELFISH | 66 | |||||||||||||||||
京1 | 尚徳クラブ | 68 | |||||||||||||||||
阪2 | Black Jack | 67 | |||||||||||||||||
奈2 | SAFARI | 70 | |||||||||||||||||
阪2 | Black Jack | 83 | |||||||||||||||||
京1 | 尚徳クラブ | 94 | |||||||||||||||||
阪1 | Fantasista | 80 | |||||||||||||||||
滋1 | 太神山 | 88 | |||||||||||||||||
阪5 | 大阪ディノニクス | 84 | |||||||||||||||||
滋1 | 太神山 | 75 | |||||||||||||||||
阪1 | Fantasista | 100 | |||||||||||||||||
京3 | RJBeerZ | 86 | |||||||||||||||||
阪1 | Fantasista | 99 | |||||||||||||||||
京1 | 尚徳クラブ | 71 | |||||||||||||||||
阪3 | はじめまして | 85 | |||||||||||||||||
兵1 | IC | 83 | |||||||||||||||||
京4 | BLACK BASS | 100 | |||||||||||||||||
京4 | BLACK BASS | 69 | |||||||||||||||||
阪3 | はじめまして | 85 | |||||||||||||||||
阪3 | はじめまして | 78 | |||||||||||||||||
奈1 | BLACKPENGUINS | 68 | |||||||||||||||||
阪3 | はじめまして | 87 | |||||||||||||||||
滋2 | 滋賀教員 | 77 | |||||||||||||||||
京2 | BOORINS | 72 | |||||||||||||||||
滋2 | 滋賀教員 | 89 | |||||||||||||||||
滋2 | 滋賀教員 | 79 | |||||||||||||||||
和1 | D-ride | 72 | |||||||||||||||||
阪4 | ThreeHorses | 70 | |||||||||||||||||
和1 | D-ride | 77 |
3位決定戦
[編集]- Fantasista 96-85 滋賀教員
5位決定戦
[編集]- BLACK JACK 94-62 太神山
- BLACK BASS 68-60 D-ride
- BLACK JACK 86-68 BLACK BASS
はじめまして、尚徳クラブ、Fantasista、滋賀教員、BLACK JACK、BLACK BASSが本戦出場
中国
[編集]1回戦
[編集]- INFINITY 61-71 LIARS
- 水工OB 76-83 宇部レジェンド
準々決勝
[編集]- ファイサンズ岡山 103-58 LIARS
- Triple Double Tottori 58-67 山口クラブ
- こどもかい 74-83 ABF
- 宇部レジェンド 63-77 HOKURYO-CLUB
準決勝
[編集]- ファイサンズ岡山 56-67 山口クラブ
- ABF 75-70 HOKURYO-CLUB
決勝
[編集]山口クラブとABFが本戦出場
四国
[編集]準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
クリッパークラブ | 82 | |||||||||
大西クラブ | 65 | |||||||||
クリッパークラブ | 86 | |||||||||
徳島クラブ | 84 | |||||||||
TRICK | 57 | |||||||||
徳島クラブ | 100 | |||||||||
クリッパークラブ | 86 | |||||||||
愛媛教員クラブ | 62 | |||||||||
愛媛教員クラブ | 61 | |||||||||
藍住クラブ | 50 | |||||||||
愛媛教員クラブ | 60 | |||||||||
UNITE | 52 | 3位決定戦 | ||||||||
高松工芸クラブ | 72 | |||||||||
UNITE | 89 | |||||||||
徳島クラブ | 76 | |||||||||
UNITE | 60 | |||||||||
3位決定戦
[編集]決勝
[編集]1月20日
|
クリッパーズクラブ 86, 愛媛教員クラブ 62 | ||
クォーター・スコア: 22-14, 20-16, 17-17, 27-15 | ||
クリッパーズクラブが優勝 |
クリッパーズクラブ、愛媛教員クラブ、徳島クラブが本戦出場
九州
[編集]1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||
福1 | 福太郎めんべい | 82 | |||||||||||||||||
熊2 | KINOS | 71 | |||||||||||||||||
福1 | 福太郎めんべい | 105 | |||||||||||||||||
佐1 | Spotty Crows | 78 | |||||||||||||||||
沖2 | 豊見城スポーツA | 75 | |||||||||||||||||
佐1 | Spotty Crows | 84 | |||||||||||||||||
福1 | 福太郎めんべい | 86 | |||||||||||||||||
宮1 | Magic | 62 | |||||||||||||||||
鹿1 | 倶楽部玉龍 | 69 | |||||||||||||||||
長2 | 長崎教員クラブ | 75 | |||||||||||||||||
長2 | 長崎教員クラブ | 60 | |||||||||||||||||
宮1 | Magic | 83 | |||||||||||||||||
分2 | 日田協会 | 70 | |||||||||||||||||
宮1 | Magic | 94 | |||||||||||||||||
福1 | 福太郎めんべい | 90 | |||||||||||||||||
福2 | HAWKS | 84 | |||||||||||||||||
長1 | 海上自動車学校 | 86 | |||||||||||||||||
宮2 | MTC | 59 | |||||||||||||||||
長1 | 海上自動車学校 | 80 | |||||||||||||||||
福2 | HAWKS | 105 | |||||||||||||||||
福2 | HAWKS | 93 | |||||||||||||||||
分1 | O.C.S. | 76 | |||||||||||||||||
福2 | HAWKS | 86 | |||||||||||||||||
鹿2 | Red Thunders | 59 | |||||||||||||||||
熊1 | scrap | 88 | |||||||||||||||||
佐2 | 松本動物園 | 73 | |||||||||||||||||
熊1 | scrap | 74 | |||||||||||||||||
鹿2 | Red Thunders | 76 | |||||||||||||||||
鹿2 | Red Thunders | 64 | |||||||||||||||||
沖1 | CHECK MATE | 61 |
3位決定戦
[編集]- Magic 96-71 Red Thunders
福太郎めんべい、HAWKS、Magic、Red Thundersが本戦出場
開催県 (鳥取県)
[編集]1回戦
[編集]- Blue Sharks 63- 44 TFD
- PATCHWORK 72-70 北条クラブ
- 鳥取県庁 80-75 ISSIN
準々決勝
[編集]- T.W.B 98-58 Blue Sharks
- 境港クラブ 77-74 バブルス
- BC鳥取 80-47 PATCHWORK
- 鳥取県庁 42-92 Triple Double Tottori
準決勝
[編集]- T.W.B 76-66 境港クラブ
- BC鳥取 53-77 Triple Double Tottori
決勝
[編集]- T.W.B 68-69 Triple Double Tottori
Triple Double Tottoriが中国ブロック予選と本戦出場
女子
[編集]北海道
[編集]1回戦
[編集]- 中富良野クラブL 48-93 VIP Radiess
- Atta-Prit 69-91 BIHORO
- 江別クラブ 23-102 旭川篭友会
- Dream 72-55 バイオレットラムズ
- 岩見沢stealers 18-79 恵庭クラブ
- MYLIS 66-54 JULIUS
準々決勝
[編集]- ThirtyGirls 102-49 VIP Radiess
- BIHORO 67-52 旭川篭友会
- Dream 73-60 恵庭クラブ
- MYLIS 55-86 アカシアクラブ
準決勝
[編集]- ThirtyGirls 79-62 BIHORO
- Dream 64-79 アカシアクラブ
3位決定戦
[編集]- BIHORO 84-78 Dreams
決勝
[編集]- ThirtyGirls 68-54 アカシアクラブ
ThirtyGirls、アカシアクラブ、BIHOROが本戦出場
東北
[編集]1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||
Braves | 76 | |||||||||||||||||
defi | 79 | defi | 62 | |||||||||||||||
TENTEN | 70 | Braves | 84 | |||||||||||||||
YAMASHO | 81 | BEECORPS | 62 | |||||||||||||||
69ERS | 46 | YAMASHO | 66 | |||||||||||||||
BEECORPS | 70 | |||||||||||||||||
Braves | 82 | |||||||||||||||||
A-ITS | 102 | |||||||||||||||||
A-ITS | 115 | |||||||||||||||||
MIX | 59 | 角館KING | 51 | |||||||||||||||
角館KING | 80 | A-ITS | 75 | |||||||||||||||
遊籠倶楽部 | 52 | 宮城クラブ | 62 | |||||||||||||||
SPANDview | 68 | SPANDview | 75 | |||||||||||||||
宮城クラブ | 82 | |||||||||||||||||
3位決定戦
[編集]決勝
[編集]A-TIS、Braves、宮城クラブが本戦出場
関東
[編集]1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||
千1 | QUEEN BEE | 87 | |||||||||||||||||
栃2 | 女盛 | 59 | |||||||||||||||||
千1 | QUEEN BEE | 110 | |||||||||||||||||
山1 | 鶴友クラブ | 56 | |||||||||||||||||
山1 | 鶴友クラブ | 78 | |||||||||||||||||
埼2 | 埼玉県教員女子SAITAMA P&C | 71 | |||||||||||||||||
千1 | QUEEN BEE | 84 | |||||||||||||||||
茨1 | 東海クラブ | 73 | |||||||||||||||||
群1 | 富士スバル | 107 | |||||||||||||||||
神2 | アステム湘南Linoah | 50 | |||||||||||||||||
群1 | 富士スバル | 79 | |||||||||||||||||
茨1 | 東海クラブ | 81 | |||||||||||||||||
東2 | ELUA | 54 | |||||||||||||||||
茨1 | 東海クラブ | 66 | |||||||||||||||||
千1 | QUEEN BEE | 84 | |||||||||||||||||
千2 | CHIBA BEx | 78 | |||||||||||||||||
東1 | U.T.U | 80 | |||||||||||||||||
茨2 | Team DADA | 44 | |||||||||||||||||
東1 | U.T.U | 69 | |||||||||||||||||
神1 | ABC | 68 | |||||||||||||||||
神1 | ABC | 72 | |||||||||||||||||
群2 | 群馬町クラブ | 60 | |||||||||||||||||
東1 | U.T.U | 66 | |||||||||||||||||
千2 | CHIBA BEx | 91 | |||||||||||||||||
栃1 | TBC | 65 | |||||||||||||||||
山2 | 山梨学院大学クラブ | 50 | |||||||||||||||||
栃1 | TBC | 75 | |||||||||||||||||
千2 | CHIBA BEx | 90 | |||||||||||||||||
千1 | CHIBA BEx | 101 | |||||||||||||||||
埼2 | United | 55 |
3位決定戦
[編集]- 東海クラブ 65-72 U.T.U
QUEEN BEE、CHIBA BEx、U.T.U、東海クラブ、鶴友クラブ、TBCが本戦出場
北信越
[編集]1回戦
[編集]- 福井クラブ 52-62 Rm.
- 長野大学クラブ 76-59 RANMY
準々決勝
[編集]- NKO 58-60 Rm.
- 石川教員 67-59 ULTIMATES
- niko 73-85 新潟クラブ
- 長野大学クラブ 82-84 Bluesky
準決勝
[編集]- Rm. 55-83 石川教員
- 新潟クラブ 80-64 Bluesky
決勝
[編集]石川教員と新潟クラブが本戦出場
東海
[編集]準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
VEAT | 66 | |||||||||
FOSSIL | 63 | |||||||||
VEAT | 87 | |||||||||
Freeクラブ | 62 | |||||||||
Freeクラブ | 73 | |||||||||
中津クラブ | 48 | |||||||||
VEAT | 64 | |||||||||
LOWS | 92 | |||||||||
Waioli | 81 | |||||||||
Active five | 68 | |||||||||
Waioli | 47 | |||||||||
LOWS | 71 | 3位決定戦 | ||||||||
中部学院39ers | 46 | |||||||||
LOWS | 90 | |||||||||
Freeクラブ | 79 | |||||||||
Waioli | 87 | |||||||||
LOWS、VEAT、Waioliが本戦出場
近畿
[編集]1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||
奈1 | 斑鳩クラブ | 64 | |||||||||||||||||
京3 | PHOENIX | 65 | |||||||||||||||||
京3 | PHOENIX | 54 | |||||||||||||||||
阪2 | ASA | 47 | |||||||||||||||||
和2 | Reboot. | 38 | |||||||||||||||||
阪2 | ASA | 65 | |||||||||||||||||
京3 | PHEONIX | 69 | |||||||||||||||||
京1 | POMPOM | 77 | |||||||||||||||||
京1 | POMPOM | 74 | |||||||||||||||||
阪3 | フリッパーズ | 60 | |||||||||||||||||
京1 | POMPOM | 87 | |||||||||||||||||
兵1 | BUBBLES | 74 | |||||||||||||||||
滋2 | ヴォーリズ倶楽部 | 62 | |||||||||||||||||
兵1 | BUBBLES | 86 | |||||||||||||||||
京1 | POMPOM | 51 | |||||||||||||||||
阪1 | Regain | 61 | |||||||||||||||||
滋1 | 滋賀教員 | 99 | |||||||||||||||||
京4 | WILLING | 86 | |||||||||||||||||
滋1 | 滋賀教員 | 58 | |||||||||||||||||
阪1 | Regain | 79 | |||||||||||||||||
京5 | 京都教員クラブ | 39 | |||||||||||||||||
阪1 | Regain | 83 | |||||||||||||||||
阪1 | Regain | 67 | |||||||||||||||||
和1 | にょうよーかー | 56 | |||||||||||||||||
京2 | P.YES.P | 93 | |||||||||||||||||
滋3 | 下剋上 | 65 | |||||||||||||||||
京2 | P.YES.P | 63 | |||||||||||||||||
和1 | にょうよーかー | 79 | |||||||||||||||||
阪4 | MARBLE | 59 | |||||||||||||||||
和1 | にょうよーかー | 74 |
3位決定戦
[編集]- PHOENIX 42-74 にょうよーかー
5位決定戦
[編集]- ASA 66-60 BUBBLES
- 滋賀教員 61-54 P.YES.P
- ASA 78-70 滋賀教員
Regain、POMPOM、にょうよーかー、PHOENIX、ASAが本戦出場
中国
[編集]1回戦
[編集]- H.J 57-87 XELVIS
- 迦桜羅 48-74 Bbc
準々決勝
[編集]- エンジェル 84-46 XELVIS
- Mighty's 53-63 HAC
- ELEVEN 76-54 米子クラブ
- Bbc 62-69 クリスタルBBC
準決勝
[編集]- エンジェル 61-56 HAC
- ELEVEN 63-65 クリスタルBBC
決勝
[編集]エンジェルとクリスタルBBCが本戦出場
四国
[編集]準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
JOIN | 97 | |||||||||
TeeeS. | 46 | |||||||||
JOIN | 85 | |||||||||
TRICK | 41 | |||||||||
らんずクラブ | 55 | |||||||||
TRICK | 69 | |||||||||
JOIN | 80 | |||||||||
明善クラブ | 91 | |||||||||
E.princess | 64 | |||||||||
ミスティークラブ | 60 | |||||||||
E.princess | 47 | |||||||||
明善クラブ | 94 | 3位決定戦 | ||||||||
COLORS | 47 | |||||||||
明善クラブ | 94 | |||||||||
TRICK | 64 | |||||||||
E.princess | 95 | |||||||||
3位決定戦
[編集]決勝
[編集]明善クラブ、JOIN、E.princessが本戦出場
九州
[編集]1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||
沖1 | OMガス石油SS | 63 | |||||||||||||||||
長2 | ストレッチ | 68 | |||||||||||||||||
長2 | ストレッチ | 56 | |||||||||||||||||
福1 | ROUTE3 | 81 | |||||||||||||||||
佐2 | LOVE PHEONIX | 59 | |||||||||||||||||
福1 | ROUTE3 | 70 | |||||||||||||||||
福1 | ROUTE3 | 64 | |||||||||||||||||
宮1 | 日ノ出ホルモン | 67 | |||||||||||||||||
分1 | Panthers | 107 | |||||||||||||||||
鹿2 | ENDLESS | 49 | |||||||||||||||||
分1 | Panthers | 73 | |||||||||||||||||
宮1 | 日ノ出ホルモン | 85 | |||||||||||||||||
熊2 | WOVERINES | 73 | |||||||||||||||||
宮1 | 日ノ出ホルモン | 77 | |||||||||||||||||
宮1 | 日ノ出ホルモン | 60 | |||||||||||||||||
佐1 | ひらまつ病院 | 66 | |||||||||||||||||
熊1 | REBELLIONS | 88 | |||||||||||||||||
分2 | 中津協会クラブ | 54 | |||||||||||||||||
熊1 | REBELLIONS | 93 | |||||||||||||||||
宮2 | 中村消防煌クラブ | 66 | |||||||||||||||||
宮2 | 中村消防煌クラブ | 96 | |||||||||||||||||
鹿1 | UNITEX | 76 | |||||||||||||||||
熊1 | REBELLIONS | 48 | |||||||||||||||||
佐1 | ひらまつ病院 | 51 | |||||||||||||||||
長1 | CLEAR | 67 | |||||||||||||||||
福2 | 福太郎めんべい | 83 | |||||||||||||||||
福2 | 福太郎めんべい | 56 | |||||||||||||||||
佐2 | 食楽 | 59 | |||||||||||||||||
沖2 | 食楽 | 60 | |||||||||||||||||
佐1 | ひらまつ病院 | 65 |
3位決定戦
[編集]- ROUTE3 66-64 REBELLIONS
ひらまつ病院、日ノ出ホルモン、ROUTE3、REBELLIONSが本戦出場
開催県 (鳥取県)
[編集]準々決勝
[編集]- 鳥取環境大学 44-87 Funny's
準決勝
[編集]- 米子クラブ 81-56 Funny's
- H.J 80-73 Crepass
決勝
[編集]- 米子クラブ 96-45 H.J
米子クラブが中国ブロック予選と本戦出場
H.Jが中国ブロック予選出場