第65回全日本フィギュアスケート選手権
表示
第65回全日本フィギュアスケート選手権 | |
---|---|
大会概要 | |
大会種 | 国内選手権 |
シーズン | 1996-1997 |
日程 | 1月13日 - 1月15日 |
主催 | 日本スケート連盟 |
開催国 | 日本 |
開催地 | 長野県長野市 |
会場 | ホワイトリング |
優勝者 | |
男子シングル | 本田武史 |
女子シングル | 村主章枝 |
アイスダンス |
河合彩 田中衆史 |
関連大会 | |
前回大会 | 第64回全日本フィギュアスケート選手権 |
次回大会 | 第66回全日本フィギュアスケート選手権 |
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト |
第65回全日本フィギュアスケート選手権は、長野県長野市のホワイトリングで1997年1月13日から1月15日までの日程で開催された。長野での開催は初めて。
概要
[編集]今大会は3年ぶりにペア種目のエントリーが加わり、ほか男女シングルとアイスダンスの全4種目で争われた。
競技結果
[編集]男子シングル
[編集]順位 | 名前 | 所属 | 順位点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本田武史 | 東北高校 | 2.5 | 3 | 1 |
2 | 田村岳斗 | 東北高校 | 2.5 | 1 | 2 |
3 | 岡崎真 | 福岡大学 | 4.0 | 2 | 3 |
4 | 竹内洋輔 | 修徳高校 | 7.5 | 5 | 5 |
5 | 鈴木誠一 | 明治大学 | 8.0 | 8 | 4 |
6 | 重松直樹 | 日本大学 | 9.5 | 7 | 6 |
7 | 山本高士 | 慶應義塾大学 | 11.0 | 6 | 8 |
8 | 天野真 | 明光商会スケート部 | 11.5 | 9 | 7 |
9 | 相吉学 | 明治大学 | 12.0 | 4 | 10 |
10 | 平池大人 | 桜宮クラブ | 15.5 | 13 | 9 |
11 | 重松宗隆 | 明治大学 | 16.0 | 10 | 11 |
12 | 永田象平 | 同志社大学 | 18.5 | 13 | 12 |
13 | 松浦功 | 近畿大学 | 18.5 | 11 | 13 |
14 | 渡辺大介 | 日本大学 | 21.0 | 12 | 15 |
15 | 飯塚弘記 | 慶應義塾大学 | 22.0 | 16 | 14 |
16 | 竹村潤一 | 駒場学園高校 | 23.5 | 15 | 16 |
17 | 森山直樹 | 愛知学院大学 | 26.5 | 17 | 18 |
18 | 津留豊 | 香椎FSC | 27.0 | 20 | 17 |
19 | 高橋稔大 | GOLD FSC | 28.0 | 18 | 19 |
20 | 松村幸弘 | 専修大学 | 30.5 | 19 | 21 |
21 | 浅井孝友 | 法政大学 | 31.0 | 22 | 20 |
22 | 平博則 | 日本大学 | 32.5 | 21 | 22 |
23 | 荻原正道 | 明治大学 | 34.5 | 23 | 23 |
棄権 | 小笠原健雄 | 日本大学 | – | 24 | – |
女子シングル
[編集]順位 | 名前 | 所属 | 順位点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 村主章枝 | 新横浜プリンス | 2.5 | 3 | 1 |
2 | 荒川静香 | 泉DLLアカデミー | 2.5 | 1 | 2 |
3 | 金沢由香 | 泉DLLアカデミー | 6.0 | 2 | 5 |
4 | 小岩井久美子 | 東海FSC | 6.5 | 7 | 3 |
5 | 佐野裕見 | 新松戸DLLアカデミー | 6.5 | 5 | 4 |
6 | 井上怜奈 | 早稲田大学 | 9.0 | 6 | 6 |
7 | 小林真理 | 同志社大学 | 11.0 | 8 | 7 |
8 | 奥山麻 | 明治大学 | 13.0 | 4 | 11 |
9 | 須山愛子 | 東海女子高校 | 14.0 | 10 | 9 |
10 | 辻英恵 | 同志社大学 | 15.5 | 15 | 8 |
11 | 大石昌代 | 桜宮クラブ | 17.5 | 9 | 13 |
12 | 川崎由紀子 | 麗澤大学 | 18.0 | 16 | 10 |
13 | 小杉陽子 | 慶應義塾大学 | 18.5 | 13 | 12 |
14 | 宇多村真理 | 龍谷大学 | 21.0 | 14 | 14 |
15 | 稲葉裕子 | 泉DLLアカデミー | 21.0 | 12 | 15 |
16 | 山室慶子 | 法政大学 | 21.5 | 11 | 16 |
17 | 二階堂茜 | 勝山フィギュアクラブ | 25.5 | 17 | 17 |
18 | 鈴木志野 | 新横浜プリンス | 29.0 | 22 | 18 |
19 | 与那覇恵子 | 東洋大学 | 29.0 | 20 | 19 |
20 | 今井恵子 | 愛知学院大学 | 30.5 | 21 | 20 |
21 | 佐野智美 | 専修大学 | 30.5 | 19 | 21 |
22 | 関根裕子 | 新横浜プリンス | 31.0 | 18 | 22 |
棄権 | 横谷花絵 | 淑徳大学 | – | – | – |
ペア
[編集]順位 | 名前 | 所属 | 順位点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荒井万里絵 & 田村岳斗 | 東北高等学校 | 1.5 | 1 | 1 |
アイスダンス
[編集]順位 | 名前 | 所属 | 順位点 | CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河合彩 & 田中衆史 | 新横浜プリンス | 2.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 木下亜希子 & 守脇洋介 | 法政大学 | 4.0 | 2 | 2 | 2 |
3 | 渡辺心 & 木戸章之 | 新横浜プリンス、筑波大学 | 6.0 | 3 | 3 | 3 |
4 | 入江裕美 & 武藤憲弘 | セント星ヶ丘FSC | 8.0 | 4 | 4 | 4 |
5 | 加藤裕子 & 加藤修久 | アベノSC、関西SC | 10.0 | 5 | 5 | 5 |
派遣選手
[編集]今大会の結果により、1997年世界フィギュアスケート選手権への派遣選手は以下の通りであった。
大会名 | 男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
---|---|---|---|---|
世界選手権 | 本田武史 田村岳斗(補欠) |
横谷花絵 村主章枝 荒川静香(補欠) |
派遣なし | 河合彩&田中衆史 木下亜希子&守脇洋介(補欠) |
補欠の田村と荒川は、現地で世界選手権を観戦している。 特に荒川は、横谷の怪我の具合によっては交代可能な状態であった。